تاریخچه قیمت پلاتین
قیمت نقدی زنده پلاتین، بهروزرسانی هر دقیقه — ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶.
قیمت نقدی پلاتین · اونس
$۱٬۶۲۹٫۰۰
(—)
تغییر ۲۴ ساعته
زنده · بهروزرسانی:
- پایانی قبلی
- —
- بازگشایی
- $۱٬۶۴۸٫۰۰
- دامنه روز
- $۱٬۶۴۸٫۰۰ – $۱٬۶۲۹٫۰۰
قیمت پلاتین بر اساس واحد (USD)
| واحد | قیمت (USD) | تغییر ۲۴ ساعته | % |
|---|---|---|---|
| قیمت هر اونس پلاتین | $۱٬۶۲۹٫۰۰ | — | — |
| قیمت هر گرم پلاتین | $۵۲٫۳۷ | — | — |
| قیمت هر کیلوگرم پلاتین | $۵۲٬۳۷۳٫۵۷ | — | — |
قیمت پلاتین به ارزهای اصلی
| ارز | هر اونس | هر گرم | هر کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| USD — دلار آمریکا | $۱٬۶۲۹٫۰۰ | $۵۲٫۳۷ | $۵۲٬۳۷۳٫۵۷ |
| EUR — یورو | €۱٬۴۵۲٫۵۰ | €۴۶٫۷۰ | €۴۶٬۶۹۸٫۸۹ |
| GBP — پوند بریتانیا | £۱٬۲۲۸٫۳۵ | £۳۹٫۴۹ | £۳۹٬۴۹۲٫۴۴ |
| INR — روپیهٔ هند | ₹۱۵۴٬۹۱۸ | ₹۴٬۹۸۰٫۷۳ | ₹۴٬۹۸۰٬۷۳۳ |
| AED — درهم امارات متحدهٔ عربی | AED ۵٬۹۸۲٫۵۰ | AED ۱۹۲٫۳۴ | AED ۱۹۲٬۳۴۲ |
| SAR — ریال سعودی | SAR ۶٬۱۰۸٫۷۵ | SAR ۱۹۶٫۴۰ | SAR ۱۹۶٬۴۰۱ |
| CAD — دلار کانادا | $CA ۲٬۳۱۱٫۷۹ | $CA ۷۴٫۳۳ | $CA ۷۴٬۳۲۵٫۸۹ |
| AUD — دلار استرالیا | A$۲٬۳۵۵٫۵۷ | A$۷۵٫۷۳ | A$۷۵٬۷۳۳٫۲۲ |
| CHF — فرانک سوئیس | CHF ۱٬۳۴۹٫۲۸ | CHF ۴۳٫۳۸ | CHF ۴۳٬۳۸۰٫۲۹ |
| JPY — ین ژاپن | ¥۲۵۷٬۵۲۴ | ¥۸٬۲۷۹٫۵۸ | ¥۸٬۲۷۹٬۵۷۸ |
| CNY — یوآن چین | ¥CN ۱۰٬۹۱۹٫۱۶ | ¥CN ۳۵۱٫۰۶ | ¥CN ۳۵۱٬۰۵۹ |
| PKR — روپیهٔ پاکستان | PKR ۴۵۱٬۲۰۵ | PKR ۱۴٬۵۰۶٫۵۷ | PKR ۱۴٬۵۰۶٬۵۷۴ |
| MYR — رینگیت مالزی | MYR ۶٬۶۵۰٫۳۸ | MYR ۲۱۳٫۸۱ | MYR ۲۱۳٬۸۱۵ |
| SGD — دلار سنگاپور | SGD ۲٬۰۸۸٫۹۳ | SGD ۶۷٫۱۶ | SGD ۶۷٬۱۶۰٫۶۱ |
| TRY — لیرهٔ ترکیه | TRY ۸۰٬۶۰۳٫۴۲ | TRY ۲٬۵۹۱٫۴۶ | TRY ۲٬۵۹۱٬۴۶۰ |
| ZAR — راند افریقای جنوبی | ZAR ۲۶٬۹۱۶٫۸۲ | ZAR ۸۶۵٫۴۰ | ZAR ۸۶۵٬۳۹۶ |
| EGP — پوند مصر | EGP ۸۷٬۰۹۳٫۶۸ | EGP ۲٬۸۰۰٫۱۳ | EGP ۲٬۸۰۰٬۱۲۷ |
| QAR — ریال قطر | QAR ۵٬۹۲۹٫۵۶ | QAR ۱۹۰٫۶۴ | QAR ۱۹۰٬۶۴۰ |
| KWD — دینار کویت | KWD ۵۰۵٫۷۴ | KWD ۱۶٫۲۶ | KWD ۱۶٬۲۵۹٫۸۴ |
| THB — بات تایلند | ฿۵۴٬۶۱۴٫۰۰ | ฿۱٬۷۵۵٫۸۸ | ฿۱٬۷۵۵٬۸۸۱ |
| PHP — پزوی فیلیپین | PHP ۱۰۲٬۷۶۴ | PHP ۳٬۳۰۳٫۹۵ | PHP ۳٬۳۰۳٬۹۴۹ |
| IDR — روپیهٔ اندونزی | IDR ۲۹٬۲۳۹٬۰۶۸ | IDR ۹۴۰٬۰۵۸ | IDR ۹۴۰٬۰۵۷٬۸۶۹ |
| VND — دانگ ویتنام | ₫۴۲٬۱۲۰٬۲۱۹ | ₫۱٬۳۵۴٬۱۹۶ | ₫۱٬۳۵۴٬۱۹۶٬۴۸۱ |
| HKD — دلار هنگکنگ | $HK ۱۲٬۷۸۳٫۴۶ | $HK ۴۱۱٫۰۰ | $HK ۴۱۰٬۹۹۸ |
| KRW — وون کرهٔ جنوبی | ₩۲٬۱۸۷٬۳۲۵ | ₩۷۰٬۳۲۴٫۱۴ | ₩۷۰٬۳۲۴٬۱۴۰ |
| MXN — پزوی مکزیک | $MX ۳۰٬۰۶۶٫۷۹ | $MX ۹۶۶٫۶۷ | $MX ۹۶۶٬۶۷۰ |
| BRL — رئال برزیل | R$۸٬۲۳۳٫۷۰ | R$۲۶۴٫۷۲ | R$۲۶۴٬۷۲۰ |
| RUB — روبل روسیه | RUB ۱۳۶٬۶۳۰ | RUB ۴٬۳۹۲٫۷۷ | RUB ۴٬۳۹۲٬۷۷۰ |
| NGN — نایرای نیجریه | NGN ۲٬۱۶۸٬۵۰۸ | NGN ۶۹٬۷۱۹٫۱۵ | NGN ۶۹٬۷۱۹٬۱۴۷ |
| BDT — تاکای بنگلادش | BDT ۲۰۰٬۵۸۸ | BDT ۶٬۴۴۹٫۰۷ | BDT ۶٬۴۴۹٬۰۷۰ |
عملکرد قیمت پلاتین
| دوره | آن زمان (USD/oz) | تغییر (USD/oz) | % |
|---|
قیمت فلزات گرانبها
آخرین اخبار و راهنماها
مشاهده همه →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ · Gold PriceX Editorial Team