Platinpreis-Historie
Platin-Spotpreis live, jede Minute aktualisiert — 16. Oktober 2026.
Platin-Spotpreis · Unze
1.636,00 $
(—)
24-Std.-Veränderung
Live · Aktualisiert:
- Vortagesschluss
- —
- Eröffnung
- 1.648,00 $
- Tagesspanne
- 1.648,00 $ – 1.636,00 $
Platinpreis pro Einheit (USD)
| Einheit | Preis (USD) | 24-Std.-Veränderung | % |
|---|---|---|---|
| Platinpreis pro Unze | 1.636,00 $ | — | — |
| Platinpreis pro Gramm | 52,60 $ | — | — |
| Platinpreis pro Kilogramm | 52.598,62 $ | — | — |
Platinpreis in wichtigen Währungen
| Währung | pro Unze | pro Gramm | pro Kilogramm |
|---|---|---|---|
| USD — US-Dollar | 1.636,00 $ | 52,60 $ | 52.598,62 $ |
| EUR — Euro | 1.458,74 € | 46,90 € | 46.899,56 € |
| GBP — Britisches Pfund | 1.233,63 £ | 39,66 £ | 39.662,15 £ |
| INR — Indische Rupie | 155.584 ₹ | 5.002,14 ₹ | 5.002.136 ₹ |
| AED — VAE-Dirham | 6.008,21 AED | 193,17 AED | 193.168 AED |
| SAR — Saudi-Rial | 6.135,00 SAR | 197,24 SAR | 197.245 SAR |
| CAD — Kanadischer Dollar | 2.321,73 CA$ | 74,65 CA$ | 74.645,28 CA$ |
| AUD — Australischer Dollar | 2.365,69 AU$ | 76,06 AU$ | 76.058,66 AU$ |
| CHF — Schweizer Franken | 1.355,08 CHF | 43,57 CHF | 43.566,70 CHF |
| JPY — Japanischer Yen | 258.630 ¥ | 8.315,16 ¥ | 8.315.156 ¥ |
| CNY — Renminbi Yuan | 10.966,08 CN¥ | 352,57 CN¥ | 352.568 CN¥ |
| PKR — Pakistanische Rupie | 453.144 PKR | 14.568,91 PKR | 14.568.910 PKR |
| MYR — Malaysischer Ringgit | 6.678,95 MYR | 214,73 MYR | 214.733 MYR |
| SGD — Singapur-Dollar | 2.097,90 SGD | 67,45 SGD | 67.449,21 SGD |
| TRY — Türkische Lira | 80.949,78 TRY | 2.602,60 TRY | 2.602.596 TRY |
| ZAR — Südafrikanischer Rand | 27.032,48 ZAR | 869,11 ZAR | 869.115 ZAR |
| EGP — Ägyptisches Pfund | 87.467,94 EGP | 2.812,16 EGP | 2.812.159 EGP |
| QAR — Katar-Riyal | 5.955,04 QAR | 191,46 QAR | 191.459 QAR |
| KWD — Kuwait-Dinar | 507,91 KWD | 16,33 KWD | 16.329,72 KWD |
| THB — Thailändischer Baht | 54.848,68 ฿ | 1.763,43 ฿ | 1.763.426 ฿ |
| PHP — Philippinischer Peso | 103.206 PHP | 3.318,15 PHP | 3.318.147 PHP |
| IDR — Indonesische Rupiah | 29.364.712 IDR | 944.097 IDR | 944.097.406 IDR |
| VND — Vietnamesischer Dong | 42.301.214 ₫ | 1.360.016 ₫ | 1.360.015.618 ₫ |
| HKD — Hongkong-Dollar | 12.838,39 HK$ | 412,76 HK$ | 412.764 HK$ |
| KRW — Südkoreanischer Won | 2.196.724 ₩ | 70.626,33 ₩ | 70.626.331 ₩ |
| MXN — Mexikanischer Peso | 30.195,99 MX$ | 970,82 MX$ | 970.824 MX$ |
| BRL — Brasilianischer Real | 8.269,08 R$ | 265,86 R$ | 265.857 R$ |
| RUB — Russischer Rubel | 137.218 RUB | 4.411,65 RUB | 4.411.646 RUB |
| NGN — Nigerianischer Naira | 2.177.826 NGN | 70.018,74 NGN | 70.018.738 NGN |
| BDT — Bangladesch-Taka | 201.450 BDT | 6.476,78 BDT | 6.476.782 BDT |
Platinpreis-Entwicklung
| Zeitraum | Damals (USD/oz) | Veränderung (USD/oz) | % |
|---|
Edelmetallpreise
Neueste News & Ratgeber
Alle anzeigen →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team