Platinpreis live
Platin-Spotpreis live, jede Minute aktualisiert — 16. Oktober 2026.
Platin-Spotpreis · Unze
1.639,00 $
(—)
24-Std.-Veränderung
Live · Aktualisiert:
- Vortagesschluss
- —
- Eröffnung
- 1.648,00 $
- Tagesspanne
- 1.648,00 $ – 1.639,00 $
Platinpreis pro Einheit (USD)
| Einheit | Preis (USD) | 24-Std.-Veränderung | % |
|---|---|---|---|
| Platinpreis pro Unze | 1.639,00 $ | — | — |
| Platinpreis pro Gramm | 52,70 $ | — | — |
| Platinpreis pro Kilogramm | 52.695,07 $ | — | — |
Platinpreis in wichtigen Währungen
| Währung | pro Unze | pro Gramm | pro Kilogramm |
|---|---|---|---|
| USD — US-Dollar | 1.639,00 $ | 52,70 $ | 52.695,07 $ |
| EUR — Euro | 1.461,41 € | 46,99 € | 46.985,56 € |
| GBP — Britisches Pfund | 1.235,89 £ | 39,73 £ | 39.734,88 £ |
| INR — Indische Rupie | 155.869 ₹ | 5.011,31 ₹ | 5.011.309 ₹ |
| AED — VAE-Dirham | 6.019,23 AED | 193,52 AED | 193.523 AED |
| SAR — Saudi-Rial | 6.146,25 SAR | 197,61 SAR | 197.607 SAR |
| CAD — Kanadischer Dollar | 2.325,99 CA$ | 74,78 CA$ | 74.782,16 CA$ |
| AUD — Australischer Dollar | 2.370,03 AU$ | 76,20 AU$ | 76.198,13 AU$ |
| CHF — Schweizer Franken | 1.357,56 CHF | 43,65 CHF | 43.646,59 CHF |
| JPY — Japanischer Yen | 259.105 ¥ | 8.330,40 ¥ | 8.330.404 ¥ |
| CNY — Renminbi Yuan | 10.986,19 CN¥ | 353,21 CN¥ | 353.214 CN¥ |
| PKR — Pakistanische Rupie | 453.975 PKR | 14.595,63 PKR | 14.595.626 PKR |
| MYR — Malaysischer Ringgit | 6.691,20 MYR | 215,13 MYR | 215.127 MYR |
| SGD — Singapur-Dollar | 2.101,75 SGD | 67,57 SGD | 67.572,90 SGD |
| TRY — Türkische Lira | 81.098,22 TRY | 2.607,37 TRY | 2.607.368 TRY |
| ZAR — Südafrikanischer Rand | 27.082,05 ZAR | 870,71 ZAR | 870.708 ZAR |
| EGP — Ägyptisches Pfund | 87.628,33 EGP | 2.817,32 EGP | 2.817.316 EGP |
| QAR — Katar-Riyal | 5.965,96 QAR | 191,81 QAR | 191.810 QAR |
| KWD — Kuwait-Dinar | 508,84 KWD | 16,36 KWD | 16.359,66 KWD |
| THB — Thailändischer Baht | 54.949,26 ฿ | 1.766,66 ฿ | 1.766.660 ฿ |
| PHP — Philippinischer Peso | 103.395 PHP | 3.324,23 PHP | 3.324.231 PHP |
| IDR — Indonesische Rupiah | 29.418.559 IDR | 945.829 IDR | 945.828.636 IDR |
| VND — Vietnamesischer Dong | 42.378.784 ₫ | 1.362.510 ₫ | 1.362.509.534 ₫ |
| HKD — Hongkong-Dollar | 12.861,93 HK$ | 413,52 HK$ | 413.521 HK$ |
| KRW — Südkoreanischer Won | 2.200.753 ₩ | 70.755,84 ₩ | 70.755.842 ₩ |
| MXN — Mexikanischer Peso | 30.251,36 MX$ | 972,60 MX$ | 972.604 MX$ |
| BRL — Brasilianischer Real | 8.284,25 R$ | 266,34 R$ | 266.345 R$ |
| RUB — Russischer Rubel | 137.469 RUB | 4.419,74 RUB | 4.419.736 RUB |
| NGN — Nigerianischer Naira | 2.181.820 NGN | 70.147,13 NGN | 70.147.134 NGN |
| BDT — Bangladesch-Taka | 201.820 BDT | 6.488,66 BDT | 6.488.659 BDT |
Platinpreis-Entwicklung
| Zeitraum | Damals (USD/oz) | Veränderung (USD/oz) | % |
|---|
Edelmetallpreise
Neueste News & Ratgeber
Alle anzeigen →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team