ราคาแพลทินัมสด
ราคาสปอตแพลทินัมสด อัปเดตทุกนาที — 16 ตุลาคม 2026
ราคาสปอตแพลทินัม · ออนซ์
US$1,630.00
(—)
เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
สด · อัปเดต:
- ราคาปิดก่อนหน้า
- —
- ราคาเปิด
- US$1,648.00
- ช่วงราคาวันนี้
- US$1,648.00 – US$1,630.00
ราคาแพลทินัมตามหน่วย (USD)
| หน่วย | ราคา (USD) | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | % |
|---|---|---|---|
| ราคาแพลทินัมต่อออนซ์ | US$1,630.00 | — | — |
| ราคาแพลทินัมต่อกรัม | US$52.41 | — | — |
| ราคาแพลทินัมต่อกิโลกรัม | US$52,405.72 | — | — |
ราคาแพลทินัมในสกุลเงินหลัก
| สกุลเงิน | ต่อออนซ์ | ต่อกรัม | ต่อกิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| USD — ดอลลาร์สหรัฐ | US$1,630.00 | US$52.41 | US$52,405.72 |
| EUR — ยูโร | €1,453.39 | €46.73 | €46,727.56 |
| GBP — ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | £1,229.11 | £39.52 | £39,516.69 |
| INR — รูปีอินเดีย | ₹155,013 | ₹4,983.79 | ₹4,983,791 |
| AED — เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED 5,986.18 | AED 192.46 | AED 192,460 |
| SAR — ริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR 6,112.50 | SAR 196.52 | SAR 196,521 |
| CAD — ดอลลาร์แคนาดา | CA$2,313.21 | CA$74.37 | CA$74,371.52 |
| AUD — ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AU$2,357.01 | AU$75.78 | AU$75,779.71 |
| CHF — ฟรังก์สวิส | CHF 1,350.11 | CHF 43.41 | CHF 43,406.92 |
| JPY — เยนญี่ปุ่น | ¥257,682 | ¥8,284.66 | ¥8,284,660 |
| CNY — หยวนจีน | CN¥10,925.87 | CN¥351.27 | CN¥351,275 |
| PKR — รูปีปากีสถาน | PKR 451,482 | PKR 14,515.48 | PKR 14,515,479 |
| MYR — ริงกิตมาเลเซีย | MYR 6,654.46 | MYR 213.95 | MYR 213,946 |
| SGD — ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD 2,090.21 | SGD 67.20 | SGD 67,201.84 |
| TRY — ลีราตุรกี | TRY 80,652.90 | TRY 2,593.05 | TRY 2,593,051 |
| ZAR — แรนด์แอฟริกาใต้ | ZAR 26,933.34 | ZAR 865.93 | ZAR 865,927 |
| EGP — ปอนด์อียิปต์ | EGP 87,147.15 | EGP 2,801.85 | EGP 2,801,846 |
| QAR — เรียลกาตาร์ | QAR 5,933.20 | QAR 190.76 | QAR 190,757 |
| KWD — ดีนาร์คูเวต | KWD 506.05 | KWD 16.27 | KWD 16,269.83 |
| THB — บาท | ฿54,647.53 | ฿1,756.96 | ฿1,756,959 |
| PHP — เปโซฟิลิปปินส์ | PHP 102,827 | PHP 3,305.98 | PHP 3,305,977 |
| IDR — รูเปียห์อินโดนีเซีย | IDR 29,257,017 | IDR 940,635 | IDR 940,634,946 |
| VND — ดองเวียดนาม | ₫42,146,075 | ₫1,355,028 | ₫1,355,027,786 |
| HKD — ดอลลาร์ฮ่องกง | HK$12,791.30 | HK$411.25 | HK$411,250 |
| KRW — วอนเกาหลีใต้ | ₩2,188,668 | ₩70,367.31 | ₩70,367,311 |
| MXN — เปโซเม็กซิโก | MX$30,085.24 | MX$967.26 | MX$967,263 |
| BRL — เรียลบราซิล | R$8,238.76 | R$264.88 | R$264,882 |
| RUB — รูเบิลรัสเซีย | RUB 136,714 | RUB 4,395.47 | RUB 4,395,466 |
| NGN — ไนราไนจีเรีย | NGN 2,169,839 | NGN 69,761.95 | NGN 69,761,946 |
| BDT — ตากาบังกลาเทศ | BDT 200,712 | BDT 6,453.03 | BDT 6,453,029 |
ผลตอบแทนราคาแพลทินัม
| ช่วงเวลา | ขณะนั้น (USD/oz) | เปลี่ยนแปลง (USD/oz) | % |
|---|
ราคาโลหะมีค่า
ข่าวและคู่มือล่าสุด
ดูทั้งหมด →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team