ราคาเงินต่อกิโลกรัม
ราคาสปอตเงินสด อัปเดตทุกนาที — 16 ตุลาคม 2026
ราคาสปอตเงิน · กิโลกรัม
US$1,837.09
(—)
เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
สด · อัปเดต:
- ราคาปิดก่อนหน้า
- —
- ราคาเปิด
- US$1,861.24
- ช่วงราคาวันนี้
- US$1,861.24 – US$1,837.09
ราคาเงินตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)
| น้ำหนัก | ราคา (USD) |
|---|---|
| 0.25 × กิโลกรัม | US$459.27 |
| 0.50 × กิโลกรัม | US$918.55 |
| 1 × กิโลกรัม | US$1,837.09 |
| 2 × กิโลกรัม | US$3,674.19 |
| 5 × กิโลกรัม | US$9,185.47 |
| 10 × กิโลกรัม | US$18,370.94 |
ราคาเงินตามหน่วย (USD)
| หน่วย | ราคา (USD) | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | % |
|---|---|---|---|
| ราคาเงินต่อออนซ์ | US$57.14 | — | — |
| ราคาเงินต่อกรัม | US$1.84 | — | — |
| ราคาเงินต่อกิโลกรัม | US$1,837.09 | — | — |
ราคาเงินในสกุลเงินหลัก
| สกุลเงิน | ต่อออนซ์ | ต่อกรัม | ต่อกิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| USD — ดอลลาร์สหรัฐ | US$57.14 | US$1.84 | US$1,837.09 |
| EUR — ยูโร | €50.95 | €1.64 | €1,638.04 |
| GBP — ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | £43.09 | £1.39 | £1,385.27 |
| INR — รูปีอินเดีย | ₹5,434.02 | ₹174.71 | ₹174,708 |
| AED — เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED 209.85 | AED 6.75 | AED 6,746.73 |
| SAR — ริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR 214.27 | SAR 6.89 | SAR 6,889.10 |
| CAD — ดอลลาร์แคนาดา | CA$81.09 | CA$2.61 | CA$2,607.11 |
| AUD — ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AU$82.63 | AU$2.66 | AU$2,656.47 |
| CHF — ฟรังก์สวิส | CHF 47.33 | CHF 1.52 | CHF 1,521.64 |
| JPY — เยนญี่ปุ่น | ¥9,033.09 | ¥290.42 | ¥290,421 |
| CNY — หยวนจีน | CN¥383.01 | CN¥12.31 | CN¥12,314.01 |
| PKR — รูปีปากีสถาน | PKR 15,826.79 | PKR 508.84 | PKR 508,843 |
| MYR — ริงกิตมาเลเซีย | MYR 233.27 | MYR 7.50 | MYR 7,499.92 |
| SGD — ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD 73.27 | SGD 2.36 | SGD 2,355.77 |
| TRY — ลีราตุรกี | TRY 2,827.30 | TRY 90.90 | TRY 90,899.95 |
| ZAR — แรนด์แอฟริกาใต้ | ZAR 944.15 | ZAR 30.36 | ZAR 30,355.26 |
| EGP — ปอนด์อียิปต์ | EGP 3,054.96 | EGP 98.22 | EGP 98,219.31 |
| QAR — เรียลกาตาร์ | QAR 207.99 | QAR 6.69 | QAR 6,687.02 |
| KWD — ดีนาร์คูเวต | KWD 17.74 | KWD 0.5703 | KWD 570.34 |
| THB — บาท | ฿1,915.68 | ฿61.59 | ฿61,590.57 |
| PHP — เปโซฟิลิปปินส์ | PHP 3,604.64 | PHP 115.89 | PHP 115,892 |
| IDR — รูเปียห์อินโดนีเซีย | IDR 1,025,611 | IDR 32,974.16 | IDR 32,974,159 |
| VND — ดองเวียดนาม | ₫1,477,440 | ₫47,500.79 | ₫47,500,789 |
| HKD — ดอลลาร์ฮ่องกง | HK$448.40 | HK$14.42 | HK$14,416.46 |
| KRW — วอนเกาหลีใต้ | ₩76,724.23 | ₩2,466.74 | ₩2,466,741 |
| MXN — เปโซเม็กซิโก | MX$1,054.64 | MX$33.91 | MX$33,907.61 |
| BRL — เรียลบราซิล | R$288.81 | R$9.29 | R$9,285.50 |
| RUB — รูเบิลรัสเซีย | RUB 4,792.55 | RUB 154.08 | RUB 154,084 |
| NGN — ไนราไนจีเรีย | NGN 76,064.17 | NGN 2,445.52 | NGN 2,445,520 |
| BDT — ตากาบังกลาเทศ | BDT 7,035.99 | BDT 226.21 | BDT 226,212 |
ผลตอบแทนราคาเงิน
| ช่วงเวลา | ขณะนั้น (USD/oz) | เปลี่ยนแปลง (USD/oz) | % |
|---|
ราคาโลหะมีค่า
ข่าวและคู่มือล่าสุด
ดูทั้งหมด →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team