1キログラムあたりの銀価格
銀のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
銀スポット価格 · キログラム
$1,839.96
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $1,861.24
- 日中レンジ
- $1,861.24 – $1,839.96
重さ別の銀価格(キログラム)
| 重さ | 価格 (USD) |
|---|---|
| 0.25 × キログラム | $459.99 |
| 0.50 × キログラム | $919.98 |
| 1 × キログラム | $1,839.96 |
| 2 × キログラム | $3,679.91 |
| 5 × キログラム | $9,199.78 |
| 10 × キログラム | $18,399.55 |
単位別の銀価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | $57.23 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | $1.84 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | $1,839.96 | — | — |
主要通貨での銀価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $57.23 | $1.84 | $1,839.96 |
| EUR — ユーロ | €51.03 | €1.64 | €1,640.60 |
| GBP — 英国ポンド | £43.15 | £1.39 | £1,387.42 |
| INR — インド ルピー | ₹5,442.49 | ₹174.98 | ₹174,980 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 210.17 | AED 6.76 | AED 6,757.24 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 214.61 | SAR 6.90 | SAR 6,899.83 |
| CAD — カナダ ドル | CA$81.22 | CA$2.61 | CA$2,611.17 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$82.75 | A$2.66 | A$2,660.61 |
| CHF — スイス フラン | CHF 47.40 | CHF 1.52 | CHF 1,524.01 |
| JPY — 日本円 | ¥9,047.16 | ¥290.87 | ¥290,873 |
| CNY — 中国人民元 | 元 383.61 | 元 12.33 | 元 12,333.19 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 15,851.44 | PKR 509.64 | PKR 509,636 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 233.64 | MYR 7.51 | MYR 7,511.60 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 73.39 | SGD 2.36 | SGD 2,359.44 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 2,831.71 | TRY 91.04 | TRY 91,041.54 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 945.62 | ZAR 30.40 | ZAR 30,402.54 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 3,059.72 | EGP 98.37 | EGP 98,372.29 |
| QAR — カタール リアル | QAR 208.31 | QAR 6.70 | QAR 6,697.44 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 17.77 | KWD 0.5712 | KWD 571.23 |
| THB — タイ バーツ | THB 1,918.66 | THB 61.69 | THB 61,686.50 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 3,610.25 | PHP 116.07 | PHP 116,072 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 1,027,208 | IDR 33,025.52 | IDR 33,025,520 |
| VND — ベトナム ドン | ₫1,479,741 | ₫47,574.78 | ₫47,574,776 |
| HKD — 香港ドル | HK$449.10 | HK$14.44 | HK$14,438.91 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩76,843.73 | ₩2,470.58 | ₩2,470,583 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$1,056.29 | MX$33.96 | MX$33,960.43 |
| BRL — ブラジル レアル | R$289.26 | R$9.30 | R$9,299.96 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 4,800.01 | RUB 154.32 | RUB 154,324 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 76,182.65 | NGN 2,449.33 | NGN 2,449,329 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 7,046.95 | BDT 226.56 | BDT 226,565 |
銀価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team