金スポット価格
金のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
金スポット価格 · オンス
$4,158.40
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $4,191.00
- 日中レンジ
- $4,191.00 – $4,158.40
- 金銀比価
- 72.83
単位別の金価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの金価格 | $4,158.40 | — | — |
| 1グラムあたりの金価格 | $133.70 | — | — |
| 1キログラムあたりの金価格 | $133,696 | — | — |
| 110グラムあたりの金価格 | $1,336.96 | — | — |
| 1トラあたりの金価格 | $1,559.40 | — | — |
純度別の金価格(USD)
| カラット | 純度 | 1グラムあたり | 1オンスあたり | 1トラあたり |
|---|---|---|---|---|
| 24K 金 | 99.9% | $133.56 | $4,154.24 | $1,557.84 |
| 22K 金 | 91.7% | $122.55 | $3,811.87 | $1,429.45 |
| 21K 金 | 87.5% | $116.98 | $3,638.60 | $1,364.47 |
| 18K 金 | 75.0% | $100.27 | $3,118.80 | $1,169.55 |
| 14K 金 | 58.3% | $77.99 | $2,425.73 | $909.65 |
| 10K 金 | 41.7% | $55.71 | $1,732.67 | $649.75 |
主要通貨での金価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $4,158.40 | $133.70 | $133,696 |
| EUR — ユーロ | €3,707.84 | €119.21 | €119,210 |
| GBP — 英国ポンド | £3,135.65 | £100.81 | £100,814 |
| INR — インド ルピー | ₹395,464 | ₹12,714.48 | ₹12,714,476 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 15,271.72 | AED 491.00 | AED 490,997 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 15,594.00 | SAR 501.36 | SAR 501,359 |
| CAD — カナダ ドル | CA$5,901.39 | CA$189.73 | CA$189,734 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$6,013.13 | A$193.33 | A$193,327 |
| CHF — スイス フラン | CHF 3,444.34 | CHF 110.74 | CHF 110,738 |
| JPY — 日本円 | ¥657,389 | ¥21,135.54 | ¥21,135,540 |
| CNY — 中国人民元 | 元 27,873.69 | 元 896.16 | 元 896,160 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 1,151,805 | PKR 37,031.39 | PKR 37,031,390 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 16,976.63 | MYR 545.81 | MYR 545,811 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 5,332.47 | SGD 171.44 | SGD 171,443 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 205,759 | TRY 6,615.30 | TRY 6,615,302 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 68,711.42 | ZAR 2,209.12 | ZAR 2,209,123 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 222,327 | EGP 7,147.97 | EGP 7,147,973 |
| QAR — カタール リアル | QAR 15,136.58 | QAR 486.65 | QAR 486,652 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 1,291.01 | KWD 41.51 | KWD 41,507.02 |
| THB — タイ バーツ | THB 139,415 | THB 4,482.29 | THB 4,482,293 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 262,330 | PHP 8,434.10 | PHP 8,434,096 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 74,639,495 | IDR 2,399,716 | IDR 2,399,715,502 |
| VND — ベトナム ドン | ₫107,521,617 | ₫3,456,900 | ₫3,456,900,253 |
| HKD — 香港ドル | HK$32,632.74 | HK$1,049.17 | HK$1,049,167 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩5,583,655 | ₩179,519 | ₩179,518,661 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$76,752.44 | MX$2,467.65 | MX$2,467,648 |
| BRL — ブラジル レアル | R$21,018.43 | R$675.76 | R$675,758 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 348,781 | RUB 11,213.56 | RUB 11,213,562 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 5,535,619 | NGN 177,974 | NGN 177,974,275 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 512,049 | BDT 16,462.74 | BDT 16,462,745 |
金価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30日 | $4,319.00 | -$160.60 | -3.72% |
| 6か月 | $4,721.00 | -$562.60 | -11.92% |
| 1年 | $4,058.00 | +$100.40 | +2.47% |
| 5年 | $1,777.00 | +$2,381.40 | +134.01% |
| 10年 | $1,267.00 | +$2,891.40 | +228.21% |
| 20年 | $586.00 | +$3,572.40 | +609.62% |
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team