现货黄金价格
实时黄金现货价,每分钟更新 — 2026年10月16日。
黄金现货价 · 盎司
US$4,169.80
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$4,191.00
- 日内区间
- US$4,191.00 – US$4,169.80
- 金银比
- 72.85
黄金各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黄金价格 | US$4,169.80 | — | — |
| 每克黄金价格 | US$134.06 | — | — |
| 每千克黄金价格 | US$134,062 | — | — |
| 每10克黄金价格 | US$1,340.62 | — | — |
| 每托拉黄金价格 | US$1,563.67 | — | — |
按纯度的金价(USD)
| K金 | 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每托拉 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$133.93 | US$4,165.63 | US$1,562.11 |
| 22K金 | 91.7% | US$122.89 | US$3,822.32 | US$1,433.37 |
| 21K金 | 87.5% | US$117.30 | US$3,648.57 | US$1,368.22 |
| 18K金 | 75.0% | US$100.55 | US$3,127.35 | US$1,172.76 |
| 14K金 | 58.3% | US$78.20 | US$2,432.38 | US$912.14 |
| 10K金 | 41.7% | US$55.86 | US$1,737.42 | US$651.53 |
主要货币黄金价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$4,169.80 | US$134.06 | US$134,062 |
| EUR — 欧元 | €3,718.00 | €119.54 | €119,537 |
| GBP — 英镑 | £3,144.25 | £101.09 | £101,090 |
| INR — 印度卢比 | ₹396,549 | ₹12,749.33 | ₹12,749,332 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 15,313.59 | AED 492.34 | AED 492,343 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 15,636.75 | SAR 502.73 | SAR 502,733 |
| CAD — 加拿大元 | CA$5,917.57 | CA$190.25 | CA$190,254 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$6,029.61 | AU$193.86 | AU$193,857 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 3,453.79 | CHF 111.04 | CHF 111,042 |
| JPY — 日元 | JP¥659,191 | JP¥21,193.48 | JP¥21,193,481 |
| CNY — 人民币 | ¥27,950.11 | ¥898.62 | ¥898,617 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 1,154,963 | PKR 37,132.91 | PKR 37,132,909 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 17,023.17 | MYR 547.31 | MYR 547,307 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 5,347.09 | SGD 171.91 | SGD 171,913 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 206,323 | TRY 6,633.44 | TRY 6,633,437 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 68,899.78 | ZAR 2,215.18 | ZAR 2,215,179 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 222,936 | EGP 7,167.57 | EGP 7,167,568 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 15,178.07 | QAR 487.99 | QAR 487,986 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 1,294.55 | KWD 41.62 | KWD 41,620.81 |
| THB — 泰铢 | THB 139,797 | THB 4,494.58 | THB 4,494,581 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 263,049 | PHP 8,457.22 | PHP 8,457,217 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 74,844,113 | IDR 2,406,294 | IDR 2,406,294,120 |
| VND — 越南盾 | ₫107,816,378 | ₫3,466,377 | ₫3,466,377,054 |
| HKD — 港元 | HK$32,722.20 | HK$1,052.04 | HK$1,052,043 |
| KRW — 韩元 | ₩5,598,962 | ₩180,011 | ₩180,010,796 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$76,962.85 | MX$2,474.41 | MX$2,474,413 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$21,076.05 | R$677.61 | R$677,611 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 349,737 | RUB 11,244.30 | RUB 11,244,303 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 5,550,794 | NGN 178,462 | NGN 178,462,177 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 513,452 | BDT 16,507.88 | BDT 16,507,876 |
黄金价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30天 | US$4,319.00 | -US$149.20 | -3.45% |
| 6个月 | US$4,721.00 | -US$551.20 | -11.68% |
| 1年 | US$4,058.00 | +US$111.80 | +2.76% |
| 5年 | US$1,777.00 | +US$2,392.80 | +134.65% |
| 10年 | US$1,267.00 | +US$2,902.80 | +229.11% |
| 20年 | US$586.00 | +US$3,583.80 | +611.57% |
贵金属价格
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team