马来西亚黄金价格
马来西亚实时黄金价格(马来西亚林吉特,MYR)— 2026年10月17日
黄金现货价 · 克
MYR 546.70
+MYR 0.00
(0.00%)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- MYR 546.70
- 开盘
- MYR 546.70
- 日内区间
- MYR 546.70 – MYR 546.70
- 金银比
- 72.94
马来西亚按纯度的金价(MYR)
| K金 | 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每千克 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | MYR 546.15 | MYR 16,987.13 | MYR 546,149 |
| 22K金 | 91.7% | MYR 501.14 | MYR 15,587.12 | MYR 501,137 |
| 21K金 | 87.5% | MYR 478.36 | MYR 14,878.61 | MYR 478,359 |
| 18K金 | 75.0% | MYR 410.02 | MYR 12,753.10 | MYR 410,022 |
| 16K金 | 66.7% | MYR 364.46 | MYR 11,336.09 | MYR 364,464 |
马来西亚黄金各单位价格(MYR)
| 单位 | 价格 (MYR) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每克黄金价格 | MYR 546.70 | +MYR 0.00 | 0.00% |
| 每盎司黄金价格 | MYR 17,004.13 | +MYR 0.00 | 0.00% |
| 每千克黄金价格 | MYR 546,695 | +MYR 0.00 | 0.00% |
2026年10月17日,马来西亚金价为24K金每克MYR 546.70;22K金约MYR 501.14。
以上价格根据国际金价(每盎司US$4,166.10)和当前汇率计算。当地金店还会加收加工费、利润和税费。
按重量计算黄金价格(克)
| 重量 | 价格 (MYR) |
|---|---|
| 1 × 克 | MYR 546.70 |
| 2 × 克 | MYR 1,093.39 |
| 5 × 克 | MYR 2,733.48 |
| 10 × 克 | MYR 5,466.95 |
| 20 × 克 | MYR 10,933.91 |
| 50 × 克 | MYR 27,334.77 |
| 100 × 克 | MYR 54,669.54 |
常见问题
今天马来西亚24K金每克MYR 546.70;22K金约MYR 501.14。
我们按当前汇率将国际金价(每盎司US$4,166.10)换算为马来西亚林吉特,并按重量和纯度调整。
最常见的纯度为24K, 22K, 21K, 18K, 16K。
以美元计
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USDMYR 4.0815