每克黄金价格
实时黄金现货价,每分钟更新 — 2026年10月16日。
黄金现货价 · 克
US$133.89
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$134.74
- 日内区间
- US$134.74 – US$133.89
- 金银比
- 72.73
按重量计算黄金价格(克)
| 重量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 克 | US$133.89 |
| 2 × 克 | US$267.78 |
| 5 × 克 | US$669.44 |
| 10 × 克 | US$1,338.89 |
| 20 × 克 | US$2,677.77 |
| 50 × 克 | US$6,694.43 |
| 100 × 克 | US$13,388.86 |
黄金各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黄金价格 | US$4,164.40 | — | — |
| 每克黄金价格 | US$133.89 | — | — |
| 每千克黄金价格 | US$133,889 | — | — |
| 每10克黄金价格 | US$1,338.89 | — | — |
| 每托拉黄金价格 | US$1,561.65 | — | — |
按纯度的金价(USD)
| K金 | 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每托拉 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$133.75 | US$4,160.24 | US$1,560.09 |
| 22K金 | 91.7% | US$122.73 | US$3,817.37 | US$1,431.51 |
| 21K金 | 87.5% | US$117.15 | US$3,643.85 | US$1,366.44 |
| 18K金 | 75.0% | US$100.42 | US$3,123.30 | US$1,171.24 |
| 14K金 | 58.3% | US$78.10 | US$2,429.23 | US$910.96 |
| 10K金 | 41.7% | US$55.79 | US$1,735.17 | US$650.69 |
主要货币黄金价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$4,164.40 | US$133.89 | US$133,889 |
| EUR — 欧元 | €3,713.19 | €119.38 | €119,382 |
| GBP — 英镑 | £3,140.18 | £100.96 | £100,959 |
| INR — 印度卢比 | ₹396,035 | ₹12,732.82 | ₹12,732,821 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 15,293.76 | AED 491.71 | AED 491,706 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 15,616.50 | SAR 502.08 | SAR 502,082 |
| CAD — 加拿大元 | CA$5,909.90 | CA$190.01 | CA$190,008 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$6,021.81 | AU$193.61 | AU$193,606 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 3,449.31 | CHF 110.90 | CHF 110,898 |
| JPY — 日元 | JP¥658,337 | JP¥21,166.04 | JP¥21,166,036 |
| CNY — 人民币 | ¥27,913.91 | ¥897.45 | ¥897,453 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 1,153,467 | PKR 37,084.82 | PKR 37,084,821 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 17,001.12 | MYR 546.60 | MYR 546,599 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 5,340.17 | SGD 171.69 | SGD 171,690 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 206,056 | TRY 6,624.85 | TRY 6,624,847 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 68,810.56 | ZAR 2,212.31 | ZAR 2,212,311 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 222,648 | EGP 7,158.29 | EGP 7,158,286 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 15,158.42 | QAR 487.35 | QAR 487,354 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 1,292.88 | KWD 41.57 | KWD 41,566.91 |
| THB — 泰铢 | THB 139,616 | THB 4,488.76 | THB 4,488,760 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 262,708 | PHP 8,446.27 | PHP 8,446,265 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 74,747,190 | IDR 2,403,178 | IDR 2,403,177,962 |
| VND — 越南盾 | ₫107,676,756 | ₫3,461,888 | ₫3,461,888,085 |
| HKD — 港元 | HK$32,679.82 | HK$1,050.68 | HK$1,050,681 |
| KRW — 韩元 | ₩5,591,711 | ₩179,778 | ₩179,777,682 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$76,863.18 | MX$2,471.21 | MX$2,471,209 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$21,048.76 | R$676.73 | R$676,733 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 349,284 | RUB 11,229.74 | RUB 11,229,742 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 5,543,606 | NGN 178,231 | NGN 178,231,068 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 512,787 | BDT 16,486.50 | BDT 16,486,498 |
黄金价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30天 | US$4,319.00 | -US$154.60 | -3.58% |
| 6个月 | US$4,721.00 | -US$556.60 | -11.79% |
| 1年 | US$4,058.00 | +US$106.40 | +2.62% |
| 5年 | US$1,777.00 | +US$2,387.40 | +134.35% |
| 10年 | US$1,267.00 | +US$2,897.40 | +228.68% |
| 20年 | US$586.00 | +US$3,578.40 | +610.65% |
贵金属价格
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team