प्रति ग्राम सोने का भाव
सोने का लाइव स्पॉट भाव, हर मिनट अपडेट — 16 अक्तूबर 2026।
सोने का स्पॉट भाव · ग्राम
$134.03
(—)
24 घंटे का बदलाव
लाइव · अपडेट:
- पिछला बंद भाव
- —
- शुरुआती
- $134.74
- दिन की रेंज
- $134.74 – $134.03
- सोना-चांदी अनुपात
- 72.96
वज़न के अनुसार सोने का भाव (ग्राम)
| वज़न | भाव (USD) |
|---|---|
| 1 × ग्राम | $134.03 |
| 2 × ग्राम | $268.05 |
| 5 × ग्राम | $670.13 |
| 10 × ग्राम | $1,340.27 |
| 20 × ग्राम | $2,680.54 |
| 50 × ग्राम | $6,701.34 |
| 100 × ग्राम | $13,402.68 |
इकाई के अनुसार सोने का भाव (USD)
| इकाई | भाव (USD) | 24 घंटे का बदलाव | % |
|---|---|---|---|
| प्रति औंस सोने का भाव | $4,168.70 | — | — |
| प्रति ग्राम सोने का भाव | $134.03 | — | — |
| प्रति किलोग्राम सोने का भाव | $1,34,027 | — | — |
| प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | $1,340.27 | — | — |
| प्रति तोला सोने का भाव | $1,563.26 | — | — |
कैरेट के अनुसार सोने का भाव (USD)
| कैरेट | शुद्धता | प्रति ग्राम | प्रति औंस | प्रति तोला |
|---|---|---|---|---|
| 24K सोना | 99.9% | $133.89 | $4,164.53 | $1,561.70 |
| 22K सोना | 91.7% | $122.86 | $3,821.31 | $1,432.99 |
| 21K सोना | 87.5% | $117.27 | $3,647.61 | $1,367.85 |
| 18K सोना | 75.0% | $100.52 | $3,126.53 | $1,172.45 |
| 14K सोना | 58.3% | $78.18 | $2,431.74 | $911.90 |
| 10K सोना | 41.7% | $55.84 | $1,736.96 | $651.36 |
प्रमुख मुद्राओं में सोने का भाव
| मुद्रा | प्रति औंस | प्रति ग्राम | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| USD — यूएस डॉलर | $4,168.70 | $134.03 | $1,34,027 |
| EUR — यूरो | €3,717.02 | €119.51 | €1,19,505 |
| GBP — ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | £3,143.42 | £101.06 | £1,01,063 |
| INR — भारतीय रुपया | ₹3,96,444 | ₹12,745.97 | ₹1,27,45,970 |
| AED — संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | AED 15,309.55 | AED 492.21 | AED 4,92,214 |
| SAR — सउदी रियाल | SAR 15,632.63 | SAR 502.60 | SAR 5,02,601 |
| CAD — कनाडाई डॉलर | CA$5,916.01 | CA$190.20 | CA$1,90,204 |
| AUD — ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | A$6,028.02 | A$193.81 | A$1,93,805 |
| CHF — स्विस फ़्रैंक | CHF 3,452.88 | CHF 111.01 | CHF 1,11,013 |
| JPY — जापानी येन | JP¥6,59,017 | JP¥21,187.89 | JP¥2,11,87,892 |
| CNY — चीनी युआन | CN¥27,942.73 | CN¥898.38 | CN¥8,98,380 |
| PKR — पाकिस्तानी रुपया | PKR 11,54,658 | PKR 37,123.12 | PKR 3,71,23,116 |
| MYR — मलेशियाई रिंगित | MYR 17,018.68 | MYR 547.16 | MYR 5,47,163 |
| SGD — सिंगापुर डॉलर | SGD 5,345.68 | SGD 171.87 | SGD 1,71,868 |
| TRY — तुर्की लीरा | TRY 2,06,269 | TRY 6,631.69 | TRY 66,31,688 |
| ZAR — दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | ZAR 68,881.61 | ZAR 2,214.60 | ZAR 22,14,595 |
| EGP — मिस्र पाउंड | EGP 2,22,878 | EGP 7,165.68 | EGP 71,65,678 |
| QAR — क़तरी रियाल | QAR 15,174.07 | QAR 487.86 | QAR 4,87,858 |
| KWD — कुवैती दिनार | KWD 1,294.21 | KWD 41.61 | KWD 41,609.83 |
| THB — थाई बहत | ฿1,39,760 | ฿4,493.40 | ฿44,93,395 |
| PHP — फ़िलिपीनी पेसो | PHP 2,62,979 | PHP 8,454.99 | PHP 84,54,987 |
| IDR — इंडोनेशियाई रुपिया | IDR 7,48,24,376 | IDR 24,05,660 | IDR 2,40,56,59,560 |
| VND — वियतनामी डोंग | ₫10,77,87,946 | ₫34,65,463 | ₫3,46,54,62,942 |
| HKD — हाँगकाँग डॉलर | HK$32,713.57 | HK$1,051.77 | HK$10,51,766 |
| KRW — दक्षिण कोरियाई वॉन | ₩55,97,485 | ₩1,79,963 | ₩17,99,63,326 |
| MXN — मैक्सिकन पेसो | MX$76,942.55 | MX$2,473.76 | MX$24,73,761 |
| BRL — ब्राज़ीली रियाल | R$21,070.50 | R$677.43 | R$6,77,432 |
| RUB — रूसी रूबल | RUB 3,49,645 | RUB 11,241.34 | RUB 1,12,41,338 |
| NGN — नाइजीरियाई नाइरा | NGN 55,49,330 | NGN 1,78,415 | NGN 17,84,15,115 |
| BDT — बांग्लादेशी टका | BDT 5,13,317 | BDT 16,503.52 | BDT 1,65,03,523 |
सोने के भाव का प्रदर्शन
| अवधि | तब (USD/oz) | बदलाव (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 दिन | $4,319.00 | -$150.30 | -3.48% |
| 6 महीने | $4,721.00 | -$552.30 | -11.70% |
| 1 साल | $4,058.00 | +$110.70 | +2.73% |
| 5 साल | $1,777.00 | +$2,391.70 | +134.59% |
| 10 साल | $1,267.00 | +$2,901.70 | +229.02% |
| 20 साल | $586.00 | +$3,582.70 | +611.38% |
कीमती धातुओं के भाव
ताज़ा समाचार और गाइड
सभी देखें →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team