Τιμή χρυσού ανά γραμμάριο
Ζωντανή τιμή spot χρυσού, ενημερώνεται κάθε λεπτό — 17 Οκτωβρίου 2026.
Τιμή spot χρυσού · Γραμμάριο
133,94 $
+0,00 $
(0,00%)
Μεταβολή 24ω
Ζωντανά · Ενημέρωση:
- Προηγούμενο κλείσιμο
- 133,94 $
- Άνοιγμα
- 133,94 $
- Εύρος ημέρας
- 133,94 $ – 133,94 $
- Λόγος χρυσού/αργύρου
- 72,94
Τιμή χρυσού ανά βάρος (Γραμμάριο)
| Βάρος | Τιμή (USD) |
|---|---|
| 1 × Γραμμάριο | 133,94 $ |
| 2 × Γραμμάριο | 267,89 $ |
| 5 × Γραμμάριο | 669,72 $ |
| 10 × Γραμμάριο | 1.339,43 $ |
| 20 × Γραμμάριο | 2.678,86 $ |
| 50 × Γραμμάριο | 6.697,16 $ |
| 100 × Γραμμάριο | 13.394,32 $ |
Τιμή χρυσού ανά μονάδα (USD)
| Μονάδα | Τιμή (USD) | Μεταβολή 24ω | % |
|---|---|---|---|
| Τιμή χρυσού ανά Ουγκιά | 4.166,10 $ | +0,00 $ | 0,00% |
| Τιμή χρυσού ανά Γραμμάριο | 133,94 $ | +0,00 $ | 0,00% |
| Τιμή χρυσού ανά Κιλό | 133.943 $ | +0,00 $ | 0,00% |
| Τιμή χρυσού ανά 10 γραμμάρια | 1.339,43 $ | +0,00 $ | 0,00% |
| Τιμή χρυσού ανά Τόλα | 1.562,29 $ | +0,00 $ | 0,00% |
Τιμή χρυσού ανά καράτια (USD)
| Καράτια | Καθαρότητα | ανά Γραμμάριο | ανά Ουγκιά | ανά Τόλα |
|---|---|---|---|---|
| Χρυσός 24K | 99,9% | 133,81 $ | 4.161,93 $ | 1.560,73 $ |
| Χρυσός 22K | 91,7% | 122,78 $ | 3.818,93 $ | 1.432,10 $ |
| Χρυσός 21K | 87,5% | 117,20 $ | 3.645,34 $ | 1.367,00 $ |
| Χρυσός 18K | 75,0% | 100,46 $ | 3.124,58 $ | 1.171,72 $ |
| Χρυσός 14K | 58,3% | 78,13 $ | 2.430,23 $ | 911,33 $ |
| Χρυσός 10K | 41,7% | 55,81 $ | 1.735,88 $ | 650,95 $ |
Τιμή χρυσού στα κύρια νομίσματα
| Νόμισμα | ανά Ουγκιά | ανά Γραμμάριο | ανά Κιλό |
|---|---|---|---|
| USD — Δολάριο ΗΠΑ | 4.166,10 $ | 133,94 $ | 133.943 $ |
| EUR — Ευρώ | 3.714,70 € | 119,43 € | 119.430 € |
| GBP — Λίρα Στερλίνα Βρετανίας | 3.141,46 £ | 101,00 £ | 101.000 £ |
| INR — Ρουπία Ινδίας | 396.197 ₹ | 12.738,02 ₹ | 12.738.020 ₹ |
| AED — Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 15.300,00 AED | 491,91 AED | 491.907 AED |
| SAR — Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 15.622,88 SAR | 502,29 SAR | 502.287 SAR |
| CAD — Δολάριο Καναδά | 5.912,32 CA$ | 190,09 CA$ | 190.085 CA$ |
| AUD — Δολάριο Αυστραλίας | 6.024,26 A$ | 193,68 A$ | 193.685 A$ |
| CHF — Φράγκο Ελβετίας | 3.450,72 CHF | 110,94 CHF | 110.943 CHF |
| JPY — Γιεν Ιαπωνίας | 658.606 JP¥ | 21.174,68 JP¥ | 21.174.677 JP¥ |
| CNY — Γουάν Κίνας | 27.925,31 CN¥ | 897,82 CN¥ | 897.819 CN¥ |
| PKR — Ρουπία Πακιστάν | 1.153.938 PKR | 37.099,96 PKR | 37.099.962 PKR |
| MYR — Ρινγκίτ Μαλαισίας | 17.008,06 MYR | 546,82 MYR | 546.822 MYR |
| SGD — Δολάριο Σιγκαπούρης | 5.342,35 SGD | 171,76 SGD | 171.760 SGD |
| TRY — Λίρα Τουρκίας | 206.140 TRY | 6.627,55 TRY | 6.627.552 TRY |
| ZAR — Ραντ Νότιας Αφρικής | 68.838,65 ZAR | 2.213,21 ZAR | 2.213.214 ZAR |
| EGP — Λίρα Αιγύπτου | 222.738 EGP | 7.161,21 EGP | 7.161.209 EGP |
| QAR — Ριάλ Κατάρ | 15.164,60 QAR | 487,55 QAR | 487.553 QAR |
| KWD — Δηνάριο Κουβέιτ | 1.293,40 KWD | 41,58 KWD | 41.583,88 KWD |
| THB — Μπατ Ταϊλάνδης | 139.673 ฿ | 4.490,59 ฿ | 4.490.593 ฿ |
| PHP — Πέσο Φιλιππίνων | 262.815 PHP | 8.449,71 PHP | 8.449.714 PHP |
| IDR — Ρουπία Ινδονησίας | 74.777.707 IDR | 2.404.159 IDR | 2.404.159.105 IDR |
| VND — Ντονγκ Βιετνάμ | 107.720.717 ₫ | 3.463.301 ₫ | 3.463.301.467 ₫ |
| HKD — Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 32.693,16 HK$ | 1.051,11 HK$ | 1.051.110 HK$ |
| KRW — Γουόν Νότιας Κορέας | 5.593.994 ₩ | 179.851 ₩ | 179.851.079 ₩ |
| MXN — Πέσο Μεξικού | 76.894,56 MX$ | 2.472,22 MX$ | 2.472.218 MX$ |
| BRL — Ρεάλ Βραζιλίας | 21.057,35 R$ | 677,01 R$ | 677.010 R$ |
| RUB — Ρούβλι Ρωσίας | 349.427 RUB | 11.234,33 RUB | 11.234.326 RUB |
| NGN — Νάιρα Νιγηρίας | 5.545.869 NGN | 178.304 NGN | 178.303.834 NGN |
| BDT — Τάκα Μπαγκλαντές | 512.997 BDT | 16.493,23 BDT | 16.493.229 BDT |
Απόδοση χρυσού
| Περίοδος | Τότε (USD/oz) | Μεταβολή (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 ημέρες | 4.319,00 $ | -152,90 $ | -3,54% |
| 6 μήνες | 4.721,00 $ | -554,90 $ | -11,75% |
| 1 έτος | 4.058,00 $ | +108,10 $ | +2,66% |
| 5 έτη | 1.777,00 $ | +2.389,10 $ | +134,45% |
| 10 έτη | 1.267,00 $ | +2.899,10 $ | +228,82% |
| 20 έτη | 586,00 $ | +3.580,10 $ | +610,94% |
Τιμές πολύτιμων μετάλλων
Τελευταία νέα & οδηγοί
Όλα →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Οκτ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Οκτ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Οκτ 2026 · Gold PriceX Editorial Team