Preço do ouro por grama
Cotação spot do ouro, atualizada a cada minuto — 16 de outubro de 2026.
Preço spot do ouro · Grama
US$ 133,98
(—)
Variação 24 h
Ao vivo · Atualizado:
- Fechamento anterior
- —
- Abertura
- US$ 134,74
- Faixa do dia
- US$ 134,74 – US$ 133,98
- Relação ouro/prata
- 72,60
Preço do ouro por peso (Grama)
| Peso | Preço (USD) |
|---|---|
| 1 × Grama | US$ 133,98 |
| 2 × Grama | US$ 267,96 |
| 5 × Grama | US$ 669,89 |
| 10 × Grama | US$ 1.339,79 |
| 20 × Grama | US$ 2.679,57 |
| 50 × Grama | US$ 6.698,93 |
| 100 × Grama | US$ 13.397,86 |
Preço do ouro por unidade (USD)
| Unidade | Preço (USD) | Variação 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Preço do ouro por Onça | US$ 4.167,20 | — | — |
| Preço do ouro por Grama | US$ 133,98 | — | — |
| Preço do ouro por Quilograma | US$ 133.979 | — | — |
| Preço do ouro por 10 gramas | US$ 1.339,79 | — | — |
| Preço do ouro por Tola | US$ 1.562,70 | — | — |
Preço do ouro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Grama | por Onça | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Ouro 24K | 99,9% | US$ 133,84 | US$ 4.163,03 | US$ 1.561,14 |
| Ouro 22K | 91,7% | US$ 122,81 | US$ 3.819,93 | US$ 1.432,48 |
| Ouro 21K | 87,5% | US$ 117,23 | US$ 3.646,30 | US$ 1.367,36 |
| Ouro 18K | 75,0% | US$ 100,48 | US$ 3.125,40 | US$ 1.172,03 |
| Ouro 14K | 58,3% | US$ 78,15 | US$ 2.430,87 | US$ 911,58 |
| Ouro 10K | 41,7% | US$ 55,82 | US$ 1.736,33 | US$ 651,13 |
Preço do ouro nas principais moedas
| Moeda | por Onça | por Grama | por Quilograma |
|---|---|---|---|
| USD — Dólar americano | US$ 4.167,20 | US$ 133,98 | US$ 133.979 |
| EUR — Euro | € 3.715,68 | € 119,46 | € 119.462 |
| GBP — Libra esterlina | £ 3.142,29 | £ 101,03 | £ 101.027 |
| INR — Rupia indiana | ₹ 396.301 | ₹ 12.741,38 | ₹ 12.741.383 |
| AED — Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 15.304,04 | AED 492,04 | AED 492.036 |
| SAR — Riyal saudita | SAR 15.627,00 | SAR 502,42 | SAR 502.420 |
| CAD — Dólar canadense | CA$ 5.913,88 | CA$ 190,14 | CA$ 190.136 |
| AUD — Dólar australiano | AU$ 6.025,85 | AU$ 193,74 | AU$ 193.736 |
| CHF — Franco suíço | CHF 3.451,63 | CHF 110,97 | CHF 110.973 |
| JPY — Iene japonês | JP¥ 658.780 | JP¥ 21.180,27 | JP¥ 21.180.268 |
| CNY — Yuan chinês | CN¥ 27.932,68 | CN¥ 898,06 | CN¥ 898.057 |
| PKR — Rupia paquistanesa | PKR 1.154.243 | PKR 37.109,76 | PKR 37.109.758 |
| MYR — Ringgit malaio | MYR 17.012,55 | MYR 546,97 | MYR 546.966 |
| SGD — Dólar singapuriano | SGD 5.343,76 | SGD 171,81 | SGD 171.806 |
| TRY — Lira turca | TRY 206.194 | TRY 6.629,30 | TRY 6.629.302 |
| ZAR — Rand sul-africano | ZAR 68.856,83 | ZAR 2.213,80 | ZAR 2.213.798 |
| EGP — Libra egípcia | EGP 222.797 | EGP 7.163,10 | EGP 7.163.100 |
| QAR — Rial catariano | QAR 15.168,61 | QAR 487,68 | QAR 487.682 |
| KWD — Dinar kuwaitiano | KWD 1.293,74 | KWD 41,59 | KWD 41.594,86 |
| THB — Baht tailandês | ฿ 139.710 | ฿ 4.491,78 | ฿ 4.491.779 |
| PHP — Peso filipino | PHP 262.885 | PHP 8.451,94 | PHP 8.451.945 |
| IDR — Rupia indonésia | IDR 74.797.453 | IDR 2.404.794 | IDR 2.404.793.945 |
| VND — Dong vietnamita | ₫ 107.749.161 | ₫ 3.464.216 | ₫ 3.464.215.984 |
| HKD — Dólar de Hong Kong | HK$ 32.701,80 | HK$ 1.051,39 | HK$ 1.051.387 |
| KRW — Won sul-coreano | ₩ 5.595.471 | ₩ 179.899 | ₩ 179.898.571 |
| MXN — Peso mexicano | MX$ 76.914,87 | MX$ 2.472,87 | MX$ 2.472.870 |
| BRL — Real brasileiro | R$ 21.062,91 | R$ 677,19 | R$ 677.188 |
| RUB — Rublo russo | RUB 349.519 | RUB 11.237,29 | RUB 11.237.293 |
| NGN — Naira nigeriana | NGN 5.547.334 | NGN 178.351 | NGN 178.350.917 |
| BDT — Taka bengali | BDT 513.132 | BDT 16.497,58 | BDT 16.497.584 |
Desempenho do ouro
| Período | Antes (USD/oz) | Variação (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dias | US$ 4.319,00 | -US$ 151,80 | -3,51% |
| 6 meses | US$ 4.721,00 | -US$ 553,80 | -11,73% |
| 1 ano | US$ 4.058,00 | +US$ 109,20 | +2,69% |
| 5 anos | US$ 1.777,00 | +US$ 2.390,20 | +134,51% |
| 10 anos | US$ 1.267,00 | +US$ 2.900,20 | +228,90% |
| 20 anos | US$ 586,00 | +US$ 3.581,20 | +611,13% |
Preços dos metais preciosos
Últimas notícias e guias
Ver tudo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team