1グラムあたりの金価格
金のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
金スポット価格 · グラム
$133.98
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $134.74
- 日中レンジ
- $134.74 – $133.98
- 金銀比価
- 72.60
重さ別の金価格(グラム)
| 重さ | 価格 (USD) |
|---|---|
| 1 × グラム | $133.98 |
| 2 × グラム | $267.96 |
| 5 × グラム | $669.89 |
| 10 × グラム | $1,339.79 |
| 20 × グラム | $2,679.57 |
| 50 × グラム | $6,698.93 |
| 100 × グラム | $13,397.86 |
単位別の金価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの金価格 | $4,167.20 | — | — |
| 1グラムあたりの金価格 | $133.98 | — | — |
| 1キログラムあたりの金価格 | $133,979 | — | — |
| 110グラムあたりの金価格 | $1,339.79 | — | — |
| 1トラあたりの金価格 | $1,562.70 | — | — |
純度別の金価格(USD)
| カラット | 純度 | 1グラムあたり | 1オンスあたり | 1トラあたり |
|---|---|---|---|---|
| 24K 金 | 99.9% | $133.84 | $4,163.03 | $1,561.14 |
| 22K 金 | 91.7% | $122.81 | $3,819.93 | $1,432.48 |
| 21K 金 | 87.5% | $117.23 | $3,646.30 | $1,367.36 |
| 18K 金 | 75.0% | $100.48 | $3,125.40 | $1,172.03 |
| 14K 金 | 58.3% | $78.15 | $2,430.87 | $911.58 |
| 10K 金 | 41.7% | $55.82 | $1,736.33 | $651.13 |
主要通貨での金価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $4,167.20 | $133.98 | $133,979 |
| EUR — ユーロ | €3,715.68 | €119.46 | €119,462 |
| GBP — 英国ポンド | £3,142.29 | £101.03 | £101,027 |
| INR — インド ルピー | ₹396,301 | ₹12,741.38 | ₹12,741,383 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 15,304.04 | AED 492.04 | AED 492,036 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 15,627.00 | SAR 502.42 | SAR 502,420 |
| CAD — カナダ ドル | CA$5,913.88 | CA$190.14 | CA$190,136 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$6,025.85 | A$193.74 | A$193,736 |
| CHF — スイス フラン | CHF 3,451.63 | CHF 110.97 | CHF 110,973 |
| JPY — 日本円 | ¥658,780 | ¥21,180.27 | ¥21,180,268 |
| CNY — 中国人民元 | 元 27,932.68 | 元 898.06 | 元 898,057 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 1,154,243 | PKR 37,109.76 | PKR 37,109,758 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 17,012.55 | MYR 546.97 | MYR 546,966 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 5,343.76 | SGD 171.81 | SGD 171,806 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 206,194 | TRY 6,629.30 | TRY 6,629,302 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 68,856.83 | ZAR 2,213.80 | ZAR 2,213,798 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 222,797 | EGP 7,163.10 | EGP 7,163,100 |
| QAR — カタール リアル | QAR 15,168.61 | QAR 487.68 | QAR 487,682 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 1,293.74 | KWD 41.59 | KWD 41,594.86 |
| THB — タイ バーツ | THB 139,710 | THB 4,491.78 | THB 4,491,779 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 262,885 | PHP 8,451.94 | PHP 8,451,945 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 74,797,453 | IDR 2,404,794 | IDR 2,404,793,945 |
| VND — ベトナム ドン | ₫107,749,161 | ₫3,464,216 | ₫3,464,215,984 |
| HKD — 香港ドル | HK$32,701.80 | HK$1,051.39 | HK$1,051,387 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩5,595,471 | ₩179,899 | ₩179,898,571 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$76,914.87 | MX$2,472.87 | MX$2,472,870 |
| BRL — ブラジル レアル | R$21,062.91 | R$677.19 | R$677,188 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 349,519 | RUB 11,237.29 | RUB 11,237,293 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 5,547,334 | NGN 178,351 | NGN 178,350,917 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 513,132 | BDT 16,497.58 | BDT 16,497,584 |
金価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30日 | $4,319.00 | -$151.80 | -3.51% |
| 6か月 | $4,721.00 | -$553.80 | -11.73% |
| 1年 | $4,058.00 | +$109.20 | +2.69% |
| 5年 | $1,777.00 | +$2,390.20 | +134.51% |
| 10年 | $1,267.00 | +$2,900.20 | +228.90% |
| 20年 | $586.00 | +$3,581.20 | +611.13% |
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team