1グラムあたりの銀価格
銀のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
銀スポット価格 · グラム
$1.84
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $1.86
- 日中レンジ
- $1.86 – $1.84
重さ別の銀価格(グラム)
| 重さ | 価格 (USD) |
|---|---|
| 1 × グラム | $1.84 |
| 2 × グラム | $3.67 |
| 5 × グラム | $9.19 |
| 10 × グラム | $18.37 |
| 20 × グラム | $36.74 |
| 50 × グラム | $91.86 |
| 100 × グラム | $183.72 |
単位別の銀価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | $57.14 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | $1.84 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | $1,837.22 | — | — |
主要通貨での銀価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $57.14 | $1.84 | $1,837.22 |
| EUR — ユーロ | €50.95 | €1.64 | €1,638.16 |
| GBP — 英国ポンド | £43.09 | £1.39 | £1,385.36 |
| INR — インド ルピー | ₹5,434.40 | ₹174.72 | ₹174,720 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 209.86 | AED 6.75 | AED 6,747.20 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 214.29 | SAR 6.89 | SAR 6,889.58 |
| CAD — カナダ ドル | CA$81.10 | CA$2.61 | CA$2,607.29 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$82.63 | A$2.66 | A$2,656.66 |
| CHF — スイス フラン | CHF 47.33 | CHF 1.52 | CHF 1,521.75 |
| JPY — 日本円 | ¥9,033.72 | ¥290.44 | ¥290,441 |
| CNY — 中国人民元 | 元 383.04 | 元 12.31 | 元 12,314.87 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 15,827.90 | PKR 508.88 | PKR 508,879 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 233.29 | MYR 7.50 | MYR 7,500.44 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 73.28 | SGD 2.36 | SGD 2,355.94 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 2,827.50 | TRY 90.91 | TRY 90,906.32 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 944.22 | ZAR 30.36 | ZAR 30,357.38 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 3,055.18 | EGP 98.23 | EGP 98,226.19 |
| QAR — カタール リアル | QAR 208.00 | QAR 6.69 | QAR 6,687.49 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 17.74 | KWD 0.5704 | KWD 570.38 |
| THB — タイ バーツ | THB 1,915.81 | THB 61.59 | THB 61,594.88 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 3,604.89 | PHP 115.90 | PHP 115,900 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 1,025,683 | IDR 32,976.47 | IDR 32,976,469 |
| VND — ベトナム ドン | ₫1,477,543 | ₫47,504.12 | ₫47,504,116 |
| HKD — 香港ドル | HK$448.43 | HK$14.42 | HK$14,417.47 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩76,729.60 | ₩2,466.91 | ₩2,466,914 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$1,054.72 | MX$33.91 | MX$33,909.99 |
| BRL — ブラジル レアル | R$288.83 | R$9.29 | R$9,286.15 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 4,792.88 | RUB 154.09 | RUB 154,095 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 76,069.50 | NGN 2,445.69 | NGN 2,445,691 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 7,036.48 | BDT 226.23 | BDT 226,228 |
銀価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team