中華人民共和国香港特別行政区の銀価格
中華人民共和国香港特別行政区のリアルタイム銀価格(香港ドル・HKD)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · オンス
HK$448.21
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- HK$454.30
- 日中レンジ
- HK$454.30 – HK$448.21
中華人民共和国香港特別行政区の単位別銀価格(HKD)
| 単位 | 価格 (HKD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | HK$448.21 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | HK$14.41 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | HK$14,410.40 | — | — |
重さ別の銀価格(オンス)
| 重さ | 価格 (HKD) |
|---|---|
| 1 × オンス | HK$448.21 |
| 2 × オンス | HK$896.43 |
| 5 × オンス | HK$2,241.07 |
| 10 × オンス | HK$4,482.14 |
| 20 × オンス | HK$8,964.27 |
| 50 × オンス | HK$22,410.68 |
| 100 × オンス | HK$44,821.36 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.12
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USDHK$7.8474