台湾の銀価格
台湾のリアルタイム銀価格(新台湾ドル・TWD)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · オンス
NT$1,847.93
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- NT$1,873.37
- 日中レンジ
- NT$1,873.37 – NT$1,847.93
台湾の単位別銀価格(TWD)
| 単位 | 価格 (TWD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | NT$1,847.93 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | NT$59.41 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | NT$59,412.46 | — | — |
重さ別の銀価格(オンス)
| 重さ | 価格 (TWD) |
|---|---|
| 1 × オンス | NT$1,847.93 |
| 2 × オンス | NT$3,695.87 |
| 5 × オンス | NT$9,239.67 |
| 10 × オンス | NT$18,479.34 |
| 20 × オンス | NT$36,958.68 |
| 50 × オンス | NT$92,396.71 |
| 100 × オンス | NT$184,793 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.10
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USDNT$32.3603