バーレーンの銀価格
バーレーンのリアルタイム銀価格(バーレーン ディナール・BHD)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · オンス
BHD 21.50
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- BHD 21.77
- 日中レンジ
- BHD 21.77 – BHD 21.50
バーレーンの単位別銀価格(BHD)
| 単位 | 価格 (BHD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | BHD 21.50 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | BHD 0.6911 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | BHD 691.09 | — | — |
重さ別の銀価格(オンス)
| 重さ | 価格 (BHD) |
|---|---|
| 1 × オンス | BHD 21.50 |
| 2 × オンス | BHD 42.99 |
| 5 × オンス | BHD 107.48 |
| 10 × オンス | BHD 214.95 |
| 20 × オンス | BHD 429.90 |
| 50 × オンス | BHD 1,074.76 |
| 100 × オンス | BHD 2,149.52 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.17
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USDBHD 0.3760