リアルタイム金価格
金のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
金スポット価格 · オンス
$4,160.50
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $4,191.00
- 日中レンジ
- $4,191.00 – $4,160.50
- 金銀比価
- 72.72
単位別の金価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの金価格 | $4,160.50 | — | — |
| 1グラムあたりの金価格 | $133.76 | — | — |
| 1キログラムあたりの金価格 | $133,763 | — | — |
| 110グラムあたりの金価格 | $1,337.63 | — | — |
| 1トラあたりの金価格 | $1,560.19 | — | — |
純度別の金価格(USD)
| カラット | 純度 | 1グラムあたり | 1オンスあたり | 1トラあたり |
|---|---|---|---|---|
| 24K 金 | 99.9% | $133.63 | $4,156.34 | $1,558.63 |
| 22K 金 | 91.7% | $122.62 | $3,813.79 | $1,430.17 |
| 21K 金 | 87.5% | $117.04 | $3,640.44 | $1,365.16 |
| 18K 金 | 75.0% | $100.32 | $3,120.38 | $1,170.14 |
| 14K 金 | 58.3% | $78.03 | $2,426.96 | $910.11 |
| 10K 金 | 41.7% | $55.73 | $1,733.54 | $650.08 |
主要通貨での金価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $4,160.50 | $133.76 | $133,763 |
| EUR — ユーロ | €3,709.71 | €119.27 | €119,270 |
| GBP — 英国ポンド | £3,137.24 | £100.86 | £100,865 |
| INR — インド ルピー | ₹395,664 | ₹12,720.90 | ₹12,720,897 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 15,279.44 | AED 491.25 | AED 491,245 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 15,601.88 | SAR 501.61 | SAR 501,612 |
| CAD — カナダ ドル | CA$5,904.37 | CA$189.83 | CA$189,830 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$6,016.17 | A$193.42 | A$193,424 |
| CHF — スイス フラン | CHF 3,446.08 | CHF 110.79 | CHF 110,794 |
| JPY — 日本円 | ¥657,721 | ¥21,146.21 | ¥21,146,214 |
| CNY — 中国人民元 | 元 27,887.77 | 元 896.61 | 元 896,613 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 1,152,387 | PKR 37,050.09 | PKR 37,050,092 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 16,985.20 | MYR 546.09 | MYR 546,087 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 5,335.17 | SGD 171.53 | SGD 171,530 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 205,863 | TRY 6,618.64 | TRY 6,618,643 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 68,746.12 | ZAR 2,210.24 | ZAR 2,210,239 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 222,439 | EGP 7,151.58 | EGP 7,151,583 |
| QAR — カタール リアル | QAR 15,144.22 | QAR 486.90 | QAR 486,898 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 1,291.66 | KWD 41.53 | KWD 41,527.98 |
| THB — タイ バーツ | THB 139,485 | THB 4,484.56 | THB 4,484,556 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 262,462 | PHP 8,438.36 | PHP 8,438,355 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 74,677,190 | IDR 2,400,927 | IDR 2,400,927,419 |
| VND — ベトナム ドン | ₫107,575,918 | ₫3,458,646 | ₫3,458,646,076 |
| HKD — 香港ドル | HK$32,649.22 | HK$1,049.70 | HK$1,049,697 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩5,586,474 | ₩179,609 | ₩179,609,322 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$76,791.20 | MX$2,468.89 | MX$2,468,894 |
| BRL — ブラジル レアル | R$21,029.05 | R$676.10 | R$676,100 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 348,957 | RUB 11,219.23 | RUB 11,219,225 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 5,538,414 | NGN 178,064 | NGN 178,064,157 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 512,307 | BDT 16,471.06 | BDT 16,471,059 |
金価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30日 | $4,319.00 | -$158.50 | -3.67% |
| 6か月 | $4,721.00 | -$560.50 | -11.87% |
| 1年 | $4,058.00 | +$102.50 | +2.53% |
| 5年 | $1,777.00 | +$2,383.50 | +134.13% |
| 10年 | $1,267.00 | +$2,893.50 | +228.37% |
| 20年 | $586.00 | +$3,574.50 | +609.98% |
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team