今日の銀価格
銀のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
銀スポット価格 · オンス
$57.10
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $57.89
- 日中レンジ
- $57.89 – $57.10
単位別の銀価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | $57.10 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | $1.84 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | $1,835.74 | — | — |
主要通貨での銀価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $57.10 | $1.84 | $1,835.74 |
| EUR — ユーロ | €50.91 | €1.64 | €1,636.84 |
| GBP — 英国ポンド | £43.05 | £1.38 | £1,384.25 |
| INR — インド ルピー | ₹5,430.03 | ₹174.58 | ₹174,579 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 209.69 | AED 6.74 | AED 6,741.77 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 214.12 | SAR 6.88 | SAR 6,884.04 |
| CAD — カナダ ドル | CA$81.03 | CA$2.61 | CA$2,605.19 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$82.56 | A$2.65 | A$2,654.52 |
| CHF — スイス フラン | CHF 47.29 | CHF 1.52 | CHF 1,520.52 |
| JPY — 日本円 | ¥9,026.45 | ¥290.21 | ¥290,207 |
| CNY — 中国人民元 | 元 382.73 | 元 12.30 | 元 12,304.96 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 15,815.16 | PKR 508.47 | PKR 508,469 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 233.10 | MYR 7.49 | MYR 7,494.40 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 73.22 | SGD 2.35 | SGD 2,354.04 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 2,825.23 | TRY 90.83 | TRY 90,833.14 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 943.46 | ZAR 30.33 | ZAR 30,332.95 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 3,052.72 | EGP 98.15 | EGP 98,147.11 |
| QAR — カタール リアル | QAR 207.84 | QAR 6.68 | QAR 6,682.11 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 17.73 | KWD 0.5699 | KWD 569.92 |
| THB — タイ バーツ | THB 1,914.27 | THB 61.55 | THB 61,545.30 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 3,601.99 | PHP 115.81 | PHP 115,807 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 1,024,857 | IDR 32,949.92 | IDR 32,949,923 |
| VND — ベトナム ドン | ₫1,476,354 | ₫47,465.88 | ₫47,465,875 |
| HKD — 香港ドル | HK$448.07 | HK$14.41 | HK$14,405.86 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩76,667.83 | ₩2,464.93 | ₩2,464,928 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$1,053.87 | MX$33.88 | MX$33,882.69 |
| BRL — ブラジル レアル | R$288.60 | R$9.28 | R$9,278.68 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 4,789.03 | RUB 153.97 | RUB 153,971 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 76,008.26 | NGN 2,443.72 | NGN 2,443,722 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 7,030.82 | BDT 226.05 | BDT 226,046 |
銀価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
よくある質問
2026年10月16日の銀価格は1オンス$57.10、1グラム$1.84、1キロ$1,835.74です(24時間で—)。
取引時間中はスポット価格を毎分更新しています。
過去12か月で銀価格は—変動しました。
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team