Cours de l'argent aujourd'hui
Cours au comptant de l'argent, mis à jour chaque minute — 16 octobre 2026.
Cours au comptant de l'argent · Once
57,34 $US
(—)
Variation 24 h
En direct · Mis à jour:
- Clôture précédente
- —
- Ouverture
- 57,89 $US
- Fourchette du jour
- 57,89 $US – 57,34 $US
Prix de l'argent par unité (USD)
| Unité | Prix (USD) | Variation 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prix de l'argent par Once | 57,34 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Gramme | 1,84 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Kilogramme | 1 843,56 $US | — | — |
Prix de l'argent dans les principales devises
| Devise | par Once | par Gramme | par Kilogramme |
|---|---|---|---|
| USD — dollar des États-Unis | 57,34 $US | 1,84 $US | 1 843,56 $US |
| EUR — euro | 51,13 € | 1,64 € | 1 643,81 € |
| GBP — livre sterling | 43,24 £GB | 1,39 £GB | 1 390,14 £GB |
| INR — roupie indienne | 5 453,14 ₹ | 175,32 ₹ | 175 322 ₹ |
| AED — dirham des Émirats arabes unis | 210,58 AED | 6,77 AED | 6 770,46 AED |
| SAR — riyal saoudien | 215,03 SAR | 6,91 SAR | 6 913,33 SAR |
| CAD — dollar canadien | 81,38 $CA | 2,62 $CA | 2 616,28 $CA |
| AUD — dollar australien | 82,92 $AU | 2,67 $AU | 2 665,82 $AU |
| CHF — franc suisse | 47,49 CHF | 1,53 CHF | 1 526,99 CHF |
| JPY — yen japonais | 9 064,86 JPY | 291,44 JPY | 291 442 JPY |
| CNY — yuan renminbi chinois | 384,36 CNY | 12,36 CNY | 12 357,33 CNY |
| PKR — roupie pakistanaise | 15 882,47 PKR | 510,63 PKR | 510 633 PKR |
| MYR — ringgit malais | 234,09 MYR | 7,53 MYR | 7 526,30 MYR |
| SGD — dollar de Singapour | 73,53 $SG | 2,36 $SG | 2 364,06 $SG |
| TRY — livre turque | 2 837,25 TRY | 91,22 TRY | 91 219,71 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 947,48 ZAR | 30,46 ZAR | 30 462,04 ZAR |
| EGP — livre égyptienne | 3 065,71 EGP | 98,56 EGP | 98 564,81 EGP |
| QAR — riyal qatari | 208,72 QAR | 6,71 QAR | 6 710,54 QAR |
| KWD — dinar koweïtien | 17,80 KWD | 0,5723 KWD | 572,35 KWD |
| THB — baht thaïlandais | 1 922,42 THB | 61,81 THB | 61 807,22 THB |
| PHP — peso philippin | 3 617,32 PHP | 116,30 PHP | 116 299 PHP |
| IDR — roupie indonésienne | 1 029 219 IDR | 33 090,15 IDR | 33 090 152 IDR |
| VND — dông vietnamien | 1 482 637 ₫ | 47 667,88 ₫ | 47 667 882 ₫ |
| HKD — dollar de Hong Kong | 449,98 HKD | 14,47 HKD | 14 467,17 HKD |
| KRW — won sud-coréen | 76 994,12 ₩ | 2 475,42 ₩ | 2 475 418 ₩ |
| MXN — peso mexicain | 1 058,35 $MX | 34,03 $MX | 34 026,89 $MX |
| BRL — réal brésilien | 289,83 R$ | 9,32 R$ | 9 318,17 R$ |
| RUB — rouble russe | 4 809,41 RUB | 154,63 RUB | 154 626 RUB |
| NGN — naira nigérian | 76 331,74 NGN | 2 454,12 NGN | 2 454 123 NGN |
| BDT — taka bangladeshi | 7 060,74 BDT | 227,01 BDT | 227 008 BDT |
Performance de l'argent
| Période | Avant (USD/oz) | Variation (USD/oz) | % |
|---|
Prix des métaux précieux
Questions fréquentes
Le 16 octobre 2026, Argent cote 57,34 $US l'once, 1,84 $US le gramme et 1 843,56 $US le kilo (— sur 24 h).
Le cours au comptant est actualisé chaque minute pendant les heures de marché.
Sur 12 mois, Argent a varié de —.
Dernières actualités et guides
Tout voir →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team