Historique du cours de l'argent
Cours au comptant de l'argent, mis à jour chaque minute — 16 octobre 2026.
Cours au comptant de l'argent · Once
57,12 $US
(—)
Variation 24 h
En direct · Mis à jour:
- Clôture précédente
- —
- Ouverture
- 57,89 $US
- Fourchette du jour
- 57,89 $US – 57,12 $US
Prix de l'argent par unité (USD)
| Unité | Prix (USD) | Variation 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prix de l'argent par Once | 57,12 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Gramme | 1,84 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Kilogramme | 1 836,32 $US | — | — |
Prix de l'argent dans les principales devises
| Devise | par Once | par Gramme | par Kilogramme |
|---|---|---|---|
| USD — dollar des États-Unis | 57,12 $US | 1,84 $US | 1 836,32 $US |
| EUR — euro | 50,93 € | 1,64 € | 1 637,36 € |
| GBP — livre sterling | 43,07 £GB | 1,38 £GB | 1 384,68 £GB |
| INR — roupie indienne | 5 431,74 ₹ | 174,63 ₹ | 174 634 ₹ |
| AED — dirham des Émirats arabes unis | 209,76 AED | 6,74 AED | 6 743,89 AED |
| SAR — riyal saoudien | 214,19 SAR | 6,89 SAR | 6 886,21 SAR |
| CAD — dollar canadien | 81,06 $CA | 2,61 $CA | 2 606,01 $CA |
| AUD — dollar australien | 82,59 $AU | 2,66 $AU | 2 655,36 $AU |
| CHF — franc suisse | 47,31 CHF | 1,52 CHF | 1 521,00 CHF |
| JPY — yen japonais | 9 029,29 JPY | 290,30 JPY | 290 299 JPY |
| CNY — yuan renminbi chinois | 382,85 CNY | 12,31 CNY | 12 308,84 CNY |
| PKR — roupie pakistanaise | 15 820,15 PKR | 508,63 PKR | 508 630 PKR |
| MYR — ringgit malais | 233,18 MYR | 7,50 MYR | 7 496,77 MYR |
| SGD — dollar de Singapour | 73,24 $SG | 2,35 $SG | 2 354,79 $SG |
| TRY — livre turque | 2 826,12 TRY | 90,86 TRY | 90 861,77 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 943,76 ZAR | 30,34 ZAR | 30 342,51 ZAR |
| EGP — livre égyptienne | 3 053,68 EGP | 98,18 EGP | 98 178,06 EGP |
| QAR — riyal qatari | 207,90 QAR | 6,68 QAR | 6 684,21 QAR |
| KWD — dinar koweïtien | 17,73 KWD | 0,5701 KWD | 570,10 KWD |
| THB — baht thaïlandais | 1 914,88 THB | 61,56 THB | 61 564,70 THB |
| PHP — peso philippin | 3 603,12 PHP | 115,84 PHP | 115 843 PHP |
| IDR — roupie indonésienne | 1 025 180 IDR | 32 960,31 IDR | 32 960 311 IDR |
| VND — dông vietnamien | 1 476 819 ₫ | 47 480,84 ₫ | 47 480 839 ₫ |
| HKD — dollar de Hong Kong | 448,21 HKD | 14,41 HKD | 14 410,40 HKD |
| KRW — won sud-coréen | 76 692,00 ₩ | 2 465,71 ₩ | 2 465 705 ₩ |
| MXN — peso mexicain | 1 054,20 $MX | 33,89 $MX | 33 893,37 $MX |
| BRL — réal brésilien | 288,69 R$ | 9,28 R$ | 9 281,60 R$ |
| RUB — rouble russe | 4 790,54 RUB | 154,02 RUB | 154 019 RUB |
| NGN — naira nigérian | 76 032,23 NGN | 2 444,49 NGN | 2 444 493 NGN |
| BDT — taka bangladeshi | 7 033,03 BDT | 226,12 BDT | 226 117 BDT |
Performance de l'argent
| Période | Avant (USD/oz) | Variation (USD/oz) | % |
|---|
Prix des métaux précieux
Dernières actualités et guides
Tout voir →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team