Gümüş fiyat geçmişi
Canlı Gümüş spot fiyatı, her dakika güncellenir — 16 Ekim 2026.
Gümüş spot fiyatı · Ons
$57,10
(—)
24 saatlik değişim
Canlı · Güncellendi:
- Önceki kapanış
- —
- Açılış
- $57,89
- Günlük aralık
- $57,89 – $57,10
Birim başına Gümüş fiyatı (USD)
| Birim | Fiyat (USD) | 24 saatlik değişim | % |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş fiyatı | $57,10 | — | — |
| Gram Gümüş fiyatı | $1,84 | — | — |
| Kilogram Gümüş fiyatı | $1.835,71 | — | — |
Başlıca para birimlerinde Gümüş fiyatı
| Para birimi | Ons başına | Gram başına | Kilogram başına |
|---|---|---|---|
| USD — ABD doları | $57,10 | $1,84 | $1.835,71 |
| EUR — Euro | €50,91 | €1,64 | €1.636,81 |
| GBP — İngiliz sterlini | £43,05 | £1,38 | £1.384,22 |
| INR — Hindistan rupisi | ₹5.429,93 | ₹174,58 | ₹174.576 |
| AED — Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 209,69 | AED 6,74 | AED 6.741,65 |
| SAR — Suudi Arabistan riyali | SAR 214,11 | SAR 6,88 | SAR 6.883,92 |
| CAD — Kanada doları | CA$81,03 | CA$2,61 | CA$2.605,15 |
| AUD — Avustralya doları | AU$82,56 | AU$2,65 | AU$2.654,48 |
| CHF — İsviçre frangı | CHF 47,29 | CHF 1,52 | CHF 1.520,49 |
| JPY — Japon yeni | ¥9.026,29 | ¥290,20 | ¥290.202 |
| CNY — Çin yuanı | CN¥382,72 | CN¥12,30 | CN¥12.304,74 |
| PKR — Pakistan rupisi | PKR 15.814,88 | PKR 508,46 | PKR 508.460 |
| MYR — Malezya ringgiti | MYR 233,10 | MYR 7,49 | MYR 7.494,27 |
| SGD — Singapur doları | SGD 73,22 | SGD 2,35 | SGD 2.354,00 |
| TRY — Türk lirası | ₺2.825,18 | ₺90,83 | ₺90.831,55 |
| ZAR — Güney Afrika randı | ZAR 943,44 | ZAR 30,33 | ZAR 30.332,42 |
| EGP — Mısır lirası | EGP 3.052,66 | EGP 98,15 | EGP 98.145,39 |
| QAR — Katar riyali | QAR 207,83 | QAR 6,68 | QAR 6.681,99 |
| KWD — Kuveyt dinarı | KWD 17,73 | KWD 0,5699 | KWD 569,91 |
| THB — Tayland bahtı | ฿1.914,24 | ฿61,54 | ฿61.544,22 |
| PHP — Filipinler pesosu | PHP 3.601,92 | PHP 115,80 | PHP 115.805 |
| IDR — Endonezya rupisi | IDR 1.024.839 | IDR 32.949,35 | IDR 32.949.346 |
| VND — Vietnam dongu | ₫1.476.328 | ₫47.465,04 | ₫47.465.044 |
| HKD — Hong Kong doları | HK$448,06 | HK$14,41 | HK$14.405,61 |
| KRW — Güney Kore wonu | ₩76.666,49 | ₩2.464,88 | ₩2.464.885 |
| MXN — Meksika pesosu | MX$1.053,85 | MX$33,88 | MX$33.882,10 |
| BRL — Brezilya reali | R$288,59 | R$9,28 | R$9.278,51 |
| RUB — Rus rublesi | RUB 4.788,94 | RUB 153,97 | RUB 153.968 |
| NGN — Nijerya nairası | NGN 76.006,93 | NGN 2.443,68 | NGN 2.443.680 |
| BDT — Bangladeş takası | BDT 7.030,69 | BDT 226,04 | BDT 226.042 |
Gümüş fiyat performansı
| Dönem | O zaman (USD/oz) | Değişim (USD/oz) | % |
|---|
Değerli metal fiyatları
Son haberler ve rehberler
Tümünü gör →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team