Silberpreis-Historie
Silber-Spotpreis live, jede Minute aktualisiert — 16. Oktober 2026.
Silber-Spotpreis · Unze
57,44 $
(—)
24-Std.-Veränderung
Live · Aktualisiert:
- Vortagesschluss
- —
- Eröffnung
- 57,89 $
- Tagesspanne
- 57,89 $ – 57,44 $
Silberpreis pro Einheit (USD)
| Einheit | Preis (USD) | 24-Std.-Veränderung | % |
|---|---|---|---|
| Silberpreis pro Unze | 57,44 $ | — | — |
| Silberpreis pro Gramm | 1,85 $ | — | — |
| Silberpreis pro Kilogramm | 1.846,80 $ | — | — |
Silberpreis in wichtigen Währungen
| Währung | pro Unze | pro Gramm | pro Kilogramm |
|---|---|---|---|
| USD — US-Dollar | 57,44 $ | 1,85 $ | 1.846,80 $ |
| EUR — Euro | 51,22 € | 1,65 € | 1.646,70 € |
| GBP — Britisches Pfund | 43,31 £ | 1,39 £ | 1.392,59 £ |
| INR — Indische Rupie | 5.462,74 ₹ | 175,63 ₹ | 175.631 ₹ |
| AED — VAE-Dirham | 210,96 AED | 6,78 AED | 6.782,38 AED |
| SAR — Saudi-Rial | 215,41 SAR | 6,93 SAR | 6.925,51 SAR |
| CAD — Kanadischer Dollar | 81,52 CA$ | 2,62 CA$ | 2.620,89 CA$ |
| AUD — Australischer Dollar | 83,06 AU$ | 2,67 AU$ | 2.670,51 AU$ |
| CHF — Schweizer Franken | 47,58 CHF | 1,53 CHF | 1.529,68 CHF |
| JPY — Japanischer Yen | 9.080,83 ¥ | 291,96 ¥ | 291.955 ¥ |
| CNY — Renminbi Yuan | 385,03 CN¥ | 12,38 CN¥ | 12.379,09 CN¥ |
| PKR — Pakistanische Rupie | 15.910,44 PKR | 511,53 PKR | 511.533 PKR |
| MYR — Malaysischer Ringgit | 234,51 MYR | 7,54 MYR | 7.539,56 MYR |
| SGD — Singapur-Dollar | 73,66 SGD | 2,37 SGD | 2.368,23 SGD |
| TRY — Türkische Lira | 2.842,25 TRY | 91,38 TRY | 91.380,38 TRY |
| ZAR — Südafrikanischer Rand | 949,14 ZAR | 30,52 ZAR | 30.515,70 ZAR |
| EGP — Ägyptisches Pfund | 3.071,11 EGP | 98,74 EGP | 98.738,43 EGP |
| QAR — Katar-Riyal | 209,09 QAR | 6,72 QAR | 6.722,36 QAR |
| KWD — Kuwait-Dinar | 17,83 KWD | 0,5734 KWD | 573,36 KWD |
| THB — Thailändischer Baht | 1.925,81 ฿ | 61,92 ฿ | 61.916,09 ฿ |
| PHP — Philippinischer Peso | 3.623,69 PHP | 116,50 PHP | 116.504 PHP |
| IDR — Indonesische Rupiah | 1.031.032 IDR | 33.148,44 IDR | 33.148.438 IDR |
| VND — Vietnamesischer Dong | 1.485.248 ₫ | 47.751,85 ₫ | 47.751.845 ₫ |
| HKD — Hongkong-Dollar | 450,77 HK$ | 14,49 HK$ | 14.492,65 HK$ |
| KRW — Südkoreanischer Won | 77.129,74 ₩ | 2.479,78 ₩ | 2.479.779 ₩ |
| MXN — Mexikanischer Peso | 1.060,22 MX$ | 34,09 MX$ | 34.086,83 MX$ |
| BRL — Brasilianischer Real | 290,34 R$ | 9,33 R$ | 9.334,58 R$ |
| RUB — Russischer Rubel | 4.817,88 RUB | 154,90 RUB | 154.898 RUB |
| NGN — Nigerianischer Naira | 76.466,19 NGN | 2.458,45 NGN | 2.458.445 NGN |
| BDT — Bangladesch-Taka | 7.073,18 BDT | 227,41 BDT | 227.408 BDT |
Silberpreis-Entwicklung
| Zeitraum | Damals (USD/oz) | Veränderung (USD/oz) | % |
|---|
Edelmetallpreise
Neueste News & Ratgeber
Alle anzeigen →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team