Silber-Spotpreis
Silber-Spotpreis live, jede Minute aktualisiert — 16. Oktober 2026.
Silber-Spotpreis · Unze
57,18 $
(—)
24-Std.-Veränderung
Live · Aktualisiert:
- Vortagesschluss
- —
- Eröffnung
- 57,89 $
- Tagesspanne
- 57,89 $ – 57,18 $
Silberpreis pro Einheit (USD)
| Einheit | Preis (USD) | 24-Std.-Veränderung | % |
|---|---|---|---|
| Silberpreis pro Unze | 57,18 $ | — | — |
| Silberpreis pro Gramm | 1,84 $ | — | — |
| Silberpreis pro Kilogramm | 1.838,51 $ | — | — |
Silberpreis in wichtigen Währungen
| Währung | pro Unze | pro Gramm | pro Kilogramm |
|---|---|---|---|
| USD — US-Dollar | 57,18 $ | 1,84 $ | 1.838,51 $ |
| EUR — Euro | 50,99 € | 1,64 € | 1.639,31 € |
| GBP — Britisches Pfund | 43,12 £ | 1,39 £ | 1.386,33 £ |
| INR — Indische Rupie | 5.438,21 ₹ | 174,84 ₹ | 174.842 ₹ |
| AED — VAE-Dirham | 210,01 AED | 6,75 AED | 6.751,92 AED |
| SAR — Saudi-Rial | 214,44 SAR | 6,89 SAR | 6.894,41 SAR |
| CAD — Kanadischer Dollar | 81,15 CA$ | 2,61 CA$ | 2.609,12 CA$ |
| AUD — Australischer Dollar | 82,69 AU$ | 2,66 AU$ | 2.658,52 AU$ |
| CHF — Schweizer Franken | 47,36 CHF | 1,52 CHF | 1.522,81 CHF |
| JPY — Japanischer Yen | 9.040,04 ¥ | 290,64 ¥ | 290.644 ¥ |
| CNY — Renminbi Yuan | 383,30 CN¥ | 12,32 CN¥ | 12.323,49 CN¥ |
| PKR — Pakistanische Rupie | 15.838,98 PKR | 509,24 PKR | 509.235 PKR |
| MYR — Malaysischer Ringgit | 233,45 MYR | 7,51 MYR | 7.505,69 MYR |
| SGD — Singapur-Dollar | 73,33 SGD | 2,36 SGD | 2.357,59 SGD |
| TRY — Türkische Lira | 2.829,48 TRY | 90,97 TRY | 90.969,95 TRY |
| ZAR — Südafrikanischer Rand | 944,88 ZAR | 30,38 ZAR | 30.378,63 ZAR |
| EGP — Ägyptisches Pfund | 3.057,31 EGP | 98,29 EGP | 98.294,94 EGP |
| QAR — Katar-Riyal | 208,15 QAR | 6,69 QAR | 6.692,17 QAR |
| KWD — Kuwait-Dinar | 17,75 KWD | 0,5708 KWD | 570,78 KWD |
| THB — Thailändischer Baht | 1.917,16 ฿ | 61,64 ฿ | 61.637,99 ฿ |
| PHP — Philippinischer Peso | 3.607,41 PHP | 115,98 PHP | 115.981 PHP |
| IDR — Indonesische Rupiah | 1.026.401 IDR | 32.999,55 IDR | 32.999.550 IDR |
| VND — Vietnamesischer Dong | 1.478.577 ₫ | 47.537,37 ₫ | 47.537.366 ₫ |
| HKD — Hongkong-Dollar | 448,75 HK$ | 14,43 HK$ | 14.427,56 HK$ |
| KRW — Südkoreanischer Won | 76.783,31 ₩ | 2.468,64 ₩ | 2.468.641 ₩ |
| MXN — Mexikanischer Peso | 1.055,46 MX$ | 33,93 MX$ | 33.933,72 MX$ |
| BRL — Brasilianischer Real | 289,03 R$ | 9,29 R$ | 9.292,65 R$ |
| RUB — Russischer Rubel | 4.796,24 RUB | 154,20 RUB | 154.203 RUB |
| NGN — Nigerianischer Naira | 76.122,74 NGN | 2.447,40 NGN | 2.447.403 NGN |
| BDT — Bangladesch-Taka | 7.041,41 BDT | 226,39 BDT | 226.386 BDT |
Silberpreis-Entwicklung
| Zeitraum | Damals (USD/oz) | Veränderung (USD/oz) | % |
|---|
Edelmetallpreise
Neueste News & Ratgeber
Alle anzeigen →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16.10.2026 · Gold PriceX Editorial Team