Prezzo spot dell'argento
Quotazione spot dell'argento, aggiornata ogni minuto — 16 ottobre 2026.
Prezzo spot dell'argento · Oncia
57,12 USD
(—)
Variazione 24 h
In tempo reale · Aggiornato:
- Chiusura precedente
- —
- Apertura
- 57,89 USD
- Range giornaliero
- 57,89 USD – 57,12 USD
Prezzo dell'argento per unità (USD)
| Unità | Prezzo (USD) | Variazione 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prezzo dell'argento per Oncia | 57,12 USD | — | — |
| Prezzo dell'argento per Grammo | 1,84 USD | — | — |
| Prezzo dell'argento per Chilogrammo | 1.836,32 USD | — | — |
Prezzo dell'argento nelle principali valute
| Valuta | per Oncia | per Grammo | per Chilogrammo |
|---|---|---|---|
| USD — dollaro statunitense | 57,12 USD | 1,84 USD | 1.836,32 USD |
| EUR — euro | 50,93 € | 1,64 € | 1.637,36 € |
| GBP — sterlina britannica | 43,07 £ | 1,38 £ | 1.384,68 £ |
| INR — rupia indiana | 5.431,74 INR | 174,63 INR | 174.634 INR |
| AED — dirham degli Emirati Arabi Uniti | 209,76 AED | 6,74 AED | 6.743,89 AED |
| SAR — riyal saudita | 214,19 SAR | 6,89 SAR | 6.886,21 SAR |
| CAD — dollaro canadese | 81,06 CA$ | 2,61 CA$ | 2.606,01 CA$ |
| AUD — dollaro australiano | 82,59 A$ | 2,66 A$ | 2.655,36 A$ |
| CHF — franco svizzero | 47,31 CHF | 1,52 CHF | 1.521,00 CHF |
| JPY — yen giapponese | 9.029,29 JPY | 290,30 JPY | 290.299 JPY |
| CNY — yuan cinese | 382,85 CN¥ | 12,31 CN¥ | 12.308,84 CN¥ |
| PKR — rupia pakistana | 15.820,15 PKR | 508,63 PKR | 508.630 PKR |
| MYR — ringgit malese | 233,18 MYR | 7,50 MYR | 7.496,77 MYR |
| SGD — dollaro di Singapore | 73,24 SGD | 2,35 SGD | 2.354,79 SGD |
| TRY — lira turca | 2.826,12 TRY | 90,86 TRY | 90.861,77 TRY |
| ZAR — rand sudafricano | 943,76 ZAR | 30,34 ZAR | 30.342,51 ZAR |
| EGP — sterlina egiziana | 3.053,68 EGP | 98,18 EGP | 98.178,06 EGP |
| QAR — rial qatariano | 207,90 QAR | 6,68 QAR | 6.684,21 QAR |
| KWD — dinaro kuwaitiano | 17,73 KWD | 0,5701 KWD | 570,10 KWD |
| THB — baht thailandese | 1.914,88 ฿ | 61,56 ฿ | 61.564,70 ฿ |
| PHP — peso filippino | 3.603,12 ₱ | 115,84 ₱ | 115.843 ₱ |
| IDR — rupia indonesiana | 1.025.180 IDR | 32.960,31 IDR | 32.960.311 IDR |
| VND — dong vietnamita | 1.476.819 VND | 47.480,84 VND | 47.480.839 VND |
| HKD — dollaro di Hong Kong | 448,21 HKD | 14,41 HKD | 14.410,40 HKD |
| KRW — won sudcoreano | 76.692,00 KRW | 2.465,71 KRW | 2.465.705 KRW |
| MXN — peso messicano | 1.054,20 MXN | 33,89 MXN | 33.893,37 MXN |
| BRL — real brasiliano | 288,69 BRL | 9,28 BRL | 9.281,60 BRL |
| RUB — rublo russo | 4.790,54 RUB | 154,02 RUB | 154.019 RUB |
| NGN — naira nigeriana | 76.032,23 NGN | 2.444,49 NGN | 2.444.493 NGN |
| BDT — taka bangladese | 7.033,03 BDT | 226,12 BDT | 226.117 BDT |
Andamento dell'argento
| Periodo | Allora (USD/oz) | Variazione (USD/oz) | % |
|---|
Prezzi dei metalli preziosi
Pagine correlate
Ultime notizie e guide
Vedi tutto →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team