Precio spot de la plata
Cotización spot de la plata, actualizada cada minuto — 16 de octubre de 2026.
Precio spot de la plata · Onza
57,10 US$
(—)
Cambio 24 h
En vivo · Actualizado:
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 57,89 US$
- Rango del día
- 57,89 US$ – 57,10 US$
Precio de la plata por unidad (USD)
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio de la plata por Onza | 57,10 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Gramo | 1,84 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Kilogramo | 1.835,74 US$ | — | — |
Precio de la plata en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 57,10 US$ | 1,84 US$ | 1.835,74 US$ |
| EUR — euro | 50,91 € | 1,64 € | 1.636,84 € |
| GBP — libra esterlina | 43,05 GBP | 1,38 GBP | 1.384,25 GBP |
| INR — rupia india | 5.430,03 INR | 174,58 INR | 174.579 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 209,69 AED | 6,74 AED | 6.741,77 AED |
| SAR — rial saudí | 214,12 SAR | 6,88 SAR | 6.884,04 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 81,03 CAD | 2,61 CAD | 2.605,19 CAD |
| AUD — dólar australiano | 82,56 AUD | 2,65 AUD | 2.654,52 AUD |
| CHF — franco suizo | 47,29 CHF | 1,52 CHF | 1.520,52 CHF |
| JPY — yen | 9.026,45 JPY | 290,21 JPY | 290.207 JPY |
| CNY — yuan | 382,73 CNY | 12,30 CNY | 12.304,96 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 15.815,16 PKR | 508,47 PKR | 508.469 PKR |
| MYR — ringit | 233,10 MYR | 7,49 MYR | 7.494,40 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 73,22 SGD | 2,35 SGD | 2.354,04 SGD |
| TRY — lira turca | 2.825,23 TRY | 90,83 TRY | 90.833,14 TRY |
| ZAR — rand | 943,46 ZAR | 30,33 ZAR | 30.332,95 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 3.052,72 EGP | 98,15 EGP | 98.147,11 EGP |
| QAR — rial catarí | 207,84 QAR | 6,68 QAR | 6.682,11 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 17,73 KWD | 0,5699 KWD | 569,92 KWD |
| THB — bat | 1.914,27 ฿ | 61,55 ฿ | 61.545,30 ฿ |
| PHP — peso filipino | 3.601,99 PHP | 115,81 PHP | 115.807 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 1.024.857 IDR | 32.949,92 IDR | 32.949.923 IDR |
| VND — dong | 1.476.354 ₫ | 47.465,88 ₫ | 47.465.875 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 448,07 HKD | 14,41 HKD | 14.405,86 HKD |
| KRW — won surcoreano | 76.667,83 KRW | 2.464,93 KRW | 2.464.928 KRW |
| MXN — peso mexicano | 1.053,87 MXN | 33,88 MXN | 33.882,69 MXN |
| BRL — real brasileño | 288,60 BRL | 9,28 BRL | 9.278,68 BRL |
| RUB — rublo ruso | 4.789,03 RUB | 153,97 RUB | 153.971 RUB |
| NGN — naira | 76.008,26 NGN | 2.443,72 NGN | 2.443.722 NGN |
| BDT — taka | 7.030,82 BDT | 226,05 BDT | 226.046 BDT |
Rendimiento de la plata
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|
Precios de los metales preciosos
Páginas relacionadas
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team