Precio del oro por kilogramo
Cotización spot del oro, actualizada cada minuto — 16 de octubre de 2026.
Precio spot del oro · Kilogramo
133.860 US$
(—)
Cambio 24 h
En vivo · Actualizado:
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 134.744 US$
- Rango del día
- 134.744 US$ – 133.860 US$
- Ratio oro/plata
- 72,96
Precio del oro según el peso (Kilogramo)
| Peso | Precio (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Kilogramo | 33.464,91 US$ |
| 0,50 × Kilogramo | 66.929,82 US$ |
| 1 × Kilogramo | 133.860 US$ |
| 2 × Kilogramo | 267.719 US$ |
| 5 × Kilogramo | 669.298 US$ |
| 10 × Kilogramo | 1.338.596 US$ |
Precio del oro por unidad (USD)
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio del oro por Onza | 4.163,50 US$ | — | — |
| Precio del oro por Gramo | 133,86 US$ | — | — |
| Precio del oro por Kilogramo | 133.860 US$ | — | — |
| Precio del oro por 10 gramos | 1.338,60 US$ | — | — |
| Precio del oro por Tola | 1.561,31 US$ | — | — |
Precio del oro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Kilogramo | por Onza | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Oro de 24K | 99,9% | 133.726 US$ | 4.159,34 US$ | 1.559,75 US$ |
| Oro de 22K | 91,7% | 122.705 US$ | 3.816,54 US$ | 1.431,20 US$ |
| Oro de 21K | 87,5% | 117.127 US$ | 3.643,06 US$ | 1.366,15 US$ |
| Oro de 18K | 75,0% | 100.395 US$ | 3.122,62 US$ | 1.170,98 US$ |
| Oro de 14K | 58,3% | 78.084,79 US$ | 2.428,71 US$ | 910,77 US$ |
| Oro de 10K | 41,7% | 55.774,85 US$ | 1.734,79 US$ | 650,55 US$ |
Precio del oro en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 4.163,50 US$ | 133,86 US$ | 133.860 US$ |
| EUR — euro | 3.712,38 € | 119,36 € | 119.356 € |
| GBP — libra esterlina | 3.139,50 GBP | 100,94 GBP | 100.937 GBP |
| INR — rupia india | 395.949 INR | 12.730,07 INR | 12.730.070 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 15.290,45 AED | 491,60 AED | 491.600 AED |
| SAR — rial saudí | 15.613,12 SAR | 501,97 SAR | 501.974 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 5.908,63 CAD | 189,97 CAD | 189.967 CAD |
| AUD — dólar australiano | 6.020,50 AUD | 193,56 AUD | 193.564 AUD |
| CHF — franco suizo | 3.448,57 CHF | 110,87 CHF | 110.874 CHF |
| JPY — yen | 658.195 JPY | 21.161,46 JPY | 21.161.462 JPY |
| CNY — yuan | 27.907,88 CNY | 897,26 CNY | 897.259 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 1.153.218 PKR | 37.076,81 PKR | 37.076.807 PKR |
| MYR — ringit | 16.997,45 MYR | 546,48 MYR | 546.481 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 5.339,01 SGD | 171,65 SGD | 171.653 SGD |
| TRY — lira turca | 206.011 TRY | 6.623,42 TRY | 6.623.415 TRY |
| ZAR — rand | 68.795,69 ZAR | 2.211,83 ZAR | 2.211.833 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 222.599 EGP | 7.156,74 EGP | 7.156.739 EGP |
| QAR — rial catarí | 15.155,14 QAR | 487,25 QAR | 487.249 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 1.292,60 KWD | 41,56 KWD | 41.557,93 KWD |
| THB — bat | 139.586 ฿ | 4.487,79 ฿ | 4.487.790 ฿ |
| PHP — peso filipino | 262.651 PHP | 8.444,44 PHP | 8.444.440 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 74.731.038 IDR | 2.402.659 IDR | 2.402.658.649 IDR |
| VND — dong | 107.653.487 ₫ | 3.461.140 ₫ | 3.461.139.992 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 32.672,76 HKD | 1.050,45 HKD | 1.050.454 HKD |
| KRW — won surcoreano | 5.590.503 KRW | 179.739 KRW | 179.738.833 KRW |
| MXN — peso mexicano | 76.846,57 MXN | 2.470,67 MXN | 2.470.675 MXN |
| BRL — real brasileño | 21.044,21 BRL | 676,59 BRL | 676.587 BRL |
| RUB — rublo ruso | 349.209 RUB | 11.227,31 RUB | 11.227.315 RUB |
| NGN — naira | 5.542.408 NGN | 178.193 NGN | 178.192.553 NGN |
| BDT — taka | 512.677 BDT | 16.482,94 BDT | 16.482.936 BDT |
Rendimiento del oro
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 días | 4.319,00 US$ | -155,50 US$ | -3,60% |
| 6 meses | 4.721,00 US$ | -557,50 US$ | -11,81% |
| 1 año | 4.058,00 US$ | +105,50 US$ | +2,60% |
| 5 años | 1.777,00 US$ | +2.386,50 US$ | +134,30% |
| 10 años | 1.267,00 US$ | +2.896,50 US$ | +228,61% |
| 20 años | 586,00 US$ | +3.577,50 US$ | +610,49% |
Precios de los metales preciosos
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team