سعر الذهب لكل كيلوغرام
سعر الذهب الفوري المباشر، يُحدَّث كل دقيقة — 16 أكتوبر 2026.
سعر الذهب الفوري · كيلوغرام
134,030 US$
(—)
التغير خلال 24 ساعة
مباشر · آخر تحديث:
- الإغلاق السابق
- —
- الافتتاح
- 134,744 US$
- نطاق اليوم
- 134,744 US$ – 134,030 US$
- نسبة الذهب إلى الفضة
- 73.00
سعر الذهب حسب الوزن (كيلوغرام)
| الوزن | السعر (USD) |
|---|---|
| 0.25 × كيلوغرام | 33,507.51 US$ |
| 0.50 × كيلوغرام | 67,015.01 US$ |
| 1 × كيلوغرام | 134,030 US$ |
| 2 × كيلوغرام | 268,060 US$ |
| 5 × كيلوغرام | 670,150 US$ |
| 10 × كيلوغرام | 1,340,300 US$ |
سعر الذهب حسب الوحدة (USD)
| الوحدة | السعر (USD) | التغير خلال 24 ساعة | % |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب لكل أونصة | 4,168.80 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل غرام | 134.03 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل كيلوغرام | 134,030 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل 10 غرامات | 1,340.30 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل تولة | 1,563.30 US$ | — | — |
سعر الذهب حسب العيار (USD)
| العيار | النقاء | لكل كيلوغرام | لكل أونصة | لكل تولة |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24K | 99.9% | 133,896 US$ | 4,164.63 US$ | 1,561.74 US$ |
| ذهب عيار 22K | 91.7% | 122,861 US$ | 3,821.40 US$ | 1,433.02 US$ |
| ذهب عيار 21K | 87.5% | 117,276 US$ | 3,647.70 US$ | 1,367.89 US$ |
| ذهب عيار 18K | 75.0% | 100,523 US$ | 3,126.60 US$ | 1,172.47 US$ |
| ذهب عيار 14K | 58.3% | 78,184.18 US$ | 2,431.80 US$ | 911.92 US$ |
| ذهب عيار 10K | 41.7% | 55,845.84 US$ | 1,737.00 US$ | 651.37 US$ |
سعر الذهب بالعملات الرئيسية
| العملة | لكل أونصة | لكل غرام | لكل كيلوغرام |
|---|---|---|---|
| USD — دولار أمريكي | 4,168.80 US$ | 134.03 US$ | 134,030 US$ |
| EUR — يورو | 3,717.11 € | 119.51 € | 119,508 € |
| GBP — جنيه إسترليني | 3,143.50 UK£ | 101.07 UK£ | 101,066 UK£ |
| INR — روبية هندي | 396,453 ₹ | 12,746.27 ₹ | 12,746,274 ₹ |
| AED — درهم إماراتي | 15,309.92 د.إ. | 492.23 د.إ. | 492,225 د.إ. |
| SAR — ريال سعودي | 15,633.00 ر.س. | 502.61 ر.س. | 502,613 ر.س. |
| CAD — دولار كندي | 5,916.15 CA$ | 190.21 CA$ | 190,209 CA$ |
| AUD — دولار أسترالي | 6,028.17 AU$ | 193.81 AU$ | 193,810 AU$ |
| CHF — فرنك سويسري | 3,452.96 CHF | 111.02 CHF | 111,015 CHF |
| JPY — ين ياباني | 659,033 JP¥ | 21,188.40 JP¥ | 21,188,399 JP¥ |
| CNY — يوان صيني | 27,943.40 CN¥ | 898.40 CN¥ | 898,401 CN¥ |
| PKR — روبية باكستاني | 1,154,686 PKR | 37,124.00 PKR | 37,124,003 PKR |
| MYR — رينغيت ماليزي | 17,019.08 MYR | 547.18 MYR | 547,176 MYR |
| SGD — دولار سنغافوري | 5,345.81 SGD | 171.87 SGD | 171,872 SGD |
| TRY — ليرة تركية | 206,273 TRY | 6,631.85 TRY | 6,631,846 TRY |
| ZAR — راند جنوب أفريقيا | 68,883.26 ZAR | 2,214.65 ZAR | 2,214,648 ZAR |
| EGP — جنيه مصري | 222,883 ج.م. | 7,165.85 ج.م. | 7,165,849 ج.م. |
| QAR — ريال قطري | 15,174.43 ر.ق. | 487.87 ر.ق. | 487,869 ر.ق. |
| KWD — دينار كويتي | 1,294.24 د.ك. | 41.61 د.ك. | 41,610.83 د.ك. |
| THB — باخت تايلاندي | 139,764 ฿ | 4,493.50 ฿ | 4,493,503 ฿ |
| PHP — بيزو فلبيني | 262,986 PHP | 8,455.19 PHP | 8,455,189 PHP |
| IDR — روبية إندونيسية | 74,826,164 IDR | 2,405,717 IDR | 2,405,717,043 IDR |
| VND — دونج فيتنامي | 107,790,522 ₫ | 3,465,546 ₫ | 3,465,545,748 ₫ |
| HKD — دولار هونغ كونغ | 32,714.35 HK$ | 1,051.79 HK$ | 1,051,791 HK$ |
| KRW — وون كوريا الجنوبية | 5,597,619 ₩ | 179,968 ₩ | 179,967,626 ₩ |
| MXN — بيزو مكسيكي | 76,944.39 MX$ | 2,473.82 MX$ | 2,473,820 MX$ |
| BRL — ريال برازيلي | 21,071.00 R$ | 677.45 R$ | 677,448 R$ |
| RUB — روبل روسي | 349,653 RUB | 11,241.61 RUB | 11,241,606 RUB |
| NGN — نايرا نيجيري | 5,549,463 NGN | 178,419 NGN | 178,419,378 NGN |
| BDT — تاكا بنغلاديشي | 513,329 BDT | 16,503.92 BDT | 16,503,917 BDT |
أداء سعر الذهب
| الفترة | آنذاك (USD/oz) | التغير (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 يومًا | 4,319.00 US$ | -150.20 US$ | -3.48% |
| 6 أشهر | 4,721.00 US$ | -552.20 US$ | -11.70% |
| سنة | 4,058.00 US$ | +110.80 US$ | +2.73% |
| 5 سنوات | 1,777.00 US$ | +2,391.80 US$ | +134.60% |
| 10 سنوات | 1,267.00 US$ | +2,901.80 US$ | +229.03% |
| 20 سنة | 586.00 US$ | +3,582.80 US$ | +611.40% |
أسعار المعادن الثمينة
آخر الأخبار والأدلة
عرض الكل →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team