سعر الذهب الفوري
سعر الذهب الفوري المباشر، يُحدَّث كل دقيقة — 16 أكتوبر 2026.
سعر الذهب الفوري · أونصة
4,164.70 US$
(—)
التغير خلال 24 ساعة
مباشر · آخر تحديث:
- الإغلاق السابق
- —
- الافتتاح
- 4,191.00 US$
- نطاق اليوم
- 4,191.00 US$ – 4,164.70 US$
- نسبة الذهب إلى الفضة
- 72.63
سعر الذهب حسب الوحدة (USD)
| الوحدة | السعر (USD) | التغير خلال 24 ساعة | % |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب لكل أونصة | 4,164.70 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل غرام | 133.90 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل كيلوغرام | 133,898 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل 10 غرامات | 1,338.98 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل تولة | 1,561.76 US$ | — | — |
سعر الذهب حسب العيار (USD)
| العيار | النقاء | لكل غرام | لكل أونصة | لكل تولة |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24K | 99.9% | 133.76 US$ | 4,160.54 US$ | 1,560.20 US$ |
| ذهب عيار 22K | 91.7% | 122.74 US$ | 3,817.64 US$ | 1,431.62 US$ |
| ذهب عيار 21K | 87.5% | 117.16 US$ | 3,644.11 US$ | 1,366.54 US$ |
| ذهب عيار 18K | 75.0% | 100.42 US$ | 3,123.53 US$ | 1,171.32 US$ |
| ذهب عيار 14K | 58.3% | 78.11 US$ | 2,429.41 US$ | 911.03 US$ |
| ذهب عيار 10K | 41.7% | 55.79 US$ | 1,735.29 US$ | 650.73 US$ |
سعر الذهب بالعملات الرئيسية
| العملة | لكل أونصة | لكل غرام | لكل كيلوغرام |
|---|---|---|---|
| USD — دولار أمريكي | 4,164.70 US$ | 133.90 US$ | 133,898 US$ |
| EUR — يورو | 3,713.45 € | 119.39 € | 119,390 € |
| GBP — جنيه إسترليني | 3,140.40 UK£ | 100.97 UK£ | 100,966 UK£ |
| INR — روبية هندي | 396,064 ₹ | 12,733.74 ₹ | 12,733,740 ₹ |
| AED — درهم إماراتي | 15,294.86 د.إ. | 491.74 د.إ. | 491,741 د.إ. |
| SAR — ريال سعودي | 15,617.63 ر.س. | 502.12 ر.س. | 502,118 ر.س. |
| CAD — دولار كندي | 5,910.33 CA$ | 190.02 CA$ | 190,022 CA$ |
| AUD — دولار أسترالي | 6,022.24 AU$ | 193.62 AU$ | 193,620 AU$ |
| CHF — فرنك سويسري | 3,449.56 CHF | 110.91 CHF | 110,906 CHF |
| JPY — ين ياباني | 658,385 JP¥ | 21,167.56 JP¥ | 21,167,562 JP¥ |
| CNY — يوان صيني | 27,915.92 CN¥ | 897.52 CN¥ | 897,518 CN¥ |
| PKR — روبية باكستاني | 1,153,550 PKR | 37,087.50 PKR | 37,087,495 PKR |
| MYR — رينغيت ماليزي | 17,002.35 MYR | 546.64 MYR | 546,638 MYR |
| SGD — دولار سنغافوري | 5,340.55 SGD | 171.70 SGD | 171,703 SGD |
| TRY — ليرة تركية | 206,071 TRY | 6,625.32 TRY | 6,625,325 TRY |
| ZAR — راند جنوب أفريقيا | 68,815.52 ZAR | 2,212.47 ZAR | 2,212,470 ZAR |
| EGP — جنيه مصري | 222,664 ج.م. | 7,158.80 ج.م. | 7,158,802 ج.م. |
| QAR — ريال قطري | 15,159.51 ر.ق. | 487.39 ر.ق. | 487,390 ر.ق. |
| KWD — دينار كويتي | 1,292.97 د.ك. | 41.57 د.ك. | 41,569.91 د.ك. |
| THB — باخت تايلاندي | 139,626 ฿ | 4,489.08 ฿ | 4,489,084 ฿ |
| PHP — بيزو فلبيني | 262,727 PHP | 8,446.87 PHP | 8,446,874 PHP |
| IDR — روبية إندونيسية | 74,752,580 IDR | 2,403,351 IDR | 2,403,351,254 IDR |
| VND — دونج فيتنامي | 107,684,520 ₫ | 3,462,138 ₫ | 3,462,137,721 ₫ |
| HKD — دولار هونغ كونغ | 32,682.18 HK$ | 1,050.76 HK$ | 1,050,756 HK$ |
| KRW — وون كوريا الجنوبية | 5,592,114 ₩ | 179,791 ₩ | 179,790,645 ₩ |
| MXN — بيزو مكسيكي | 76,868.73 MX$ | 2,471.39 MX$ | 2,471,387 MX$ |
| BRL — ريال برازيلي | 21,050.28 R$ | 676.78 R$ | 676,782 R$ |
| RUB — روبل روسي | 349,309 RUB | 11,230.55 RUB | 11,230,551 RUB |
| NGN — نايرا نيجيري | 5,544,006 NGN | 178,244 NGN | 178,243,920 NGN |
| BDT — تاكا بنغلاديشي | 512,824 BDT | 16,487.69 BDT | 16,487,687 BDT |
أداء سعر الذهب
| الفترة | آنذاك (USD/oz) | التغير (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 يومًا | 4,319.00 US$ | -154.30 US$ | -3.57% |
| 6 أشهر | 4,721.00 US$ | -556.30 US$ | -11.78% |
| سنة | 4,058.00 US$ | +106.70 US$ | +2.63% |
| 5 سنوات | 1,777.00 US$ | +2,387.70 US$ | +134.37% |
| 10 سنوات | 1,267.00 US$ | +2,897.70 US$ | +228.71% |
| 20 سنة | 586.00 US$ | +3,578.70 US$ | +610.70% |
أسعار المعادن الثمينة
آخر الأخبار والأدلة
عرض الكل →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team