Spotpris Guld
Spotpris för Guld live, uppdateras varje minut — 16 oktober 2026.
Spotpris Guld · Uns
4 169,80 US$
(—)
Förändring 24 h
Live · Uppdaterad:
- Föregående stängning
- —
- Öppning
- 4 191,00 US$
- Dagsintervall
- 4 191,00 US$ – 4 169,80 US$
- Guld/silver-kvot
- 72,85
Guldpris per enhet (USD)
| Enhet | Pris (USD) | Förändring 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Guldpris per Uns | 4 169,80 US$ | — | — |
| Guldpris per Gram | 134,06 US$ | — | — |
| Guldpris per Kilogram | 134 062 US$ | — | — |
| Guldpris per 10 gram | 1 340,62 US$ | — | — |
| Guldpris per Tola | 1 563,67 US$ | — | — |
Guldpris per karat (USD)
| Karat | Renhet | per Gram | per Uns | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| 24K guld | 99,9% | 133,93 US$ | 4 165,63 US$ | 1 562,11 US$ |
| 22K guld | 91,7% | 122,89 US$ | 3 822,32 US$ | 1 433,37 US$ |
| 21K guld | 87,5% | 117,30 US$ | 3 648,57 US$ | 1 368,22 US$ |
| 18K guld | 75,0% | 100,55 US$ | 3 127,35 US$ | 1 172,76 US$ |
| 14K guld | 58,3% | 78,20 US$ | 2 432,38 US$ | 912,14 US$ |
| 10K guld | 41,7% | 55,86 US$ | 1 737,42 US$ | 651,53 US$ |
Guldpris i större valutor
| Valuta | per Uns | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — amerikansk dollar | 4 169,80 US$ | 134,06 US$ | 134 062 US$ |
| EUR — euro | 3 718,00 € | 119,54 € | 119 537 € |
| GBP — brittiskt pund | 3 144,25 GBP | 101,09 GBP | 101 090 GBP |
| INR — indisk rupie | 396 549 INR | 12 749,33 INR | 12 749 332 INR |
| AED — emiratisk dirham | 15 313,59 AED | 492,34 AED | 492 343 AED |
| SAR — saudisk riyal | 15 636,75 SAR | 502,73 SAR | 502 733 SAR |
| CAD — kanadensisk dollar | 5 917,57 CA$ | 190,25 CA$ | 190 254 CA$ |
| AUD — australisk dollar | 6 029,61 AUD | 193,86 AUD | 193 857 AUD |
| CHF — schweizisk franc | 3 453,79 CHF | 111,04 CHF | 111 042 CHF |
| JPY — japansk yen | 659 191 JPY | 21 193,48 JPY | 21 193 481 JPY |
| CNY — kinesisk yuan | 27 950,11 CNY | 898,62 CNY | 898 617 CNY |
| PKR — pakistansk rupie | 1 154 963 PKR | 37 132,91 PKR | 37 132 909 PKR |
| MYR — malaysisk ringgit | 17 023,17 MYR | 547,31 MYR | 547 307 MYR |
| SGD — singaporiansk dollar | 5 347,09 SGD | 171,91 SGD | 171 913 SGD |
| TRY — turkisk lira | 206 323 TRY | 6 633,44 TRY | 6 633 437 TRY |
| ZAR — sydafrikansk rand | 68 899,78 ZAR | 2 215,18 ZAR | 2 215 179 ZAR |
| EGP — egyptiskt pund | 222 936 EG£ | 7 167,57 EG£ | 7 167 568 EG£ |
| QAR — qatarisk rial | 15 178,07 QAR | 487,99 QAR | 487 986 QAR |
| KWD — kuwaitisk dinar | 1 294,55 KWD | 41,62 KWD | 41 620,81 KWD |
| THB — thailändsk baht | 139 797 THB | 4 494,58 THB | 4 494 581 THB |
| PHP — filippinsk peso | 263 049 PHP | 8 457,22 PHP | 8 457 217 PHP |
| IDR — indonesisk rupie | 74 844 113 IDR | 2 406 294 IDR | 2 406 294 120 IDR |
| VND — vietnamesisk dong | 107 816 378 VND | 3 466 377 VND | 3 466 377 054 VND |
| HKD — Hongkongdollar | 32 722,20 HKD | 1 052,04 HKD | 1 052 043 HKD |
| KRW — sydkoreansk won | 5 598 962 KRW | 180 011 KRW | 180 010 796 KRW |
| MXN — mexikansk peso | 76 962,85 MX$ | 2 474,41 MX$ | 2 474 413 MX$ |
| BRL — brasiliansk real | 21 076,05 BR$ | 677,61 BR$ | 677 611 BR$ |
| RUB — rysk rubel | 349 737 RUB | 11 244,30 RUB | 11 244 303 RUB |
| NGN — nigeriansk naira | 5 550 794 NGN | 178 462 NGN | 178 462 177 NGN |
| BDT — bangladeshisk taka | 513 452 BDT | 16 507,88 BDT | 16 507 876 BDT |
Guldprisets utveckling
| Period | Då (USD/oz) | Förändring (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dagar | 4 319,00 US$ | −149,20 US$ | −3,45% |
| 6 månader | 4 721,00 US$ | −551,20 US$ | −11,68% |
| 1 år | 4 058,00 US$ | +111,80 US$ | +2,76% |
| 5 år | 1 777,00 US$ | +2 392,80 US$ | +134,65% |
| 10 år | 1 267,00 US$ | +2 902,80 US$ | +229,11% |
| 20 år | 586,00 US$ | +3 583,80 US$ | +611,57% |
Ädelmetallpriser
Senaste nyheter och guider
Visa alla →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 okt. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 okt. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 okt. 2026 · Gold PriceX Editorial Team