Precio spot del oro
Cotización spot del oro, actualizada cada minuto — 16 de octubre de 2026.
Precio spot del oro · Onza
4.158,40 US$
(—)
Cambio 24 h
En vivo · Actualizado:
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 4.191,00 US$
- Rango del día
- 4.191,00 US$ – 4.158,40 US$
- Ratio oro/plata
- 72,83
Precio del oro por unidad (USD)
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio del oro por Onza | 4.158,40 US$ | — | — |
| Precio del oro por Gramo | 133,70 US$ | — | — |
| Precio del oro por Kilogramo | 133.696 US$ | — | — |
| Precio del oro por 10 gramos | 1.336,96 US$ | — | — |
| Precio del oro por Tola | 1.559,40 US$ | — | — |
Precio del oro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Gramo | por Onza | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Oro de 24K | 99,9% | 133,56 US$ | 4.154,24 US$ | 1.557,84 US$ |
| Oro de 22K | 91,7% | 122,55 US$ | 3.811,87 US$ | 1.429,45 US$ |
| Oro de 21K | 87,5% | 116,98 US$ | 3.638,60 US$ | 1.364,47 US$ |
| Oro de 18K | 75,0% | 100,27 US$ | 3.118,80 US$ | 1.169,55 US$ |
| Oro de 14K | 58,3% | 77,99 US$ | 2.425,73 US$ | 909,65 US$ |
| Oro de 10K | 41,7% | 55,71 US$ | 1.732,67 US$ | 649,75 US$ |
Precio del oro en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 4.158,40 US$ | 133,70 US$ | 133.696 US$ |
| EUR — euro | 3.707,84 € | 119,21 € | 119.210 € |
| GBP — libra esterlina | 3.135,65 GBP | 100,81 GBP | 100.814 GBP |
| INR — rupia india | 395.464 INR | 12.714,48 INR | 12.714.476 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 15.271,72 AED | 491,00 AED | 490.997 AED |
| SAR — rial saudí | 15.594,00 SAR | 501,36 SAR | 501.359 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 5.901,39 CAD | 189,73 CAD | 189.734 CAD |
| AUD — dólar australiano | 6.013,13 AUD | 193,33 AUD | 193.327 AUD |
| CHF — franco suizo | 3.444,34 CHF | 110,74 CHF | 110.738 CHF |
| JPY — yen | 657.389 JPY | 21.135,54 JPY | 21.135.540 JPY |
| CNY — yuan | 27.873,69 CNY | 896,16 CNY | 896.160 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 1.151.805 PKR | 37.031,39 PKR | 37.031.390 PKR |
| MYR — ringit | 16.976,63 MYR | 545,81 MYR | 545.811 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 5.332,47 SGD | 171,44 SGD | 171.443 SGD |
| TRY — lira turca | 205.759 TRY | 6.615,30 TRY | 6.615.302 TRY |
| ZAR — rand | 68.711,42 ZAR | 2.209,12 ZAR | 2.209.123 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 222.327 EGP | 7.147,97 EGP | 7.147.973 EGP |
| QAR — rial catarí | 15.136,58 QAR | 486,65 QAR | 486.652 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 1.291,01 KWD | 41,51 KWD | 41.507,02 KWD |
| THB — bat | 139.415 ฿ | 4.482,29 ฿ | 4.482.293 ฿ |
| PHP — peso filipino | 262.330 PHP | 8.434,10 PHP | 8.434.096 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 74.639.495 IDR | 2.399.716 IDR | 2.399.715.502 IDR |
| VND — dong | 107.521.617 ₫ | 3.456.900 ₫ | 3.456.900.253 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 32.632,74 HKD | 1.049,17 HKD | 1.049.167 HKD |
| KRW — won surcoreano | 5.583.655 KRW | 179.519 KRW | 179.518.661 KRW |
| MXN — peso mexicano | 76.752,44 MXN | 2.467,65 MXN | 2.467.648 MXN |
| BRL — real brasileño | 21.018,43 BRL | 675,76 BRL | 675.758 BRL |
| RUB — rublo ruso | 348.781 RUB | 11.213,56 RUB | 11.213.562 RUB |
| NGN — naira | 5.535.619 NGN | 177.974 NGN | 177.974.275 NGN |
| BDT — taka | 512.049 BDT | 16.462,74 BDT | 16.462.745 BDT |
Rendimiento del oro
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 días | 4.319,00 US$ | -160,60 US$ | -3,72% |
| 6 meses | 4.721,00 US$ | -562,60 US$ | -11,92% |
| 1 año | 4.058,00 US$ | +100,40 US$ | +2,47% |
| 5 años | 1.777,00 US$ | +2.381,40 US$ | +134,01% |
| 10 años | 1.267,00 US$ | +2.891,40 US$ | +228,21% |
| 20 años | 586,00 US$ | +3.572,40 US$ | +609,62% |
Precios de los metales preciosos
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team