सोने का स्पॉट भाव
सोने का लाइव स्पॉट भाव, हर मिनट अपडेट — 16 अक्तूबर 2026।
सोने का स्पॉट भाव · औंस
$4,169.80
(—)
24 घंटे का बदलाव
लाइव · अपडेट:
- पिछला बंद भाव
- —
- शुरुआती
- $4,191.00
- दिन की रेंज
- $4,191.00 – $4,169.80
- सोना-चांदी अनुपात
- 72.93
इकाई के अनुसार सोने का भाव (USD)
| इकाई | भाव (USD) | 24 घंटे का बदलाव | % |
|---|---|---|---|
| प्रति औंस सोने का भाव | $4,169.80 | — | — |
| प्रति ग्राम सोने का भाव | $134.06 | — | — |
| प्रति किलोग्राम सोने का भाव | $1,34,062 | — | — |
| प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | $1,340.62 | — | — |
| प्रति तोला सोने का भाव | $1,563.67 | — | — |
कैरेट के अनुसार सोने का भाव (USD)
| कैरेट | शुद्धता | प्रति ग्राम | प्रति औंस | प्रति तोला |
|---|---|---|---|---|
| 24K सोना | 99.9% | $133.93 | $4,165.63 | $1,562.11 |
| 22K सोना | 91.7% | $122.89 | $3,822.32 | $1,433.37 |
| 21K सोना | 87.5% | $117.30 | $3,648.57 | $1,368.22 |
| 18K सोना | 75.0% | $100.55 | $3,127.35 | $1,172.76 |
| 14K सोना | 58.3% | $78.20 | $2,432.38 | $912.14 |
| 10K सोना | 41.7% | $55.86 | $1,737.42 | $651.53 |
प्रमुख मुद्राओं में सोने का भाव
| मुद्रा | प्रति औंस | प्रति ग्राम | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| USD — यूएस डॉलर | $4,169.80 | $134.06 | $1,34,062 |
| EUR — यूरो | €3,718.00 | €119.54 | €1,19,537 |
| GBP — ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | £3,144.25 | £101.09 | £1,01,090 |
| INR — भारतीय रुपया | ₹3,96,549 | ₹12,749.33 | ₹1,27,49,332 |
| AED — संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | AED 15,313.59 | AED 492.34 | AED 4,92,343 |
| SAR — सउदी रियाल | SAR 15,636.75 | SAR 502.73 | SAR 5,02,733 |
| CAD — कनाडाई डॉलर | CA$5,917.57 | CA$190.25 | CA$1,90,254 |
| AUD — ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | A$6,029.61 | A$193.86 | A$1,93,857 |
| CHF — स्विस फ़्रैंक | CHF 3,453.79 | CHF 111.04 | CHF 1,11,042 |
| JPY — जापानी येन | JP¥6,59,191 | JP¥21,193.48 | JP¥2,11,93,481 |
| CNY — चीनी युआन | CN¥27,950.11 | CN¥898.62 | CN¥8,98,617 |
| PKR — पाकिस्तानी रुपया | PKR 11,54,963 | PKR 37,132.91 | PKR 3,71,32,909 |
| MYR — मलेशियाई रिंगित | MYR 17,023.17 | MYR 547.31 | MYR 5,47,307 |
| SGD — सिंगापुर डॉलर | SGD 5,347.09 | SGD 171.91 | SGD 1,71,913 |
| TRY — तुर्की लीरा | TRY 2,06,323 | TRY 6,633.44 | TRY 66,33,437 |
| ZAR — दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | ZAR 68,899.78 | ZAR 2,215.18 | ZAR 22,15,179 |
| EGP — मिस्र पाउंड | EGP 2,22,936 | EGP 7,167.57 | EGP 71,67,568 |
| QAR — क़तरी रियाल | QAR 15,178.07 | QAR 487.99 | QAR 4,87,986 |
| KWD — कुवैती दिनार | KWD 1,294.55 | KWD 41.62 | KWD 41,620.81 |
| THB — थाई बहत | ฿1,39,797 | ฿4,494.58 | ฿44,94,581 |
| PHP — फ़िलिपीनी पेसो | PHP 2,63,049 | PHP 8,457.22 | PHP 84,57,217 |
| IDR — इंडोनेशियाई रुपिया | IDR 7,48,44,113 | IDR 24,06,294 | IDR 2,40,62,94,120 |
| VND — वियतनामी डोंग | ₫10,78,16,378 | ₫34,66,377 | ₫3,46,63,77,054 |
| HKD — हाँगकाँग डॉलर | HK$32,722.20 | HK$1,052.04 | HK$10,52,043 |
| KRW — दक्षिण कोरियाई वॉन | ₩55,98,962 | ₩1,80,011 | ₩18,00,10,796 |
| MXN — मैक्सिकन पेसो | MX$76,962.85 | MX$2,474.41 | MX$24,74,413 |
| BRL — ब्राज़ीली रियाल | R$21,076.05 | R$677.61 | R$6,77,611 |
| RUB — रूसी रूबल | RUB 3,49,737 | RUB 11,244.30 | RUB 1,12,44,303 |
| NGN — नाइजीरियाई नाइरा | NGN 55,50,794 | NGN 1,78,462 | NGN 17,84,62,177 |
| BDT — बांग्लादेशी टका | BDT 5,13,452 | BDT 16,507.88 | BDT 1,65,07,876 |
सोने के भाव का प्रदर्शन
| अवधि | तब (USD/oz) | बदलाव (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 दिन | $4,319.00 | -$149.20 | -3.45% |
| 6 महीने | $4,721.00 | -$551.20 | -11.68% |
| 1 साल | $4,058.00 | +$111.80 | +2.76% |
| 5 साल | $1,777.00 | +$2,392.80 | +134.65% |
| 10 साल | $1,267.00 | +$2,902.80 | +229.11% |
| 20 साल | $586.00 | +$3,583.80 | +611.57% |
कीमती धातुओं के भाव
ताज़ा समाचार और गाइड
सभी देखें →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team