Spot Altın fiyatı
Canlı Altın spot fiyatı, her dakika güncellenir — 16 Ekim 2026.
Altın spot fiyatı · Ons
$4.163,60
(—)
24 saatlik değişim
Canlı · Güncellendi:
- Önceki kapanış
- —
- Açılış
- $4.191,00
- Günlük aralık
- $4.191,00 – $4.163,60
- Altın/gümüş oranı
- 72,62
Birim başına Altın fiyatı (USD)
| Birim | Fiyat (USD) | 24 saatlik değişim | % |
|---|---|---|---|
| Ons Altın fiyatı | $4.163,60 | — | — |
| Gram Altın fiyatı | $133,86 | — | — |
| Kilogram Altın fiyatı | $133.863 | — | — |
| 10 gram Altın fiyatı | $1.338,63 | — | — |
| Tola Altın fiyatı | $1.561,35 | — | — |
Ayara göre altın fiyatı (USD)
| Ayar | Saflık | Gram başına | Ons başına | Tola başına |
|---|---|---|---|---|
| 24K altın | 99,9% | $133,73 | $4.159,44 | $1.559,79 |
| 22K altın | 91,7% | $122,71 | $3.816,63 | $1.431,24 |
| 21K altın | 87,5% | $117,13 | $3.643,15 | $1.366,18 |
| 18K altın | 75,0% | $100,40 | $3.122,70 | $1.171,01 |
| 14K altın | 58,3% | $78,09 | $2.428,77 | $910,79 |
| 10K altın | 41,7% | $55,78 | $1.734,83 | $650,56 |
Başlıca para birimlerinde Altın fiyatı
| Para birimi | Ons başına | Gram başına | Kilogram başına |
|---|---|---|---|
| USD — ABD doları | $4.163,60 | $133,86 | $133.863 |
| EUR — Euro | €3.712,47 | €119,36 | €119.359 |
| GBP — İngiliz sterlini | £3.139,58 | £100,94 | £100.940 |
| INR — Hindistan rupisi | ₹395.959 | ₹12.730,38 | ₹12.730.376 |
| AED — Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 15.290,82 | AED 491,61 | AED 491.611 |
| SAR — Suudi Arabistan riyali | SAR 15.613,50 | SAR 501,99 | SAR 501.986 |
| CAD — Kanada doları | CA$5.908,77 | CA$189,97 | CA$189.971 |
| AUD — Avustralya doları | AU$6.020,65 | AU$193,57 | AU$193.568 |
| CHF — İsviçre frangı | CHF 3.448,65 | CHF 110,88 | CHF 110.877 |
| JPY — Japon yeni | ¥658.211 | ¥21.161,97 | ¥21.161.970 |
| CNY — Çin yuanı | CN¥27.908,55 | CN¥897,28 | CN¥897.281 |
| PKR — Pakistan rupisi | PKR 1.153.245 | PKR 37.077,70 | PKR 37.077.699 |
| MYR — Malezya ringgiti | MYR 16.997,86 | MYR 546,49 | MYR 546.494 |
| SGD — Singapur doları | SGD 5.339,14 | SGD 171,66 | SGD 171.657 |
| TRY — Türk lirası | ₺206.016 | ₺6.623,57 | ₺6.623.575 |
| ZAR — Güney Afrika randı | ZAR 68.797,34 | ZAR 2.211,89 | ZAR 2.211.886 |
| EGP — Mısır lirası | EGP 222.605 | EGP 7.156,91 | EGP 7.156.911 |
| QAR — Katar riyali | QAR 15.155,50 | QAR 487,26 | QAR 487.261 |
| KWD — Kuveyt dinarı | KWD 1.292,63 | KWD 41,56 | KWD 41.558,93 |
| THB — Tayland bahtı | ฿139.589 | ฿4.487,90 | ฿4.487.898 |
| PHP — Filipinler pesosu | PHP 262.658 | PHP 8.444,64 | PHP 8.444.643 |
| IDR — Endonezya rupisi | IDR 74.732.834 | IDR 2.402.716 | IDR 2.402.716.413 |
| VND — Vietnam dongu | ₫107.656.076 | ₫3.461.223 | ₫3.461.223.204 |
| HKD — Hong Kong doları | HK$32.673,54 | HK$1.050,48 | HK$1.050.479 |
| KRW — Güney Kore wonu | ₩5.590.637 | ₩179.743 | ₩179.743.154 |
| MXN — Meksika pesosu | MX$76.848,42 | MX$2.470,73 | MX$2.470.734 |
| BRL — Brezilya reali | R$21.044,72 | R$676,60 | R$676.603 |
| RUB — Rus rublesi | RUB 349.217 | RUB 11.227,58 | RUB 11.227.585 |
| NGN — Nijerya nairası | NGN 5.542.541 | NGN 178.197 | NGN 178.196.837 |
| BDT — Bangladeş takası | BDT 512.689 | BDT 16.483,33 | BDT 16.483.332 |
Altın fiyat performansı
| Dönem | O zaman (USD/oz) | Değişim (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 gün | $4.319,00 | -$155,40 | -3,60% |
| 6 ay | $4.721,00 | -$557,40 | -11,81% |
| 1 yıl | $4.058,00 | +$105,60 | +2,60% |
| 5 yıl | $1.777,00 | +$2.386,60 | +134,31% |
| 10 yıl | $1.267,00 | +$2.896,60 | +228,62% |
| 20 yıl | $586,00 | +$3.577,60 | +610,51% |
Değerli metal fiyatları
Son haberler ve rehberler
Tümünü gör →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team