Prețul spot al aurului
Prețul spot al aurului, actualizat în fiecare minut — 16 octombrie 2026.
Prețul spot al aurului · Uncie
4.163,60 USD
(—)
Variație 24 h
Live · Actualizat:
- Închiderea anterioară
- —
- Deschidere
- 4.191,00 USD
- Interval zilnic
- 4.191,00 USD – 4.163,60 USD
- Raport aur/argint
- 72,62
Prețul aurului pe unitate (USD)
| Unitate | Preț (USD) | Variație 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prețul aurului pe Uncie | 4.163,60 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Gram | 133,86 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Kilogram | 133.863 USD | — | — |
| Prețul aurului pe 10 grame | 1.338,63 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Tola | 1.561,35 USD | — | — |
Prețul aurului pe carate (USD)
| Carate | Puritate | pe Gram | pe Uncie | pe Tola |
|---|---|---|---|---|
| Aur 24K | 99,9% | 133,73 USD | 4.159,44 USD | 1.559,79 USD |
| Aur 22K | 91,7% | 122,71 USD | 3.816,63 USD | 1.431,24 USD |
| Aur 21K | 87,5% | 117,13 USD | 3.643,15 USD | 1.366,18 USD |
| Aur 18K | 75,0% | 100,40 USD | 3.122,70 USD | 1.171,01 USD |
| Aur 14K | 58,3% | 78,09 USD | 2.428,77 USD | 910,79 USD |
| Aur 10K | 41,7% | 55,78 USD | 1.734,83 USD | 650,56 USD |
Prețul aurului în principalele monede
| Monedă | pe Uncie | pe Gram | pe Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar american | 4.163,60 USD | 133,86 USD | 133.863 USD |
| EUR — euro | 3.712,47 EUR | 119,36 EUR | 119.359 EUR |
| GBP — liră sterlină | 3.139,58 GBP | 100,94 GBP | 100.940 GBP |
| INR — rupie indiană | 395.959 INR | 12.730,38 INR | 12.730.376 INR |
| AED — dirham din Emiratele Arabe Unite | 15.290,82 AED | 491,61 AED | 491.611 AED |
| SAR — rial saudit | 15.613,50 SAR | 501,99 SAR | 501.986 SAR |
| CAD — dolar canadian | 5.908,77 CAD | 189,97 CAD | 189.971 CAD |
| AUD — dolar australian | 6.020,65 AUD | 193,57 AUD | 193.568 AUD |
| CHF — franc elvețian | 3.448,65 CHF | 110,88 CHF | 110.877 CHF |
| JPY — yen japonez | 658.211 JPY | 21.161,97 JPY | 21.161.970 JPY |
| CNY — yuan chinezesc | 27.908,55 CNY | 897,28 CNY | 897.281 CNY |
| PKR — rupie pakistaneză | 1.153.245 PKR | 37.077,70 PKR | 37.077.699 PKR |
| MYR — ringgit malaiezian | 16.997,86 MYR | 546,49 MYR | 546.494 MYR |
| SGD — dolar singaporez | 5.339,14 SGD | 171,66 SGD | 171.657 SGD |
| TRY — liră turcească | 206.016 TRY | 6.623,57 TRY | 6.623.575 TRY |
| ZAR — rand sud-african | 68.797,34 ZAR | 2.211,89 ZAR | 2.211.886 ZAR |
| EGP — liră egipteană | 222.605 EGP | 7.156,91 EGP | 7.156.911 EGP |
| QAR — rial qatarian | 15.155,50 QAR | 487,26 QAR | 487.261 QAR |
| KWD — dinar kuweitian | 1.292,63 KWD | 41,56 KWD | 41.558,93 KWD |
| THB — baht thailandez | 139.589 THB | 4.487,90 THB | 4.487.898 THB |
| PHP — peso filipinez | 262.658 PHP | 8.444,64 PHP | 8.444.643 PHP |
| IDR — rupie indoneziană | 74.732.834 IDR | 2.402.716 IDR | 2.402.716.413 IDR |
| VND — dong vietnamez | 107.656.076 VND | 3.461.223 VND | 3.461.223.204 VND |
| HKD — dolar din Hong Kong | 32.673,54 HKD | 1.050,48 HKD | 1.050.479 HKD |
| KRW — won sud-coreean | 5.590.637 KRW | 179.743 KRW | 179.743.154 KRW |
| MXN — peso mexican | 76.848,42 MXN | 2.470,73 MXN | 2.470.734 MXN |
| BRL — real | 21.044,72 BRL | 676,60 BRL | 676.603 BRL |
| RUB — rublă rusească | 349.217 RUB | 11.227,58 RUB | 11.227.585 RUB |
| NGN — naira nigeriană | 5.542.541 NGN | 178.197 NGN | 178.196.837 NGN |
| BDT — taka din Bangladesh | 512.689 BDT | 16.483,33 BDT | 16.483.332 BDT |
Evoluția prețului aurului
| Perioadă | Atunci (USD/oz) | Variație (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 de zile | 4.319,00 USD | -155,40 USD | -3,60% |
| 6 luni | 4.721,00 USD | -557,40 USD | -11,81% |
| 1 an | 4.058,00 USD | +105,60 USD | +2,60% |
| 5 ani | 1.777,00 USD | +2.386,60 USD | +134,31% |
| 10 ani | 1.267,00 USD | +2.896,60 USD | +228,62% |
| 20 de ani | 586,00 USD | +3.577,60 USD | +610,51% |
Prețurile metalelor prețioase
Ultimele știri și ghiduri
Vezi tot →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team