Prețul aurului pe tola
Prețul spot al aurului, actualizat în fiecare minut — 16 octombrie 2026.
Prețul spot al aurului · Tola
1.561,84 USD
(—)
Variație 24 h
Live · Actualizat:
- Închiderea anterioară
- —
- Deschidere
- 1.571,62 USD
- Interval zilnic
- 1.571,62 USD – 1.561,84 USD
- Raport aur/argint
- 72,83
Prețul aurului după greutate (Tola)
| Greutate | Preț (USD) |
|---|---|
| 1 × Tola | 1.561,84 USD |
| 2 × Tola | 3.123,67 USD |
| 5 × Tola | 7.809,19 USD |
| 10 × Tola | 15.618,37 USD |
| 20 × Tola | 31.236,75 USD |
| 50 × Tola | 78.091,87 USD |
| 100 × Tola | 156.184 USD |
Prețul aurului pe unitate (USD)
| Unitate | Preț (USD) | Variație 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prețul aurului pe Uncie | 4.164,90 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Gram | 133,90 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Kilogram | 133.905 USD | — | — |
| Prețul aurului pe 10 grame | 1.339,05 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Tola | 1.561,84 USD | — | — |
Prețul aurului pe carate (USD)
| Carate | Puritate | pe Tola | pe Uncie | pe Tola |
|---|---|---|---|---|
| Aur 24K | 99,9% | 1.560,28 USD | 4.160,74 USD | 1.560,28 USD |
| Aur 22K | 91,7% | 1.431,68 USD | 3.817,82 USD | 1.431,68 USD |
| Aur 21K | 87,5% | 1.366,61 USD | 3.644,29 USD | 1.366,61 USD |
| Aur 18K | 75,0% | 1.171,38 USD | 3.123,67 USD | 1.171,38 USD |
| Aur 14K | 58,3% | 911,07 USD | 2.429,52 USD | 911,07 USD |
| Aur 10K | 41,7% | 650,77 USD | 1.735,37 USD | 650,77 USD |
Prețul aurului în principalele monede
| Monedă | pe Uncie | pe Gram | pe Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar american | 4.164,90 USD | 133,90 USD | 133.905 USD |
| EUR — euro | 3.713,63 EUR | 119,40 EUR | 119.396 EUR |
| GBP — liră sterlină | 3.140,56 GBP | 100,97 GBP | 100.971 GBP |
| INR — rupie indiană | 396.083 INR | 12.734,35 INR | 12.734.350 INR |
| AED — dirham din Emiratele Arabe Unite | 15.295,59 AED | 491,76 AED | 491.765 AED |
| SAR — rial saudit | 15.618,37 SAR | 502,14 SAR | 502.142 SAR |
| CAD — dolar canadian | 5.910,61 CAD | 190,03 CAD | 190.031 CAD |
| AUD — dolar australian | 6.022,53 AUD | 193,63 AUD | 193.629 AUD |
| CHF — franc elvețian | 3.449,73 CHF | 110,91 CHF | 110.911 CHF |
| JPY — yen japonez | 658.416 JPY | 21.168,58 JPY | 21.168.577 JPY |
| CNY — yuan chinezesc | 27.917,26 CNY | 897,56 CNY | 897.561 CNY |
| PKR — rupie pakistaneză | 1.153.605 PKR | 37.089,27 PKR | 37.089.274 PKR |
| MYR — ringgit malaiezian | 17.003,16 MYR | 546,66 MYR | 546.664 MYR |
| SGD — dolar singaporez | 5.340,81 SGD | 171,71 SGD | 171.711 SGD |
| TRY — liră turcească | 206.081 TRY | 6.625,64 TRY | 6.625.642 TRY |
| ZAR — rand sud-african | 68.818,82 ZAR | 2.212,58 ZAR | 2.212.576 ZAR |
| EGP — liră egipteană | 222.674 EGP | 7.159,15 EGP | 7.159.146 EGP |
| QAR — rial qatarian | 15.160,24 QAR | 487,41 QAR | 487.413 QAR |
| KWD — dinar kuweitian | 1.293,03 KWD | 41,57 KWD | 41.571,90 KWD |
| THB — baht thailandez | 139.633 THB | 4.489,30 THB | 4.489.299 THB |
| PHP — peso filipinez | 262.740 PHP | 8.447,28 PHP | 8.447.279 PHP |
| IDR — rupie indoneziană | 74.756.165 IDR | 2.403.466 IDR | 2.403.466.500 IDR |
| VND — dong vietnamez | 107.689.684 VND | 3.462.304 VND | 3.462.303.738 VND |
| HKD — dolar din Hong Kong | 32.683,74 HKD | 1.050,81 HKD | 1.050.807 HKD |
| KRW — won sud-coreean | 5.592.382 KRW | 179.799 KRW | 179.799.267 KRW |
| MXN — peso mexican | 76.872,41 MXN | 2.471,51 MXN | 2.471.505 MXN |
| BRL — real | 21.051,29 BRL | 676,81 BRL | 676.815 BRL |
| RUB — rublă rusească | 349.326 RUB | 11.231,09 RUB | 11.231.090 RUB |
| NGN — naira nigeriană | 5.544.271 NGN | 178.252 NGN | 178.252.467 NGN |
| BDT — taka din Bangladesh | 512.849 BDT | 16.488,48 BDT | 16.488.478 BDT |
Evoluția prețului aurului
| Perioadă | Atunci (USD/oz) | Variație (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 de zile | 4.319,00 USD | -154,10 USD | -3,57% |
| 6 luni | 4.721,00 USD | -556,10 USD | -11,78% |
| 1 an | 4.058,00 USD | +106,90 USD | +2,63% |
| 5 ani | 1.777,00 USD | +2.387,90 USD | +134,38% |
| 10 ani | 1.267,00 USD | +2.897,90 USD | +228,72% |
| 20 de ani | 586,00 USD | +3.578,90 USD | +610,73% |
Prețurile metalelor prețioase
Ultimele știri și ghiduri
Vezi tot →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team