Ціна золота за тола
Спотова ціна золота онлайн, оновлюється щохвилини — 17 жовтня 2026 р..
Спотова ціна золота · Тола
1 562,29 USD
+0,00 USD
(0,00%)
Зміна за 24 год
Онлайн · Оновлено:
- Попереднє закриття
- 1 562,29 USD
- Відкриття
- 1 562,29 USD
- Діапазон дня
- 1 562,29 USD – 1 562,29 USD
- Співвідношення золота й срібла
- 72,94
Ціна золота за вагою (Тола)
| Вага | Ціна (USD) |
|---|---|
| 1 × Тола | 1 562,29 USD |
| 2 × Тола | 3 124,58 USD |
| 5 × Тола | 7 811,44 USD |
| 10 × Тола | 15 622,88 USD |
| 20 × Тола | 31 245,75 USD |
| 50 × Тола | 78 114,38 USD |
| 100 × Тола | 156 229 USD |
Ціна золота за одиницю (USD)
| Одиниця | Ціна (USD) | Зміна за 24 год | % |
|---|---|---|---|
| Ціна золота за Унція | 4 166,10 USD | +0,00 USD | 0,00% |
| Ціна золота за Грам | 133,94 USD | +0,00 USD | 0,00% |
| Ціна золота за Кілограм | 133 943 USD | +0,00 USD | 0,00% |
| Ціна золота за 10 грамів | 1 339,43 USD | +0,00 USD | 0,00% |
| Ціна золота за Тола | 1 562,29 USD | +0,00 USD | 0,00% |
Ціна золота за пробами (USD)
| Карат | Проба | за Тола | за Унція | за Тола |
|---|---|---|---|---|
| Золото 24K | 99,9% | 1 560,73 USD | 4 161,93 USD | 1 560,73 USD |
| Золото 22K | 91,7% | 1 432,10 USD | 3 818,93 USD | 1 432,10 USD |
| Золото 21K | 87,5% | 1 367,00 USD | 3 645,34 USD | 1 367,00 USD |
| Золото 18K | 75,0% | 1 171,72 USD | 3 124,58 USD | 1 171,72 USD |
| Золото 14K | 58,3% | 911,33 USD | 2 430,23 USD | 911,33 USD |
| Золото 10K | 41,7% | 650,95 USD | 1 735,88 USD | 650,95 USD |
Ціна золота в основних валютах
| Валюта | за Унція | за Грам | за Кілограм |
|---|---|---|---|
| USD — долар США | 4 166,10 USD | 133,94 USD | 133 943 USD |
| EUR — євро | 3 705,82 EUR | 119,14 EUR | 119 145 EUR |
| GBP — англійський фунт | 3 128,07 GBP | 100,57 GBP | 100 570 GBP |
| INR — індійська рупія | 396 246 INR | 12 739,60 INR | 12 739 604 INR |
| AED — дирхам ОАЕ | 15 300,00 AED | 491,91 AED | 491 907 AED |
| SAR — саудівський ріал | 15 622,88 SAR | 502,29 SAR | 502 287 SAR |
| CAD — канадський долар | 5 893,90 CAD | 189,49 CAD | 189 493 CAD |
| AUD — австралійський долар | 5 997,59 AUD | 192,83 AUD | 192 827 AUD |
| CHF — швейцарський франк | 3 434,72 CHF | 110,43 CHF | 110 429 CHF |
| JPY — японська єна | 658 220 ¥ | 21 162,27 ¥ | 21 162 273 ¥ |
| CNY — китайський юань | 27 906,47 CNY | 897,21 CNY | 897 214 CNY |
| PKR — пакистанська рупія | 1 154 025 PKR | 37 102,75 PKR | 37 102 750 PKR |
| MYR — малайзійський рингіт | 17 004,13 MYR | 546,70 MYR | 546 695 MYR |
| SGD — сінгапурський долар | 5 332,27 SGD | 171,44 SGD | 171 436 SGD |
| TRY — турецька ліра | 206 312 TRY | 6 633,07 TRY | 6 633 070 TRY |
| ZAR — південноафриканський ранд | 68 608,12 ZAR | 2 205,80 ZAR | 2 205 802 ZAR |
| EGP — єгипетський фунт | 222 668 EGP | 7 158,94 EGP | 7 158 941 EGP |
| QAR — катарський ріал | 15 164,60 QAR | 487,55 QAR | 487 553 QAR |
| KWD — кувейтський динар | 1 293,72 KWD | 41,59 KWD | 41 594,06 KWD |
| THB — таїландський бат | 139 274 THB | 4 477,78 THB | 4 477 776 THB |
| PHP — філіппінський песо | 262 677 PHP | 8 445,28 PHP | 8 445 276 PHP |
| IDR — індонезійська рупія | 75 050 773 IDR | 2 412 938 IDR | 2 412 938 390 IDR |
| VND — вʼєтнамський донг | 107 772 435 VND | 3 464 964 VND | 3 464 964 249 VND |
| HKD — гонконгський долар | 32 695,14 HKD | 1 051,17 HKD | 1 051 173 HKD |
| KRW — південнокорейський вон | 5 561 294 KRW | 178 800 KRW | 178 799 767 KRW |
| MXN — мексиканський песо | 76 934,53 MXN | 2 473,50 MXN | 2 473 503 MXN |
| BRL — бразильський реал | 21 198,65 BRL | 681,55 BRL | 681 553 BRL |
| RUB — російський рубль | 348 993 RUB | 11 220,37 RUB | 11 220 370 RUB |
| NGN — нігерійська найра | 5 551 045 NGN | 178 470 NGN | 178 470 250 NGN |
| BDT — бангладеська така | 512 603 BDT | 16 480,57 BDT | 16 480 573 BDT |
Динаміка ціни золота
| Період | Тоді (USD/oz) | Зміна (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 4 319,00 USD | -152,90 USD | -3,54% |
| 6 місяців | 4 721,00 USD | -554,90 USD | -11,75% |
| 1 рік | 4 058,00 USD | +108,10 USD | +2,66% |
| 5 років | 1 777,00 USD | +2 389,10 USD | +134,45% |
| 10 років | 1 267,00 USD | +2 899,10 USD | +228,82% |
| 20 років | 586,00 USD | +3 580,10 USD | +610,94% |
Ціни на дорогоцінні метали
Останні новини та огляди
Усі →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team