Історія ціни золота
Спотова ціна золота онлайн, оновлюється щохвилини — 16 жовтня 2026 р..
Спотова ціна золота · Унція
4 166,70 USD
(—)
Зміна за 24 год
Онлайн · Оновлено:
- Попереднє закриття
- —
- Відкриття
- 4 191,00 USD
- Діапазон дня
- 4 191,00 USD – 4 166,70 USD
- Співвідношення золота й срібла
- 72,85
Історичні ціни золота за роками (USD/унція)
| Рік | Середнє | Максимум | Мінімум | Закриття року | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 552,00 USD | 5 020,00 USD | 4 073,00 USD | 4 164,70 USD | -3,3% |
| 2025 | 3 441,50 USD | 4 309,00 USD | 2 710,00 USD | 4 309,00 USD | +62,7% |
| 2024 | 2 387,58 USD | 2 690,00 USD | 2 023,00 USD | 2 648,00 USD | +30,7% |
| 2023 | 1 942,75 USD | 2 026,00 USD | 1 855,00 USD | 2 026,00 USD | +12,7% |
| 2022 | 1 800,75 USD | 1 948,00 USD | 1 664,00 USD | 1 798,00 USD | +0,4% |
| 2021 | 1 799,58 USD | 1 867,00 USD | 1 718,00 USD | 1 790,00 USD | -3,7% |
| 2020 | 1 770,25 USD | 1 969,00 USD | 1 561,00 USD | 1 858,00 USD | +25,6% |
| 2019 | 1 392,58 USD | 1 511,00 USD | 1 284,00 USD | 1 479,00 USD | +18,3% |
| 2018 | 1 269,25 USD | 1 335,00 USD | 1 198,00 USD | 1 250,00 USD | -1,1% |
| 2017 | 1 257,50 USD | 1 314,00 USD | 1 192,00 USD | 1 264,00 USD | +9,2% |
| 2016 | 1 249,00 USD | 1 340,00 USD | 1 098,00 USD | 1 157,00 USD | +7,5% |
| 2015 | 1 160,75 USD | 1 251,00 USD | 1 076,00 USD | 1 076,00 USD | -10,4% |
| 2014 | 1 265,58 USD | 1 336,00 USD | 1 175,00 USD | 1 201,00 USD | -1,7% |
| 2013 | 1 411,67 USD | 1 672,00 USD | 1 222,00 USD | 1 222,00 USD | -27,5% |
| 2012 | 1 669,58 USD | 1 747,00 USD | 1 589,00 USD | 1 685,00 USD | +2,7% |
| 2011 | 1 569,17 USD | 1 772,00 USD | 1 360,00 USD | 1 640,00 USD | +17,9% |
| 2010 | 1 224,67 USD | 1 391,00 USD | 1 095,00 USD | 1 391,00 USD | +22,6% |
| 2009 | 973,00 USD | 1 135,00 USD | 859,00 USD | 1 135,00 USD | +39,1% |
| 2008 | 871,75 USD | 968,00 USD | 761,00 USD | 816,00 USD | +1,6% |
| 2007 | 696,67 USD | 806,00 USD | 631,00 USD | 803,00 USD | +27,5% |
| 2006 | 604,42 USD | 675,00 USD | 550,00 USD | 630,00 USD | +23,5% |
| 2005 | 444,83 USD | 510,00 USD | 422,00 USD | 510,00 USD | +15,4% |
| 2004 | 409,17 USD | 442,00 USD | 384,00 USD | 442,00 USD | +8,6% |
| 2003 | 363,58 USD | 407,00 USD | 328,00 USD | 407,00 USD | +22,6% |
| 2002 | 310,00 USD | 332,00 USD | 282,00 USD | 332,00 USD | +20,3% |
| 2001 | 270,83 USD | 283,00 USD | 260,00 USD | 276,00 USD | +1,8% |
| 2000 | 279,04 USD | 300,00 USD | 266,00 USD | 271,00 USD | -4,2% |
| 1999 | 278,75 USD | 311,00 USD | 256,00 USD | 283,00 USD | -3,1% |
| 1998 | 294,08 USD | 308,00 USD | 284,00 USD | 292,00 USD | +1,0% |
| 1997 | 331,17 USD | 355,00 USD | 289,00 USD | 289,00 USD | -21,7% |
| 1996 | 387,58 USD | 405,00 USD | 369,00 USD | 369,00 USD | -4,7% |
| 1995 | 384,17 USD | 391,00 USD | 377,00 USD | 387,00 USD | +2,1% |
| 1994 | 383,92 USD | 392,00 USD | 377,00 USD | 379,00 USD | -1,0% |
| 1993 | 359,67 USD | 392,00 USD | 329,00 USD | 383,00 USD | +14,3% |
| 1992 | 343,67 USD | 354,00 USD | 335,00 USD | 335,00 USD | -7,5% |
| 1991 | 362,25 USD | 384,00 USD | 349,00 USD | 362,00 USD | -4,0% |
| 1990 | 383,50 USD | 417,00 USD | 352,00 USD | 377,00 USD | -7,9% |
| 1989 | 381,45 USD | 409,39 USD | 362,00 USD | 409,39 USD | -2,3% |
| 1988 | 437,08 USD | 477,00 USD | 407,00 USD | 419,00 USD | -13,8% |
| 1987 | 446,42 USD | 486,00 USD | 401,00 USD | 486,00 USD | +24,3% |
| 1986 | 367,75 USD | 424,00 USD | 339,00 USD | 391,00 USD | +21,4% |
| 1985 | 318,00 USD | 330,00 USD | 299,00 USD | 322,00 USD | +0,6% |
| 1984 | 360,50 USD | 394,00 USD | 320,00 USD | 320,00 USD | -17,5% |
| 1983 | 422,58 USD | 491,00 USD | 382,00 USD | 388,00 USD | -12,8% |
| 1982 | 375,75 USD | 445,00 USD | 315,00 USD | 445,00 USD | +8,5% |
| 1981 | 459,75 USD | 557,00 USD | 409,00 USD | 410,00 USD | -23,8% |
| 1980 | 607,83 USD | 675,00 USD | 514,00 USD | 538,00 USD | +18,2% |
| 1979 | 306,75 USD | 455,00 USD | 227,00 USD | 455,00 USD | +118,8% |
| 1978 | 193,17 USD | 227,00 USD | 173,00 USD | 208,00 USD | +30,0% |
| 1977 | 147,67 USD | 162,00 USD | 132,00 USD | 160,00 USD | +19,4% |
| 1976 | 124,83 USD | 134,00 USD | 110,00 USD | 134,00 USD | -3,6% |
| 1975 | 160,92 USD | 180,00 USD | 139,00 USD | 139,00 USD | -24,5% |
| 1974 | 159,25 USD | 184,00 USD | 129,00 USD | 184,00 USD | +72,0% |
| 1973 | 97,33 USD | 120,00 USD | 65,00 USD | 107,00 USD | +67,2% |
| 1972 | 58,17 USD | 67,00 USD | 46,00 USD | 64,00 USD | +48,8% |
| 1971 | 40,92 USD | 43,00 USD | 38,00 USD | 43,00 USD | +16,2% |
| 1970 | 35,83 USD | 38,00 USD | 35,00 USD | 37,00 USD | +5,7% |
| 1969 | 40,92 USD | 43,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | -14,6% |
| 1968 | 38,92 USD | 41,00 USD | 36,00 USD | 41,00 USD | +17,1% |
| 1967 | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 0,0% |
| 1966 | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 0,0% |
| 1965 | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 0,0% |
| 1964 | 35,01 USD | 35,10 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 0,0% |
| 1963 | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | -0,7% |
| 1962 | 35,06 USD | 35,23 USD | 35,00 USD | 35,23 USD | +0,7% |
| 1961 | 35,02 USD | 35,25 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | 0,0% |
| 1960 | 35,18 USD | 35,27 USD | 35,00 USD | 35,00 USD | -0,3% |
| 1959 | 35,10 USD | 35,10 USD | 35,10 USD | 35,10 USD | 0,0% |
| 1958 | 35,10 USD | 35,10 USD | 35,10 USD | 35,10 USD | +0,4% |
| 1957 | 34,95 USD | 34,95 USD | 34,95 USD | 34,95 USD | -0,1% |
| 1956 | 34,99 USD | 34,99 USD | 34,99 USD | 34,99 USD | -0,1% |
| 1955 | 35,03 USD | 35,03 USD | 35,03 USD | 35,03 USD | -0,0% |
| 1954 | 35,04 USD | 35,04 USD | 35,04 USD | 35,04 USD | +0,6% |
| 1953 | 34,84 USD | 34,84 USD | 34,84 USD | 34,84 USD | +0,7% |
| 1952 | 34,60 USD | 34,60 USD | 34,60 USD | 34,60 USD | -0,3% |
| 1951 | 34,72 USD | 34,72 USD | 34,72 USD | 34,72 USD | 0,0% |
| 1950 | 34,72 USD | 34,72 USD | 34,72 USD | 34,72 USD | +9,6% |
| 1949 | 31,69 USD | 31,69 USD | 31,69 USD | 31,69 USD | -8,7% |
| 1948 | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 0,0% |
| 1947 | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 0,0% |
| 1946 | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 0,0% |
| 1945 | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | 34,71 USD | +2,5% |
| 1944 | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 0,0% |
| 1943 | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 0,0% |
| 1942 | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 0,0% |
| 1941 | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 0,0% |
| 1940 | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | 33,85 USD | -1,7% |
| 1939 | 34,42 USD | 34,42 USD | 34,42 USD | 34,42 USD | -1,2% |
| 1938 | 34,85 USD | 34,85 USD | 34,85 USD | 34,85 USD | +0,2% |
| 1937 | 34,79 USD | 34,79 USD | 34,79 USD | 34,79 USD | -0,2% |
| 1936 | 34,87 USD | 34,87 USD | 34,87 USD | 34,87 USD | +0,1% |
| 1935 | 34,84 USD | 34,84 USD | 34,84 USD | 34,84 USD | +0,4% |
| 1934 | 34,69 USD | 34,69 USD | 34,69 USD | 34,69 USD | +31,8% |
| 1933 | 26,33 USD | 26,33 USD | 26,33 USD | 26,33 USD | +27,3% |
| 1932 | 20,69 USD | 20,69 USD | 20,69 USD | 20,69 USD | +21,3% |
| 1931 | 17,06 USD | 17,06 USD | 17,06 USD | 17,06 USD | -17,4% |
| 1930 | 20,65 USD | 20,65 USD | 20,65 USD | 20,65 USD | +0,1% |
| 1929 | 20,63 USD | 20,63 USD | 20,63 USD | 20,63 USD | -0,1% |
| 1928 | 20,66 USD | 20,66 USD | 20,66 USD | 20,66 USD | +0,1% |
| 1927 | 20,64 USD | 20,64 USD | 20,64 USD | 20,64 USD | +0,0% |
| 1926 | 20,63 USD | 20,63 USD | 20,63 USD | 20,63 USD | -0,0% |
| 1925 | 20,64 USD | 20,64 USD | 20,64 USD | 20,64 USD | -0,2% |
| 1924 | 20,69 USD | 20,69 USD | 20,69 USD | 20,69 USD | -3,0% |
| 1923 | 21,32 USD | 21,32 USD | 21,32 USD | 21,32 USD | +3,2% |
| 1922 | 20,66 USD | 20,66 USD | 20,66 USD | 20,66 USD | +0,4% |
| 1921 | 20,58 USD | 20,58 USD | 20,58 USD | 20,58 USD | -0,5% |
| 1920 | 20,68 USD | 20,68 USD | 20,68 USD | 20,68 USD | +3,7% |
| 1919 | 19,95 USD | 19,95 USD | 19,95 USD | 19,95 USD | +5,1% |
| 1918 | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 0,0% |
| 1917 | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 0,0% |
| 1916 | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 0,0% |
| 1915 | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 0,0% |
| 1914 | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | 18,99 USD | +0,4% |
| 1913 | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | -0,1% |
| 1912 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | +0,1% |
| 1911 | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | 0,0% |
| 1910 | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | -0,2% |
| 1909 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | +0,1% |
| 1908 | 18,95 USD | 18,95 USD | 18,95 USD | 18,95 USD | +0,1% |
| 1907 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | +0,2% |
| 1906 | 18,90 USD | 18,90 USD | 18,90 USD | 18,90 USD | -0,1% |
| 1905 | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | 18,92 USD | -0,2% |
| 1904 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | +0,1% |
| 1903 | 18,95 USD | 18,95 USD | 18,95 USD | 18,95 USD | -0,1% |
| 1902 | 18,97 USD | 18,97 USD | 18,97 USD | 18,97 USD | -0,1% |
| 1901 | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | +0,1% |
| 1900 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | +0,1% |
| 1899 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | -0,2% |
| 1898 | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 0,0% |
| 1897 | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 0,0% |
| 1896 | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | 18,98 USD | +0,3% |
| 1895 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | -0,1% |
| 1894 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | -0,1% |
| 1893 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 0,0% |
| 1892 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 0,0% |
| 1891 | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | 18,96 USD | +0,1% |
| 1890 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | +0,1% |
| 1889 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | -0,1% |
| 1888 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1887 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1886 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1885 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1884 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1883 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1882 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1881 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1880 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1879 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1878 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1877 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1876 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1875 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1874 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1873 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 0,0% |
| 1872 | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | 18,94 USD | +0,1% |
| 1871 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1870 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1869 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1868 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1867 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1866 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1865 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1864 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1863 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1862 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1861 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1860 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1859 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1858 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1857 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1856 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1855 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1854 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1853 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1852 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1851 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1850 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1849 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1848 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1847 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1846 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1845 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1844 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1843 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1842 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1841 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1840 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1839 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1838 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1837 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1836 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1835 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1834 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 0,0% |
| 1833 | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | 18,93 USD | — |
Ціна золота за одиницю (USD)
| Одиниця | Ціна (USD) | Зміна за 24 год | % |
|---|---|---|---|
| Ціна золота за Унція | 4 166,70 USD | — | — |
| Ціна золота за Грам | 133,96 USD | — | — |
| Ціна золота за Кілограм | 133 963 USD | — | — |
| Ціна золота за 10 грамів | 1 339,63 USD | — | — |
| Ціна золота за Тола | 1 562,51 USD | — | — |
Ціна золота за пробами (USD)
| Карат | Проба | за Грам | за Унція | за Тола |
|---|---|---|---|---|
| Золото 24K | 99,9% | 133,83 USD | 4 162,53 USD | 1 560,95 USD |
| Золото 22K | 91,7% | 122,80 USD | 3 819,48 USD | 1 432,30 USD |
| Золото 21K | 87,5% | 117,22 USD | 3 645,86 USD | 1 367,20 USD |
| Золото 18K | 75,0% | 100,47 USD | 3 125,03 USD | 1 171,88 USD |
| Золото 14K | 58,3% | 78,14 USD | 2 430,58 USD | 911,47 USD |
| Золото 10K | 41,7% | 55,82 USD | 1 736,13 USD | 651,05 USD |
Ціна золота в основних валютах
| Валюта | за Унція | за Грам | за Кілограм |
|---|---|---|---|
| USD — долар США | 4 166,70 USD | 133,96 USD | 133 963 USD |
| EUR — євро | 3 715,24 EUR | 119,45 EUR | 119 448 EUR |
| GBP — англійський фунт | 3 141,91 GBP | 101,01 GBP | 101 015 GBP |
| INR — індійська рупія | 396 254 INR | 12 739,85 INR | 12 739 855 INR |
| AED — дирхам ОАЕ | 15 302,21 AED | 491,98 AED | 491 977 AED |
| SAR — саудівський ріал | 15 625,13 SAR | 502,36 SAR | 502 359 SAR |
| CAD — канадський долар | 5 913,17 CAD | 190,11 CAD | 190 113 CAD |
| AUD — австралійський долар | 6 025,13 AUD | 193,71 AUD | 193 712 AUD |
| CHF — швейцарський франк | 3 451,22 CHF | 110,96 CHF | 110 959 CHF |
| JPY — японська єна | 658 701 ¥ | 21 177,73 ¥ | 21 177 727 ¥ |
| CNY — китайський юань | 27 929,33 CNY | 897,95 CNY | 897 949 CNY |
| PKR — пакистанська рупія | 1 154 104 PKR | 37 105,31 PKR | 37 105 306 PKR |
| MYR — малайзійський рингіт | 17 010,51 MYR | 546,90 MYR | 546 901 MYR |
| SGD — сінгапурський долар | 5 343,12 SGD | 171,79 SGD | 171 785 SGD |
| TRY — турецька ліра | 206 170 TRY | 6 628,51 TRY | 6 628 506 TRY |
| ZAR — південноафриканський ранд | 68 848,57 ZAR | 2 213,53 ZAR | 2 213 533 ZAR |
| EGP — єгипетський фунт | 222 771 EGP | 7 162,24 EGP | 7 162 240 EGP |
| QAR — катарський ріал | 15 166,79 QAR | 487,62 QAR | 487 624 QAR |
| KWD — кувейтський динар | 1 293,59 KWD | 41,59 KWD | 41 589,87 KWD |
| THB — таїландський бат | 139 693 THB | 4 491,24 THB | 4 491 240 THB |
| PHP — філіппінський песо | 262 853 PHP | 8 450,93 PHP | 8 450 931 PHP |
| IDR — індонезійська рупія | 74 788 478 IDR | 2 404 505 IDR | 2 404 505 407 IDR |
| VND — вʼєтнамський донг | 107 736 233 VND | 3 463 800 VND | 3 463 800 331 VND |
| HKD — гонконгський долар | 32 697,87 HKD | 1 051,26 HKD | 1 051 261 HKD |
| KRW — південнокорейський вон | 5 594 800 KRW | 179 877 KRW | 179 876 986 KRW |
| MXN — мексиканський песо | 76 905,64 MXN | 2 472,57 MXN | 2 472 574 MXN |
| BRL — бразильський реал | 21 060,39 BRL | 677,11 BRL | 677 107 BRL |
| RUB — російський рубль | 349 477 RUB | 11 235,94 RUB | 11 235 945 RUB |
| NGN — нігерійська найра | 5 546 668 NGN | 178 330 NGN | 178 329 517 NGN |
| BDT — бангладеська така | 513 071 BDT | 16 495,60 BDT | 16 495 605 BDT |
Динаміка ціни золота
| Період | Тоді (USD/oz) | Зміна (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 днів | 4 319,00 USD | -152,30 USD | -3,53% |
| 6 місяців | 4 721,00 USD | -554,30 USD | -11,74% |
| 1 рік | 4 058,00 USD | +108,70 USD | +2,68% |
| 5 років | 1 777,00 USD | +2 389,70 USD | +134,48% |
| 10 років | 1 267,00 USD | +2 899,70 USD | +228,86% |
| 20 років | 586,00 USD | +3 580,70 USD | +611,04% |
Ціни на дорогоцінні метали
Останні новини та огляди
Усі →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 жовт. 2026 р. · Gold PriceX Editorial Team