सोने के भाव का इतिहास
सोने का लाइव स्पॉट भाव, हर मिनट अपडेट — 16 अक्तूबर 2026।
सोने का स्पॉट भाव · औंस
$4,164.70
(—)
24 घंटे का बदलाव
लाइव · अपडेट:
- पिछला बंद भाव
- —
- शुरुआती
- $4,191.00
- दिन की रेंज
- $4,191.00 – $4,164.70
- सोना-चांदी अनुपात
- 72.87
सालाना सोने के ऐतिहासिक भाव (USD/औंस)
| वर्ष | औसत | उच्चतम | न्यूनतम | वर्ष का बंद भाव | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,552.00 | $5,020.00 | $4,073.00 | $4,164.70 | -3.3% |
| 2025 | $3,441.50 | $4,309.00 | $2,710.00 | $4,309.00 | +62.7% |
| 2024 | $2,387.58 | $2,690.00 | $2,023.00 | $2,648.00 | +30.7% |
| 2023 | $1,942.75 | $2,026.00 | $1,855.00 | $2,026.00 | +12.7% |
| 2022 | $1,800.75 | $1,948.00 | $1,664.00 | $1,798.00 | +0.4% |
| 2021 | $1,799.58 | $1,867.00 | $1,718.00 | $1,790.00 | -3.7% |
| 2020 | $1,770.25 | $1,969.00 | $1,561.00 | $1,858.00 | +25.6% |
| 2019 | $1,392.58 | $1,511.00 | $1,284.00 | $1,479.00 | +18.3% |
| 2018 | $1,269.25 | $1,335.00 | $1,198.00 | $1,250.00 | -1.1% |
| 2017 | $1,257.50 | $1,314.00 | $1,192.00 | $1,264.00 | +9.2% |
| 2016 | $1,249.00 | $1,340.00 | $1,098.00 | $1,157.00 | +7.5% |
| 2015 | $1,160.75 | $1,251.00 | $1,076.00 | $1,076.00 | -10.4% |
| 2014 | $1,265.58 | $1,336.00 | $1,175.00 | $1,201.00 | -1.7% |
| 2013 | $1,411.67 | $1,672.00 | $1,222.00 | $1,222.00 | -27.5% |
| 2012 | $1,669.58 | $1,747.00 | $1,589.00 | $1,685.00 | +2.7% |
| 2011 | $1,569.17 | $1,772.00 | $1,360.00 | $1,640.00 | +17.9% |
| 2010 | $1,224.67 | $1,391.00 | $1,095.00 | $1,391.00 | +22.6% |
| 2009 | $973.00 | $1,135.00 | $859.00 | $1,135.00 | +39.1% |
| 2008 | $871.75 | $968.00 | $761.00 | $816.00 | +1.6% |
| 2007 | $696.67 | $806.00 | $631.00 | $803.00 | +27.5% |
| 2006 | $604.42 | $675.00 | $550.00 | $630.00 | +23.5% |
| 2005 | $444.83 | $510.00 | $422.00 | $510.00 | +15.4% |
| 2004 | $409.17 | $442.00 | $384.00 | $442.00 | +8.6% |
| 2003 | $363.58 | $407.00 | $328.00 | $407.00 | +22.6% |
| 2002 | $310.00 | $332.00 | $282.00 | $332.00 | +20.3% |
| 2001 | $270.83 | $283.00 | $260.00 | $276.00 | +1.8% |
| 2000 | $279.04 | $300.00 | $266.00 | $271.00 | -4.2% |
| 1999 | $278.75 | $311.00 | $256.00 | $283.00 | -3.1% |
| 1998 | $294.08 | $308.00 | $284.00 | $292.00 | +1.0% |
| 1997 | $331.17 | $355.00 | $289.00 | $289.00 | -21.7% |
| 1996 | $387.58 | $405.00 | $369.00 | $369.00 | -4.7% |
| 1995 | $384.17 | $391.00 | $377.00 | $387.00 | +2.1% |
| 1994 | $383.92 | $392.00 | $377.00 | $379.00 | -1.0% |
| 1993 | $359.67 | $392.00 | $329.00 | $383.00 | +14.3% |
| 1992 | $343.67 | $354.00 | $335.00 | $335.00 | -7.5% |
| 1991 | $362.25 | $384.00 | $349.00 | $362.00 | -4.0% |
| 1990 | $383.50 | $417.00 | $352.00 | $377.00 | -7.9% |
| 1989 | $381.45 | $409.39 | $362.00 | $409.39 | -2.3% |
| 1988 | $437.08 | $477.00 | $407.00 | $419.00 | -13.8% |
| 1987 | $446.42 | $486.00 | $401.00 | $486.00 | +24.3% |
| 1986 | $367.75 | $424.00 | $339.00 | $391.00 | +21.4% |
| 1985 | $318.00 | $330.00 | $299.00 | $322.00 | +0.6% |
| 1984 | $360.50 | $394.00 | $320.00 | $320.00 | -17.5% |
| 1983 | $422.58 | $491.00 | $382.00 | $388.00 | -12.8% |
| 1982 | $375.75 | $445.00 | $315.00 | $445.00 | +8.5% |
| 1981 | $459.75 | $557.00 | $409.00 | $410.00 | -23.8% |
| 1980 | $607.83 | $675.00 | $514.00 | $538.00 | +18.2% |
| 1979 | $306.75 | $455.00 | $227.00 | $455.00 | +118.8% |
| 1978 | $193.17 | $227.00 | $173.00 | $208.00 | +30.0% |
| 1977 | $147.67 | $162.00 | $132.00 | $160.00 | +19.4% |
| 1976 | $124.83 | $134.00 | $110.00 | $134.00 | -3.6% |
| 1975 | $160.92 | $180.00 | $139.00 | $139.00 | -24.5% |
| 1974 | $159.25 | $184.00 | $129.00 | $184.00 | +72.0% |
| 1973 | $97.33 | $120.00 | $65.00 | $107.00 | +67.2% |
| 1972 | $58.17 | $67.00 | $46.00 | $64.00 | +48.8% |
| 1971 | $40.92 | $43.00 | $38.00 | $43.00 | +16.2% |
| 1970 | $35.83 | $38.00 | $35.00 | $37.00 | +5.7% |
| 1969 | $40.92 | $43.00 | $35.00 | $35.00 | -14.6% |
| 1968 | $38.92 | $41.00 | $36.00 | $41.00 | +17.1% |
| 1967 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1966 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1965 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1964 | $35.01 | $35.10 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1963 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | -0.7% |
| 1962 | $35.06 | $35.23 | $35.00 | $35.23 | +0.7% |
| 1961 | $35.02 | $35.25 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1960 | $35.18 | $35.27 | $35.00 | $35.00 | -0.3% |
| 1959 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | 0.0% |
| 1958 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | +0.4% |
| 1957 | $34.95 | $34.95 | $34.95 | $34.95 | -0.1% |
| 1956 | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $34.99 | -0.1% |
| 1955 | $35.03 | $35.03 | $35.03 | $35.03 | -0.0% |
| 1954 | $35.04 | $35.04 | $35.04 | $35.04 | +0.6% |
| 1953 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | +0.7% |
| 1952 | $34.60 | $34.60 | $34.60 | $34.60 | -0.3% |
| 1951 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | 0.0% |
| 1950 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | +9.6% |
| 1949 | $31.69 | $31.69 | $31.69 | $31.69 | -8.7% |
| 1948 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1947 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1946 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1945 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | +2.5% |
| 1944 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1943 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1942 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1941 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1940 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | -1.7% |
| 1939 | $34.42 | $34.42 | $34.42 | $34.42 | -1.2% |
| 1938 | $34.85 | $34.85 | $34.85 | $34.85 | +0.2% |
| 1937 | $34.79 | $34.79 | $34.79 | $34.79 | -0.2% |
| 1936 | $34.87 | $34.87 | $34.87 | $34.87 | +0.1% |
| 1935 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | +0.4% |
| 1934 | $34.69 | $34.69 | $34.69 | $34.69 | +31.8% |
| 1933 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | +27.3% |
| 1932 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | +21.3% |
| 1931 | $17.06 | $17.06 | $17.06 | $17.06 | -17.4% |
| 1930 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | +0.1% |
| 1929 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | -0.1% |
| 1928 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | +0.1% |
| 1927 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | +0.0% |
| 1926 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | -0.0% |
| 1925 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | -0.2% |
| 1924 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | -3.0% |
| 1923 | $21.32 | $21.32 | $21.32 | $21.32 | +3.2% |
| 1922 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | +0.4% |
| 1921 | $20.58 | $20.58 | $20.58 | $20.58 | -0.5% |
| 1920 | $20.68 | $20.68 | $20.68 | $20.68 | +3.7% |
| 1919 | $19.95 | $19.95 | $19.95 | $19.95 | +5.1% |
| 1918 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1917 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1916 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1915 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1914 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | +0.4% |
| 1913 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.1% |
| 1912 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | +0.1% |
| 1911 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | 0.0% |
| 1910 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.2% |
| 1909 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1908 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | +0.1% |
| 1907 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.2% |
| 1906 | $18.90 | $18.90 | $18.90 | $18.90 | -0.1% |
| 1905 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.2% |
| 1904 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1903 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | -0.1% |
| 1902 | $18.97 | $18.97 | $18.97 | $18.97 | -0.1% |
| 1901 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | +0.1% |
| 1900 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1899 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | -0.2% |
| 1898 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | 0.0% |
| 1897 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | 0.0% |
| 1896 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | +0.3% |
| 1895 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | -0.1% |
| 1894 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | -0.1% |
| 1893 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | 0.0% |
| 1892 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | 0.0% |
| 1891 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1890 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.1% |
| 1889 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | -0.1% |
| 1888 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1887 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1886 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1885 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1884 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1883 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1882 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1881 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1880 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1879 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1878 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1877 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1876 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1875 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1874 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1873 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1872 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.1% |
| 1871 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1870 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1869 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1868 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1867 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1866 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1865 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1864 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1863 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1862 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1861 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1860 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1859 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1858 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1857 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1856 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1855 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1854 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1853 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1852 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1851 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1850 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1849 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1848 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1847 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1846 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1845 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1844 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1843 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1842 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1841 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1840 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1839 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1838 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1837 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1836 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1835 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1834 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1833 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | — |
इकाई के अनुसार सोने का भाव (USD)
| इकाई | भाव (USD) | 24 घंटे का बदलाव | % |
|---|---|---|---|
| प्रति औंस सोने का भाव | $4,164.70 | — | — |
| प्रति ग्राम सोने का भाव | $133.90 | — | — |
| प्रति किलोग्राम सोने का भाव | $1,33,898 | — | — |
| प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | $1,338.98 | — | — |
| प्रति तोला सोने का भाव | $1,561.76 | — | — |
कैरेट के अनुसार सोने का भाव (USD)
| कैरेट | शुद्धता | प्रति ग्राम | प्रति औंस | प्रति तोला |
|---|---|---|---|---|
| 24K सोना | 99.9% | $133.76 | $4,160.54 | $1,560.20 |
| 22K सोना | 91.7% | $122.74 | $3,817.64 | $1,431.62 |
| 21K सोना | 87.5% | $117.16 | $3,644.11 | $1,366.54 |
| 18K सोना | 75.0% | $100.42 | $3,123.53 | $1,171.32 |
| 14K सोना | 58.3% | $78.11 | $2,429.41 | $911.03 |
| 10K सोना | 41.7% | $55.79 | $1,735.29 | $650.73 |
प्रमुख मुद्राओं में सोने का भाव
| मुद्रा | प्रति औंस | प्रति ग्राम | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| USD — यूएस डॉलर | $4,164.70 | $133.90 | $1,33,898 |
| EUR — यूरो | €3,713.45 | €119.39 | €1,19,390 |
| GBP — ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | £3,140.40 | £100.97 | £1,00,966 |
| INR — भारतीय रुपया | ₹3,96,064 | ₹12,733.74 | ₹1,27,33,740 |
| AED — संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | AED 15,294.86 | AED 491.74 | AED 4,91,741 |
| SAR — सउदी रियाल | SAR 15,617.63 | SAR 502.12 | SAR 5,02,118 |
| CAD — कनाडाई डॉलर | CA$5,910.33 | CA$190.02 | CA$1,90,022 |
| AUD — ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | A$6,022.24 | A$193.62 | A$1,93,620 |
| CHF — स्विस फ़्रैंक | CHF 3,449.56 | CHF 110.91 | CHF 1,10,906 |
| JPY — जापानी येन | JP¥6,58,385 | JP¥21,167.56 | JP¥2,11,67,562 |
| CNY — चीनी युआन | CN¥27,915.92 | CN¥897.52 | CN¥8,97,518 |
| PKR — पाकिस्तानी रुपया | PKR 11,53,550 | PKR 37,087.50 | PKR 3,70,87,495 |
| MYR — मलेशियाई रिंगित | MYR 17,002.35 | MYR 546.64 | MYR 5,46,638 |
| SGD — सिंगापुर डॉलर | SGD 5,340.55 | SGD 171.70 | SGD 1,71,703 |
| TRY — तुर्की लीरा | TRY 2,06,071 | TRY 6,625.32 | TRY 66,25,325 |
| ZAR — दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | ZAR 68,815.52 | ZAR 2,212.47 | ZAR 22,12,470 |
| EGP — मिस्र पाउंड | EGP 2,22,664 | EGP 7,158.80 | EGP 71,58,802 |
| QAR — क़तरी रियाल | QAR 15,159.51 | QAR 487.39 | QAR 4,87,390 |
| KWD — कुवैती दिनार | KWD 1,292.97 | KWD 41.57 | KWD 41,569.91 |
| THB — थाई बहत | ฿1,39,626 | ฿4,489.08 | ฿44,89,084 |
| PHP — फ़िलिपीनी पेसो | PHP 2,62,727 | PHP 8,446.87 | PHP 84,46,874 |
| IDR — इंडोनेशियाई रुपिया | IDR 7,47,52,580 | IDR 24,03,351 | IDR 2,40,33,51,254 |
| VND — वियतनामी डोंग | ₫10,76,84,520 | ₫34,62,138 | ₫3,46,21,37,721 |
| HKD — हाँगकाँग डॉलर | HK$32,682.18 | HK$1,050.76 | HK$10,50,756 |
| KRW — दक्षिण कोरियाई वॉन | ₩55,92,114 | ₩1,79,791 | ₩17,97,90,645 |
| MXN — मैक्सिकन पेसो | MX$76,868.73 | MX$2,471.39 | MX$24,71,387 |
| BRL — ब्राज़ीली रियाल | R$21,050.28 | R$676.78 | R$6,76,782 |
| RUB — रूसी रूबल | RUB 3,49,309 | RUB 11,230.55 | RUB 1,12,30,551 |
| NGN — नाइजीरियाई नाइरा | NGN 55,44,006 | NGN 1,78,244 | NGN 17,82,43,920 |
| BDT — बांग्लादेशी टका | BDT 5,12,824 | BDT 16,487.69 | BDT 1,64,87,687 |
सोने के भाव का प्रदर्शन
| अवधि | तब (USD/oz) | बदलाव (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 दिन | $4,319.00 | -$154.30 | -3.57% |
| 6 महीने | $4,721.00 | -$556.30 | -11.78% |
| 1 साल | $4,058.00 | +$106.70 | +2.63% |
| 5 साल | $1,777.00 | +$2,387.70 | +134.37% |
| 10 साल | $1,267.00 | +$2,897.70 | +228.71% |
| 20 साल | $586.00 | +$3,578.70 | +610.70% |
कीमती धातुओं के भाव
ताज़ा समाचार और गाइड
सभी देखें →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 अक्तू॰ 2026 · Gold PriceX Editorial Team