Gold Price History
Live Gold spot price, updated every minute — October 16, 2026.
Gold spot price · Ounce
$4,160.40
(—)
24h change
Live · Updated:
- Previous close
- —
- Open
- $4,191.00
- Day range
- $4,191.00 – $4,160.40
- Gold Silver Ratio
- 72.55
Historical Gold Prices by Year (USD per ounce)
| Year | Average | High | Low | Year close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,552.00 | $5,020.00 | $4,073.00 | $4,160.40 | -3.4% |
| 2025 | $3,441.50 | $4,309.00 | $2,710.00 | $4,309.00 | +62.7% |
| 2024 | $2,387.58 | $2,690.00 | $2,023.00 | $2,648.00 | +30.7% |
| 2023 | $1,942.75 | $2,026.00 | $1,855.00 | $2,026.00 | +12.7% |
| 2022 | $1,800.75 | $1,948.00 | $1,664.00 | $1,798.00 | +0.4% |
| 2021 | $1,799.58 | $1,867.00 | $1,718.00 | $1,790.00 | -3.7% |
| 2020 | $1,770.25 | $1,969.00 | $1,561.00 | $1,858.00 | +25.6% |
| 2019 | $1,392.58 | $1,511.00 | $1,284.00 | $1,479.00 | +18.3% |
| 2018 | $1,269.25 | $1,335.00 | $1,198.00 | $1,250.00 | -1.1% |
| 2017 | $1,257.50 | $1,314.00 | $1,192.00 | $1,264.00 | +9.2% |
| 2016 | $1,249.00 | $1,340.00 | $1,098.00 | $1,157.00 | +7.5% |
| 2015 | $1,160.75 | $1,251.00 | $1,076.00 | $1,076.00 | -10.4% |
| 2014 | $1,265.58 | $1,336.00 | $1,175.00 | $1,201.00 | -1.7% |
| 2013 | $1,411.67 | $1,672.00 | $1,222.00 | $1,222.00 | -27.5% |
| 2012 | $1,669.58 | $1,747.00 | $1,589.00 | $1,685.00 | +2.7% |
| 2011 | $1,569.17 | $1,772.00 | $1,360.00 | $1,640.00 | +17.9% |
| 2010 | $1,224.67 | $1,391.00 | $1,095.00 | $1,391.00 | +22.6% |
| 2009 | $973.00 | $1,135.00 | $859.00 | $1,135.00 | +39.1% |
| 2008 | $871.75 | $968.00 | $761.00 | $816.00 | +1.6% |
| 2007 | $696.67 | $806.00 | $631.00 | $803.00 | +27.5% |
| 2006 | $604.42 | $675.00 | $550.00 | $630.00 | +23.5% |
| 2005 | $444.83 | $510.00 | $422.00 | $510.00 | +15.4% |
| 2004 | $409.17 | $442.00 | $384.00 | $442.00 | +8.6% |
| 2003 | $363.58 | $407.00 | $328.00 | $407.00 | +22.6% |
| 2002 | $310.00 | $332.00 | $282.00 | $332.00 | +20.3% |
| 2001 | $270.83 | $283.00 | $260.00 | $276.00 | +1.8% |
| 2000 | $279.04 | $300.00 | $266.00 | $271.00 | -4.2% |
| 1999 | $278.75 | $311.00 | $256.00 | $283.00 | -3.1% |
| 1998 | $294.08 | $308.00 | $284.00 | $292.00 | +1.0% |
| 1997 | $331.17 | $355.00 | $289.00 | $289.00 | -21.7% |
| 1996 | $387.58 | $405.00 | $369.00 | $369.00 | -4.7% |
| 1995 | $384.17 | $391.00 | $377.00 | $387.00 | +2.1% |
| 1994 | $383.92 | $392.00 | $377.00 | $379.00 | -1.0% |
| 1993 | $359.67 | $392.00 | $329.00 | $383.00 | +14.3% |
| 1992 | $343.67 | $354.00 | $335.00 | $335.00 | -7.5% |
| 1991 | $362.25 | $384.00 | $349.00 | $362.00 | -4.0% |
| 1990 | $383.50 | $417.00 | $352.00 | $377.00 | -7.9% |
| 1989 | $381.45 | $409.39 | $362.00 | $409.39 | -2.3% |
| 1988 | $437.08 | $477.00 | $407.00 | $419.00 | -13.8% |
| 1987 | $446.42 | $486.00 | $401.00 | $486.00 | +24.3% |
| 1986 | $367.75 | $424.00 | $339.00 | $391.00 | +21.4% |
| 1985 | $318.00 | $330.00 | $299.00 | $322.00 | +0.6% |
| 1984 | $360.50 | $394.00 | $320.00 | $320.00 | -17.5% |
| 1983 | $422.58 | $491.00 | $382.00 | $388.00 | -12.8% |
| 1982 | $375.75 | $445.00 | $315.00 | $445.00 | +8.5% |
| 1981 | $459.75 | $557.00 | $409.00 | $410.00 | -23.8% |
| 1980 | $607.83 | $675.00 | $514.00 | $538.00 | +18.2% |
| 1979 | $306.75 | $455.00 | $227.00 | $455.00 | +118.8% |
| 1978 | $193.17 | $227.00 | $173.00 | $208.00 | +30.0% |
| 1977 | $147.67 | $162.00 | $132.00 | $160.00 | +19.4% |
| 1976 | $124.83 | $134.00 | $110.00 | $134.00 | -3.6% |
| 1975 | $160.92 | $180.00 | $139.00 | $139.00 | -24.5% |
| 1974 | $159.25 | $184.00 | $129.00 | $184.00 | +72.0% |
| 1973 | $97.33 | $120.00 | $65.00 | $107.00 | +67.2% |
| 1972 | $58.17 | $67.00 | $46.00 | $64.00 | +48.8% |
| 1971 | $40.92 | $43.00 | $38.00 | $43.00 | +16.2% |
| 1970 | $35.83 | $38.00 | $35.00 | $37.00 | +5.7% |
| 1969 | $40.92 | $43.00 | $35.00 | $35.00 | -14.6% |
| 1968 | $38.92 | $41.00 | $36.00 | $41.00 | +17.1% |
| 1967 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1966 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1965 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1964 | $35.01 | $35.10 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1963 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | -0.7% |
| 1962 | $35.06 | $35.23 | $35.00 | $35.23 | +0.7% |
| 1961 | $35.02 | $35.25 | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
| 1960 | $35.18 | $35.27 | $35.00 | $35.00 | -0.3% |
| 1959 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | 0.0% |
| 1958 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $35.10 | +0.4% |
| 1957 | $34.95 | $34.95 | $34.95 | $34.95 | -0.1% |
| 1956 | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $34.99 | -0.1% |
| 1955 | $35.03 | $35.03 | $35.03 | $35.03 | -0.0% |
| 1954 | $35.04 | $35.04 | $35.04 | $35.04 | +0.6% |
| 1953 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | +0.7% |
| 1952 | $34.60 | $34.60 | $34.60 | $34.60 | -0.3% |
| 1951 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | 0.0% |
| 1950 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | $34.72 | +9.6% |
| 1949 | $31.69 | $31.69 | $31.69 | $31.69 | -8.7% |
| 1948 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1947 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1946 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | 0.0% |
| 1945 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | $34.71 | +2.5% |
| 1944 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1943 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1942 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1941 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | 0.0% |
| 1940 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | $33.85 | -1.7% |
| 1939 | $34.42 | $34.42 | $34.42 | $34.42 | -1.2% |
| 1938 | $34.85 | $34.85 | $34.85 | $34.85 | +0.2% |
| 1937 | $34.79 | $34.79 | $34.79 | $34.79 | -0.2% |
| 1936 | $34.87 | $34.87 | $34.87 | $34.87 | +0.1% |
| 1935 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | +0.4% |
| 1934 | $34.69 | $34.69 | $34.69 | $34.69 | +31.8% |
| 1933 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | +27.3% |
| 1932 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | +21.3% |
| 1931 | $17.06 | $17.06 | $17.06 | $17.06 | -17.4% |
| 1930 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | +0.1% |
| 1929 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | -0.1% |
| 1928 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | +0.1% |
| 1927 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | +0.0% |
| 1926 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | $20.63 | -0.0% |
| 1925 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | $20.64 | -0.2% |
| 1924 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | $20.69 | -3.0% |
| 1923 | $21.32 | $21.32 | $21.32 | $21.32 | +3.2% |
| 1922 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | $20.66 | +0.4% |
| 1921 | $20.58 | $20.58 | $20.58 | $20.58 | -0.5% |
| 1920 | $20.68 | $20.68 | $20.68 | $20.68 | +3.7% |
| 1919 | $19.95 | $19.95 | $19.95 | $19.95 | +5.1% |
| 1918 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1917 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1916 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1915 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | 0.0% |
| 1914 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | +0.4% |
| 1913 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.1% |
| 1912 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | +0.1% |
| 1911 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | 0.0% |
| 1910 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.2% |
| 1909 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1908 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | +0.1% |
| 1907 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.2% |
| 1906 | $18.90 | $18.90 | $18.90 | $18.90 | -0.1% |
| 1905 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | $18.92 | -0.2% |
| 1904 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1903 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | $18.95 | -0.1% |
| 1902 | $18.97 | $18.97 | $18.97 | $18.97 | -0.1% |
| 1901 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | +0.1% |
| 1900 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1899 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | -0.2% |
| 1898 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | 0.0% |
| 1897 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | 0.0% |
| 1896 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $18.98 | +0.3% |
| 1895 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | -0.1% |
| 1894 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | -0.1% |
| 1893 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | 0.0% |
| 1892 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | 0.0% |
| 1891 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | $18.96 | +0.1% |
| 1890 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.1% |
| 1889 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | -0.1% |
| 1888 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1887 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1886 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1885 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1884 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1883 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1882 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1881 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1880 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1879 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1878 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1877 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1876 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1875 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1874 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1873 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 0.0% |
| 1872 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | $18.94 | +0.1% |
| 1871 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1870 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1869 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1868 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1867 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1866 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1865 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1864 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1863 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1862 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1861 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1860 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1859 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1858 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1857 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1856 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1855 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1854 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1853 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1852 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1851 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1850 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1849 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1848 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1847 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1846 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1845 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1844 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1843 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1842 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1841 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1840 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1839 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1838 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1837 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1836 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1835 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1834 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | 0.0% |
| 1833 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | $18.93 | — |
Gold Price per Unit (USD)
| Unit | Price (USD) | 24h change | % |
|---|---|---|---|
| Gold Price per Ounce | $4,160.40 | — | — |
| Gold Price per Gram | $133.76 | — | — |
| Gold Price per Kilogram | $133,760 | — | — |
| Gold Price per 10 Grams | $1,337.60 | — | — |
| Gold Price per Tola | $1,560.15 | — | — |
Gold Price by Karat (USD)
| Karat | Purity | per Gram | per Ounce | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | $133.63 | $4,156.24 | $1,558.59 |
| 22K Gold | 91.7% | $122.61 | $3,813.70 | $1,430.14 |
| 21K Gold | 87.5% | $117.04 | $3,640.35 | $1,365.13 |
| 18K Gold | 75.0% | $100.32 | $3,120.30 | $1,170.11 |
| 14K Gold | 58.3% | $78.03 | $2,426.90 | $910.09 |
| 10K Gold | 41.7% | $55.73 | $1,733.50 | $650.06 |
The chart and table above show the long-term history of the Gold price in US dollars per troy ounce. Today Gold trades at $4,160.40; the highest price in our data is $5,020.00 (Feb 15, 2026).
Use the range buttons to zoom from one day to the full history, and visit our historical chart pages to see the price history in other currencies and per gram or kilogram.
Gold Price in Major Currencies
| Currency | per Ounce | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — US Dollar | $4,160.40 | $133.76 | $133,760 |
| EUR — Euro | €3,709.62 | €119.27 | €119,267 |
| GBP — British Pound | £3,137.16 | £100.86 | £100,862 |
| INR — Indian Rupee | ₹395,655 | ₹12,720.59 | ₹12,720,591 |
| AED — UAE Dirham | AED 15,279.07 | AED 491.23 | AED 491,233 |
| SAR — Saudi Riyal | SAR 15,601.50 | SAR 501.60 | SAR 501,600 |
| CAD — Canadian Dollar | CA$5,904.23 | CA$189.83 | CA$189,825 |
| AUD — Australian Dollar | A$6,016.02 | A$193.42 | A$193,420 |
| CHF — Swiss Franc | CHF 3,446.00 | CHF 110.79 | CHF 110,792 |
| JPY — Japanese Yen | ¥657,705 | ¥21,145.71 | ¥21,145,705 |
| CNY — Chinese Yuan | CN¥27,887.10 | CN¥896.59 | CN¥896,591 |
| PKR — Pakistani Rupee | PKR 1,152,359 | PKR 37,049.20 | PKR 37,049,200 |
| MYR — Malaysian Ringgit | MYR 16,984.79 | MYR 546.07 | MYR 546,074 |
| SGD — Singapore Dollar | SGD 5,335.04 | SGD 171.53 | SGD 171,525 |
| TRY — Turkish Lira | TRY 205,858 | TRY 6,618.48 | TRY 6,618,484 |
| ZAR — South African Rand | ZAR 68,744.46 | ZAR 2,210.19 | ZAR 2,210,186 |
| EGP — Egyptian Pound | EGP 222,434 | EGP 7,151.41 | EGP 7,151,411 |
| QAR — Qatari Riyal | QAR 15,143.86 | QAR 486.89 | QAR 486,886 |
| KWD — Kuwaiti Dinar | KWD 1,291.63 | KWD 41.53 | KWD 41,526.98 |
| THB — Thai Baht | THB 139,482 | THB 4,484.45 | THB 4,484,449 |
| PHP — Philippine Peso | ₱262,456 | ₱8,438.15 | ₱8,438,152 |
| IDR — Indonesian Rupiah | IDR 74,675,394 | IDR 2,400,870 | IDR 2,400,869,655 |
| VND — Vietnamese Dong | ₫107,573,330 | ₫3,458,563 | ₫3,458,562,864 |
| HKD — Hong Kong Dollar | HK$32,648.43 | HK$1,049.67 | HK$1,049,671 |
| KRW — South Korean Won | ₩5,586,340 | ₩179,605 | ₩179,605,001 |
| MXN — Mexican Peso | MX$76,789.35 | MX$2,468.84 | MX$2,468,835 |
| BRL — Brazilian Real | R$21,028.54 | R$676.08 | R$676,083 |
| RUB — Russian Ruble | RUB 348,949 | RUB 11,218.96 | RUB 11,218,955 |
| NGN — Nigerian Naira | NGN 5,538,281 | NGN 178,060 | NGN 178,059,873 |
| BDT — Bangladeshi Taka | BDT 512,295 | BDT 16,470.66 | BDT 16,470,663 |
Gold Price Performance
| Period | Then (USD/oz) | Change (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 Days | $4,319.00 | -$158.60 | -3.67% |
| 6 Months | $4,721.00 | -$560.60 | -11.87% |
| 1 Year | $4,058.00 | +$102.40 | +2.52% |
| 5 Years | $1,777.00 | +$2,383.40 | +134.12% |
| 10 Years | $1,267.00 | +$2,893.40 | +228.37% |
| 20 Years | $586.00 | +$3,574.40 | +609.97% |
Precious Metals Prices
Frequently Asked Questions
The highest Gold price in our records is $5,020.00 per ounce (Feb 15, 2026).
Long-term monthly data comes from the World Bank Commodity Price Data and historical records compiled by Timothy Green; recent daily data is collected by us from market data providers.
See the performance table above for the change over 30 days, 1, 5, 10 and 20 years based on our data.
Latest Gold News & Guides
View all →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
Oct 16, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
Oct 16, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
Oct 16, 2026 · Gold PriceX Editorial Team