금 시세 추이
실시간 금 현물 시세, 매분 업데이트 — 2026년 10월 16일.
금 현물 시세 · 온스
US$4,172.40
(—)
24시간 변동
실시간 · 업데이트:
- 전일 종가
- —
- 시가
- US$4,191.00
- 일중 범위
- US$4,191.00 – US$4,172.40
- 금은비
- 72.95
연도별 금 시세 (USD/온스)
| 연도 | 평균 | 고가 | 저가 | 연말 종가 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$4,552.00 | US$5,020.00 | US$4,073.00 | US$4,166.60 | -3.3% |
| 2025 | US$3,441.50 | US$4,309.00 | US$2,710.00 | US$4,309.00 | +62.7% |
| 2024 | US$2,387.58 | US$2,690.00 | US$2,023.00 | US$2,648.00 | +30.7% |
| 2023 | US$1,942.75 | US$2,026.00 | US$1,855.00 | US$2,026.00 | +12.7% |
| 2022 | US$1,800.75 | US$1,948.00 | US$1,664.00 | US$1,798.00 | +0.4% |
| 2021 | US$1,799.58 | US$1,867.00 | US$1,718.00 | US$1,790.00 | -3.7% |
| 2020 | US$1,770.25 | US$1,969.00 | US$1,561.00 | US$1,858.00 | +25.6% |
| 2019 | US$1,392.58 | US$1,511.00 | US$1,284.00 | US$1,479.00 | +18.3% |
| 2018 | US$1,269.25 | US$1,335.00 | US$1,198.00 | US$1,250.00 | -1.1% |
| 2017 | US$1,257.50 | US$1,314.00 | US$1,192.00 | US$1,264.00 | +9.2% |
| 2016 | US$1,249.00 | US$1,340.00 | US$1,098.00 | US$1,157.00 | +7.5% |
| 2015 | US$1,160.75 | US$1,251.00 | US$1,076.00 | US$1,076.00 | -10.4% |
| 2014 | US$1,265.58 | US$1,336.00 | US$1,175.00 | US$1,201.00 | -1.7% |
| 2013 | US$1,411.67 | US$1,672.00 | US$1,222.00 | US$1,222.00 | -27.5% |
| 2012 | US$1,669.58 | US$1,747.00 | US$1,589.00 | US$1,685.00 | +2.7% |
| 2011 | US$1,569.17 | US$1,772.00 | US$1,360.00 | US$1,640.00 | +17.9% |
| 2010 | US$1,224.67 | US$1,391.00 | US$1,095.00 | US$1,391.00 | +22.6% |
| 2009 | US$973.00 | US$1,135.00 | US$859.00 | US$1,135.00 | +39.1% |
| 2008 | US$871.75 | US$968.00 | US$761.00 | US$816.00 | +1.6% |
| 2007 | US$696.67 | US$806.00 | US$631.00 | US$803.00 | +27.5% |
| 2006 | US$604.42 | US$675.00 | US$550.00 | US$630.00 | +23.5% |
| 2005 | US$444.83 | US$510.00 | US$422.00 | US$510.00 | +15.4% |
| 2004 | US$409.17 | US$442.00 | US$384.00 | US$442.00 | +8.6% |
| 2003 | US$363.58 | US$407.00 | US$328.00 | US$407.00 | +22.6% |
| 2002 | US$310.00 | US$332.00 | US$282.00 | US$332.00 | +20.3% |
| 2001 | US$270.83 | US$283.00 | US$260.00 | US$276.00 | +1.8% |
| 2000 | US$279.04 | US$300.00 | US$266.00 | US$271.00 | -4.2% |
| 1999 | US$278.75 | US$311.00 | US$256.00 | US$283.00 | -3.1% |
| 1998 | US$294.08 | US$308.00 | US$284.00 | US$292.00 | +1.0% |
| 1997 | US$331.17 | US$355.00 | US$289.00 | US$289.00 | -21.7% |
| 1996 | US$387.58 | US$405.00 | US$369.00 | US$369.00 | -4.7% |
| 1995 | US$384.17 | US$391.00 | US$377.00 | US$387.00 | +2.1% |
| 1994 | US$383.92 | US$392.00 | US$377.00 | US$379.00 | -1.0% |
| 1993 | US$359.67 | US$392.00 | US$329.00 | US$383.00 | +14.3% |
| 1992 | US$343.67 | US$354.00 | US$335.00 | US$335.00 | -7.5% |
| 1991 | US$362.25 | US$384.00 | US$349.00 | US$362.00 | -4.0% |
| 1990 | US$383.50 | US$417.00 | US$352.00 | US$377.00 | -7.9% |
| 1989 | US$381.45 | US$409.39 | US$362.00 | US$409.39 | -2.3% |
| 1988 | US$437.08 | US$477.00 | US$407.00 | US$419.00 | -13.8% |
| 1987 | US$446.42 | US$486.00 | US$401.00 | US$486.00 | +24.3% |
| 1986 | US$367.75 | US$424.00 | US$339.00 | US$391.00 | +21.4% |
| 1985 | US$318.00 | US$330.00 | US$299.00 | US$322.00 | +0.6% |
| 1984 | US$360.50 | US$394.00 | US$320.00 | US$320.00 | -17.5% |
| 1983 | US$422.58 | US$491.00 | US$382.00 | US$388.00 | -12.8% |
| 1982 | US$375.75 | US$445.00 | US$315.00 | US$445.00 | +8.5% |
| 1981 | US$459.75 | US$557.00 | US$409.00 | US$410.00 | -23.8% |
| 1980 | US$607.83 | US$675.00 | US$514.00 | US$538.00 | +18.2% |
| 1979 | US$306.75 | US$455.00 | US$227.00 | US$455.00 | +118.8% |
| 1978 | US$193.17 | US$227.00 | US$173.00 | US$208.00 | +30.0% |
| 1977 | US$147.67 | US$162.00 | US$132.00 | US$160.00 | +19.4% |
| 1976 | US$124.83 | US$134.00 | US$110.00 | US$134.00 | -3.6% |
| 1975 | US$160.92 | US$180.00 | US$139.00 | US$139.00 | -24.5% |
| 1974 | US$159.25 | US$184.00 | US$129.00 | US$184.00 | +72.0% |
| 1973 | US$97.33 | US$120.00 | US$65.00 | US$107.00 | +67.2% |
| 1972 | US$58.17 | US$67.00 | US$46.00 | US$64.00 | +48.8% |
| 1971 | US$40.92 | US$43.00 | US$38.00 | US$43.00 | +16.2% |
| 1970 | US$35.83 | US$38.00 | US$35.00 | US$37.00 | +5.7% |
| 1969 | US$40.92 | US$43.00 | US$35.00 | US$35.00 | -14.6% |
| 1968 | US$38.92 | US$41.00 | US$36.00 | US$41.00 | +17.1% |
| 1967 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | 0.0% |
| 1966 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | 0.0% |
| 1965 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | 0.0% |
| 1964 | US$35.01 | US$35.10 | US$35.00 | US$35.00 | 0.0% |
| 1963 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | US$35.00 | -0.7% |
| 1962 | US$35.06 | US$35.23 | US$35.00 | US$35.23 | +0.7% |
| 1961 | US$35.02 | US$35.25 | US$35.00 | US$35.00 | 0.0% |
| 1960 | US$35.18 | US$35.27 | US$35.00 | US$35.00 | -0.3% |
| 1959 | US$35.10 | US$35.10 | US$35.10 | US$35.10 | 0.0% |
| 1958 | US$35.10 | US$35.10 | US$35.10 | US$35.10 | +0.4% |
| 1957 | US$34.95 | US$34.95 | US$34.95 | US$34.95 | -0.1% |
| 1956 | US$34.99 | US$34.99 | US$34.99 | US$34.99 | -0.1% |
| 1955 | US$35.03 | US$35.03 | US$35.03 | US$35.03 | -0.0% |
| 1954 | US$35.04 | US$35.04 | US$35.04 | US$35.04 | +0.6% |
| 1953 | US$34.84 | US$34.84 | US$34.84 | US$34.84 | +0.7% |
| 1952 | US$34.60 | US$34.60 | US$34.60 | US$34.60 | -0.3% |
| 1951 | US$34.72 | US$34.72 | US$34.72 | US$34.72 | 0.0% |
| 1950 | US$34.72 | US$34.72 | US$34.72 | US$34.72 | +9.6% |
| 1949 | US$31.69 | US$31.69 | US$31.69 | US$31.69 | -8.7% |
| 1948 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | 0.0% |
| 1947 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | 0.0% |
| 1946 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | 0.0% |
| 1945 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | US$34.71 | +2.5% |
| 1944 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | 0.0% |
| 1943 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | 0.0% |
| 1942 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | 0.0% |
| 1941 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | 0.0% |
| 1940 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | US$33.85 | -1.7% |
| 1939 | US$34.42 | US$34.42 | US$34.42 | US$34.42 | -1.2% |
| 1938 | US$34.85 | US$34.85 | US$34.85 | US$34.85 | +0.2% |
| 1937 | US$34.79 | US$34.79 | US$34.79 | US$34.79 | -0.2% |
| 1936 | US$34.87 | US$34.87 | US$34.87 | US$34.87 | +0.1% |
| 1935 | US$34.84 | US$34.84 | US$34.84 | US$34.84 | +0.4% |
| 1934 | US$34.69 | US$34.69 | US$34.69 | US$34.69 | +31.8% |
| 1933 | US$26.33 | US$26.33 | US$26.33 | US$26.33 | +27.3% |
| 1932 | US$20.69 | US$20.69 | US$20.69 | US$20.69 | +21.3% |
| 1931 | US$17.06 | US$17.06 | US$17.06 | US$17.06 | -17.4% |
| 1930 | US$20.65 | US$20.65 | US$20.65 | US$20.65 | +0.1% |
| 1929 | US$20.63 | US$20.63 | US$20.63 | US$20.63 | -0.1% |
| 1928 | US$20.66 | US$20.66 | US$20.66 | US$20.66 | +0.1% |
| 1927 | US$20.64 | US$20.64 | US$20.64 | US$20.64 | +0.0% |
| 1926 | US$20.63 | US$20.63 | US$20.63 | US$20.63 | -0.0% |
| 1925 | US$20.64 | US$20.64 | US$20.64 | US$20.64 | -0.2% |
| 1924 | US$20.69 | US$20.69 | US$20.69 | US$20.69 | -3.0% |
| 1923 | US$21.32 | US$21.32 | US$21.32 | US$21.32 | +3.2% |
| 1922 | US$20.66 | US$20.66 | US$20.66 | US$20.66 | +0.4% |
| 1921 | US$20.58 | US$20.58 | US$20.58 | US$20.58 | -0.5% |
| 1920 | US$20.68 | US$20.68 | US$20.68 | US$20.68 | +3.7% |
| 1919 | US$19.95 | US$19.95 | US$19.95 | US$19.95 | +5.1% |
| 1918 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | 0.0% |
| 1917 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | 0.0% |
| 1916 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | 0.0% |
| 1915 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | 0.0% |
| 1914 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | US$18.99 | +0.4% |
| 1913 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | -0.1% |
| 1912 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | +0.1% |
| 1911 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | 0.0% |
| 1910 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | -0.2% |
| 1909 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | +0.1% |
| 1908 | US$18.95 | US$18.95 | US$18.95 | US$18.95 | +0.1% |
| 1907 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | +0.2% |
| 1906 | US$18.90 | US$18.90 | US$18.90 | US$18.90 | -0.1% |
| 1905 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | US$18.92 | -0.2% |
| 1904 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | +0.1% |
| 1903 | US$18.95 | US$18.95 | US$18.95 | US$18.95 | -0.1% |
| 1902 | US$18.97 | US$18.97 | US$18.97 | US$18.97 | -0.1% |
| 1901 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | +0.1% |
| 1900 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | +0.1% |
| 1899 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | -0.2% |
| 1898 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | 0.0% |
| 1897 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | 0.0% |
| 1896 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | US$18.98 | +0.3% |
| 1895 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | -0.1% |
| 1894 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | -0.1% |
| 1893 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | 0.0% |
| 1892 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | 0.0% |
| 1891 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | US$18.96 | +0.1% |
| 1890 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | +0.1% |
| 1889 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | -0.1% |
| 1888 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1887 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1886 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1885 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1884 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1883 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1882 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1881 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1880 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1879 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1878 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1877 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1876 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1875 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1874 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1873 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | 0.0% |
| 1872 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | US$18.94 | +0.1% |
| 1871 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1870 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1869 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1868 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1867 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1866 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1865 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1864 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1863 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1862 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1861 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1860 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1859 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1858 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1857 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1856 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1855 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1854 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1853 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1852 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1851 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1850 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1849 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1848 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1847 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1846 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1845 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1844 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1843 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1842 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1841 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1840 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1839 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1838 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1837 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1836 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1835 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1834 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | 0.0% |
| 1833 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | US$18.93 | — |
단위별 금 시세 (USD)
| 단위 | 가격 (USD) | 24시간 변동 | % |
|---|---|---|---|
| 금 온스당 시세 | US$4,172.40 | — | — |
| 금 그램당 시세 | US$134.15 | — | — |
| 금 킬로그램당 시세 | US$134,146 | — | — |
| 금 10그램당 시세 | US$1,341.46 | — | — |
| 금 톨라당 시세 | US$1,564.65 | — | — |
순도별 금 시세 (USD)
| 캐럿 | 순도 | 그램당 | 온스당 | 톨라당 |
|---|---|---|---|---|
| 24K 금 | 99.9% | US$134.01 | US$4,168.23 | US$1,563.09 |
| 22K 금 | 91.7% | US$122.97 | US$3,824.70 | US$1,434.26 |
| 21K 금 | 87.5% | US$117.38 | US$3,650.85 | US$1,369.07 |
| 18K 금 | 75.0% | US$100.61 | US$3,129.30 | US$1,173.49 |
| 14K 금 | 58.3% | US$78.25 | US$2,433.90 | US$912.71 |
| 10K 금 | 41.7% | US$55.89 | US$1,738.50 | US$651.94 |
주요 통화별 금 시세
| 통화 | 온스당 | 그램당 | 킬로그램당 |
|---|---|---|---|
| USD — 미국 달러 | US$4,172.40 | US$134.15 | US$134,146 |
| EUR — 유로 | €3,720.32 | €119.61 | €119,611 |
| GBP — 영국 파운드 | £3,146.21 | £101.15 | £101,153 |
| INR — 인도 루피 | ₹396,796 | ₹12,757.28 | ₹12,757,282 |
| AED — 아랍에미리트 디르함 | AED 15,323.14 | AED 492.65 | AED 492,650 |
| SAR — 사우디아라비아 리얄 | SAR 15,646.50 | SAR 503.05 | SAR 503,047 |
| CAD — 캐나다 달러 | CA$5,921.26 | CA$190.37 | CA$190,373 |
| AUD — 호주 달러 | AU$6,033.37 | AU$193.98 | AU$193,977 |
| CHF — 스위스 프랑 | CHF 3,455.94 | CHF 111.11 | CHF 111,111 |
| JPY — 일본 엔화 | JP¥659,602 | JP¥21,206.70 | JP¥21,206,696 |
| CNY — 중국 위안화 | CN¥27,967.53 | CN¥899.18 | CN¥899,177 |
| PKR — 파키스탄 루피 | PKR 1,155,683 | PKR 37,156.06 | PKR 37,156,063 |
| MYR — 말레이시아 링깃 | MYR 17,033.78 | MYR 547.65 | MYR 547,649 |
| SGD — 싱가포르 달러 | SGD 5,350.43 | SGD 172.02 | SGD 172,020 |
| TRY — 터키 리라 | TRY 206,452 | TRY 6,637.57 | TRY 6,637,574 |
| ZAR — 남아프리카 랜드 | ZAR 68,942.75 | ZAR 2,216.56 | ZAR 2,216,561 |
| EGP — 이집트 파운드 | EGP 223,075 | EGP 7,172.04 | EGP 7,172,038 |
| QAR — 카타르 리얄 | QAR 15,187.54 | QAR 488.29 | QAR 488,291 |
| KWD — 쿠웨이트 디나르 | KWD 1,295.36 | KWD 41.65 | KWD 41,646.76 |
| THB — 태국 바트 | THB 139,884 | THB 4,497.38 | THB 4,497,383 |
| PHP — 필리핀 페소 | PHP 263,213 | PHP 8,462.49 | PHP 8,462,491 |
| IDR — 인도네시아 루피아 | IDR 74,890,783 | IDR 2,407,795 | IDR 2,407,794,575 |
| VND — 베트남 동 | ₫107,883,608 | ₫3,468,539 | ₫3,468,538,528 |
| HKD — 홍콩 달러 | HK$32,742.60 | HK$1,052.70 | HK$1,052,699 |
| KRW — 대한민국 원 | ₩5,602,453 | ₩180,123 | ₩180,123,043 |
| MXN — 멕시코 페소 | MX$77,010.84 | MX$2,475.96 | MX$2,475,956 |
| BRL — 브라질 레알 | R$21,089.20 | R$678.03 | R$678,033 |
| RUB — 러시아 루블 | RUB 349,955 | RUB 11,251.31 | RUB 11,251,314 |
| NGN — 나이지리아 나이라 | NGN 5,554,255 | NGN 178,573 | NGN 178,573,458 |
| BDT — 방글라데시 타카 | BDT 513,773 | BDT 16,518.17 | BDT 16,518,170 |
금 시세 등락률
| 기간 | 당시 (USD/oz) | 변동 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30일 | US$4,319.00 | -US$146.60 | -3.39% |
| 6개월 | US$4,721.00 | -US$548.60 | -11.62% |
| 1년 | US$4,058.00 | +US$114.40 | +2.82% |
| 5년 | US$1,777.00 | +US$2,395.40 | +134.80% |
| 10년 | US$1,267.00 | +US$2,905.40 | +229.31% |
| 20년 | US$586.00 | +US$3,586.40 | +612.01% |
귀금속 시세
최신 뉴스 및 가이드
전체 보기 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team