금 현물 시세
실시간 금 현물 시세, 매분 업데이트 — 2026년 10월 16일.
금 현물 시세 · 온스
US$4,158.50
(—)
24시간 변동
실시간 · 업데이트:
- 전일 종가
- —
- 시가
- US$4,191.00
- 일중 범위
- US$4,191.00 – US$4,158.50
- 금은비
- 72.86
단위별 금 시세 (USD)
| 단위 | 가격 (USD) | 24시간 변동 | % |
|---|---|---|---|
| 금 온스당 시세 | US$4,158.50 | — | — |
| 금 그램당 시세 | US$133.70 | — | — |
| 금 킬로그램당 시세 | US$133,699 | — | — |
| 금 10그램당 시세 | US$1,336.99 | — | — |
| 금 톨라당 시세 | US$1,559.44 | — | — |
순도별 금 시세 (USD)
| 캐럿 | 순도 | 그램당 | 온스당 | 톨라당 |
|---|---|---|---|---|
| 24K 금 | 99.9% | US$133.57 | US$4,154.34 | US$1,557.88 |
| 22K 금 | 91.7% | US$122.56 | US$3,811.96 | US$1,429.48 |
| 21K 금 | 87.5% | US$116.99 | US$3,638.69 | US$1,364.51 |
| 18K 금 | 75.0% | US$100.27 | US$3,118.88 | US$1,169.58 |
| 14K 금 | 58.3% | US$77.99 | US$2,425.79 | US$909.67 |
| 10K 금 | 41.7% | US$55.71 | US$1,732.71 | US$649.77 |
주요 통화별 금 시세
| 통화 | 온스당 | 그램당 | 킬로그램당 |
|---|---|---|---|
| USD — 미국 달러 | US$4,158.50 | US$133.70 | US$133,699 |
| EUR — 유로 | €3,707.93 | €119.21 | €119,213 |
| GBP — 영국 파운드 | £3,135.73 | £100.82 | £100,816 |
| INR — 인도 루피 | ₹395,474 | ₹12,714.78 | ₹12,714,782 |
| AED — 아랍에미리트 디르함 | AED 15,272.09 | AED 491.01 | AED 491,009 |
| SAR — 사우디아라비아 리얄 | SAR 15,594.38 | SAR 501.37 | SAR 501,371 |
| CAD — 캐나다 달러 | CA$5,901.53 | CA$189.74 | CA$189,739 |
| AUD — 호주 달러 | AU$6,013.27 | AU$193.33 | AU$193,331 |
| CHF — 스위스 프랑 | CHF 3,444.43 | CHF 110.74 | CHF 110,741 |
| JPY — 일본 엔화 | JP¥657,405 | JP¥21,136.05 | JP¥21,136,049 |
| CNY — 중국 위안화 | CN¥27,874.36 | CN¥896.18 | CN¥896,182 |
| PKR — 파키스탄 루피 | PKR 1,151,833 | PKR 37,032.28 | PKR 37,032,281 |
| MYR — 말레이시아 링깃 | MYR 16,977.03 | MYR 545.82 | MYR 545,824 |
| SGD — 싱가포르 달러 | SGD 5,332.60 | SGD 171.45 | SGD 171,447 |
| TRY — 터키 리라 | TRY 205,764 | TRY 6,615.46 | TRY 6,615,461 |
| ZAR — 남아프리카 랜드 | ZAR 68,713.07 | ZAR 2,209.18 | ZAR 2,209,177 |
| EGP — 이집트 파운드 | EGP 222,332 | EGP 7,148.14 | EGP 7,148,145 |
| QAR — 카타르 리얄 | QAR 15,136.94 | QAR 486.66 | QAR 486,664 |
| KWD — 쿠웨이트 디나르 | KWD 1,291.04 | KWD 41.51 | KWD 41,508.02 |
| THB — 태국 바트 | THB 139,418 | THB 4,482.40 | THB 4,482,401 |
| PHP — 필리핀 페소 | PHP 262,336 | PHP 8,434.30 | PHP 8,434,299 |
| IDR — 인도네시아 루피아 | IDR 74,641,292 | IDR 2,399,773 | IDR 2,399,773,266 |
| VND — 베트남 동 | ₫107,524,205 | ₫3,456,983 | ₫3,456,983,465 |
| HKD — 홍콩 달러 | HK$32,633.52 | HK$1,049.19 | HK$1,049,192 |
| KRW — 대한민국 원 | ₩5,583,789 | ₩179,523 | ₩179,522,982 |
| MXN — 멕시코 페소 | MX$76,754.29 | MX$2,467.71 | MX$2,467,708 |
| BRL — 브라질 레알 | R$21,018.94 | R$675.77 | R$675,775 |
| RUB — 러시아 루블 | RUB 348,789 | RUB 11,213.83 | RUB 11,213,832 |
| NGN — 나이지리아 나이라 | NGN 5,535,752 | NGN 177,979 | NGN 177,978,559 |
| BDT — 방글라데시 타카 | BDT 512,061 | BDT 16,463.14 | BDT 16,463,141 |
금 시세 등락률
| 기간 | 당시 (USD/oz) | 변동 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30일 | US$4,319.00 | -US$160.50 | -3.72% |
| 6개월 | US$4,721.00 | -US$562.50 | -11.91% |
| 1년 | US$4,058.00 | +US$100.50 | +2.48% |
| 5년 | US$1,777.00 | +US$2,381.50 | +134.02% |
| 10년 | US$1,267.00 | +US$2,891.50 | +228.22% |
| 20년 | US$586.00 | +US$3,572.50 | +609.64% |
귀금속 시세
최신 뉴스 및 가이드
전체 보기 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026. 10. 16. · Gold PriceX Editorial Team