Harga spot Emas
Harga spot Emas langsung, dikemas kini setiap minit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Emas · Auns
USD 4,163.60
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Dikemas kini:
- Tutup sebelumnya
- —
- Buka
- USD 4,191.00
- Julat harian
- USD 4,191.00 – USD 4,163.60
- Nisbah emas/perak
- 72.62
Harga Emas setiap unit (USD)
| Unit | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Emas setiap Auns | USD 4,163.60 | — | — |
| Harga Emas setiap Gram | USD 133.86 | — | — |
| Harga Emas setiap Kilogram | USD 133,863 | — | — |
| Harga Emas setiap 10 gram | USD 1,338.63 | — | — |
| Harga Emas setiap Tola | USD 1,561.35 | — | — |
Harga emas mengikut karat (USD)
| Karat | Ketulenan | setiap Gram | setiap Auns | setiap Tola |
|---|---|---|---|---|
| Emas 24K | 99.9% | USD 133.73 | USD 4,159.44 | USD 1,559.79 |
| Emas 22K | 91.7% | USD 122.71 | USD 3,816.63 | USD 1,431.24 |
| Emas 21K | 87.5% | USD 117.13 | USD 3,643.15 | USD 1,366.18 |
| Emas 18K | 75.0% | USD 100.40 | USD 3,122.70 | USD 1,171.01 |
| Emas 14K | 58.3% | USD 78.09 | USD 2,428.77 | USD 910.79 |
| Emas 10K | 41.7% | USD 55.78 | USD 1,734.83 | USD 650.56 |
Harga Emas dalam mata wang utama
| Mata wang | setiap Auns | setiap Gram | setiap Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar AS | USD 4,163.60 | USD 133.86 | USD 133,863 |
| EUR — Euro | €3,712.47 | €119.36 | €119,359 |
| GBP — Paun British | £3,139.58 | £100.94 | £100,940 |
| INR — Rupee India | ₹395,959 | ₹12,730.38 | ₹12,730,376 |
| AED — Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED 15,290.82 | AED 491.61 | AED 491,611 |
| SAR — Riyal Saudi | SAR 15,613.50 | SAR 501.99 | SAR 501,986 |
| CAD — Dolar Kanada | CAD 5,908.77 | CAD 189.97 | CAD 189,971 |
| AUD — Dolar Australia | A$6,020.65 | A$193.57 | A$193,568 |
| CHF — Franc Switzerland | CHF 3,448.65 | CHF 110.88 | CHF 110,877 |
| JPY — Yen Jepun | JP¥658,211 | JP¥21,161.97 | JP¥21,161,970 |
| CNY — Yuan Cina | CN¥27,908.55 | CN¥897.28 | CN¥897,281 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 1,153,245 | PKR 37,077.70 | PKR 37,077,699 |
| MYR — Ringgit Malaysia | RM 16,997.86 | RM 546.49 | RM 546,494 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 5,339.14 | SGD 171.66 | SGD 171,657 |
| TRY — Lira Turki | TRY 206,016 | TRY 6,623.57 | TRY 6,623,575 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 68,797.34 | ZAR 2,211.89 | ZAR 2,211,886 |
| EGP — Paun Mesir | EGP 222,605 | EGP 7,156.91 | EGP 7,156,911 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 15,155.50 | QAR 487.26 | QAR 487,261 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 1,292.63 | KWD 41.56 | KWD 41,558.93 |
| THB — Baht Thai | THB 139,589 | THB 4,487.90 | THB 4,487,898 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 262,658 | PHP 8,444.64 | PHP 8,444,643 |
| IDR — Rupiah Indonesia | IDR 74,732,834 | IDR 2,402,716 | IDR 2,402,716,413 |
| VND — Dong Vietnam | ₫107,656,076 | ₫3,461,223 | ₫3,461,223,204 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$32,673.54 | HK$1,050.48 | HK$1,050,479 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩5,590,637 | ₩179,743 | ₩179,743,154 |
| MXN — Peso Mexico | MXN 76,848.42 | MXN 2,470.73 | MXN 2,470,734 |
| BRL — Real Brazil | R$21,044.72 | R$676.60 | R$676,603 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 349,217 | RUB 11,227.58 | RUB 11,227,585 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 5,542,541 | NGN 178,197 | NGN 178,196,837 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 512,689 | BDT 16,483.33 | BDT 16,483,332 |
Prestasi harga Emas
| Tempoh | Ketika itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 hari | USD 4,319.00 | -USD 155.40 | -3.60% |
| 6 bulan | USD 4,721.00 | -USD 557.40 | -11.81% |
| 1 tahun | USD 4,058.00 | +USD 105.60 | +2.60% |
| 5 tahun | USD 1,777.00 | +USD 2,386.60 | +134.31% |
| 10 tahun | USD 1,267.00 | +USD 2,896.60 | +228.62% |
| 20 tahun | USD 586.00 | +USD 3,577.60 | +610.51% |
Harga logam berharga
Berita & panduan terkini
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team