Harga Perak langsung
Harga spot Perak langsung, dikemas kini setiap minit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Perak · Auns
USD 57.12
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Dikemas kini:
- Tutup sebelumnya
- —
- Buka
- USD 57.89
- Julat harian
- USD 57.89 – USD 57.12
Harga Perak setiap unit (USD)
| Unit | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Perak setiap Auns | USD 57.12 | — | — |
| Harga Perak setiap Gram | USD 1.84 | — | — |
| Harga Perak setiap Kilogram | USD 1,836.32 | — | — |
Harga Perak dalam mata wang utama
| Mata wang | setiap Auns | setiap Gram | setiap Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar AS | USD 57.12 | USD 1.84 | USD 1,836.32 |
| EUR — Euro | €50.93 | €1.64 | €1,637.36 |
| GBP — Paun British | £43.07 | £1.38 | £1,384.68 |
| INR — Rupee India | ₹5,431.74 | ₹174.63 | ₹174,634 |
| AED — Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED 209.76 | AED 6.74 | AED 6,743.89 |
| SAR — Riyal Saudi | SAR 214.19 | SAR 6.89 | SAR 6,886.21 |
| CAD — Dolar Kanada | CAD 81.06 | CAD 2.61 | CAD 2,606.01 |
| AUD — Dolar Australia | A$82.59 | A$2.66 | A$2,655.36 |
| CHF — Franc Switzerland | CHF 47.31 | CHF 1.52 | CHF 1,521.00 |
| JPY — Yen Jepun | JP¥9,029.29 | JP¥290.30 | JP¥290,299 |
| CNY — Yuan Cina | CN¥382.85 | CN¥12.31 | CN¥12,308.84 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 15,820.15 | PKR 508.63 | PKR 508,630 |
| MYR — Ringgit Malaysia | RM 233.18 | RM 7.50 | RM 7,496.77 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 73.24 | SGD 2.35 | SGD 2,354.79 |
| TRY — Lira Turki | TRY 2,826.12 | TRY 90.86 | TRY 90,861.77 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 943.76 | ZAR 30.34 | ZAR 30,342.51 |
| EGP — Paun Mesir | EGP 3,053.68 | EGP 98.18 | EGP 98,178.06 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 207.90 | QAR 6.68 | QAR 6,684.21 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 17.73 | KWD 0.5701 | KWD 570.10 |
| THB — Baht Thai | THB 1,914.88 | THB 61.56 | THB 61,564.70 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 3,603.12 | PHP 115.84 | PHP 115,843 |
| IDR — Rupiah Indonesia | IDR 1,025,180 | IDR 32,960.31 | IDR 32,960,311 |
| VND — Dong Vietnam | ₫1,476,819 | ₫47,480.84 | ₫47,480,839 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$448.21 | HK$14.41 | HK$14,410.40 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩76,692.00 | ₩2,465.71 | ₩2,465,705 |
| MXN — Peso Mexico | MXN 1,054.20 | MXN 33.89 | MXN 33,893.37 |
| BRL — Real Brazil | R$288.69 | R$9.28 | R$9,281.60 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 4,790.54 | RUB 154.02 | RUB 154,019 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 76,032.23 | NGN 2,444.49 | NGN 2,444,493 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 7,033.03 | BDT 226.12 | BDT 226,117 |
Prestasi harga Perak
| Tempoh | Ketika itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam berharga
Berita & panduan terkini
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team