Cours de l'argent en direct
Cours au comptant de l'argent, mis à jour chaque minute — 16 octobre 2026.
Cours au comptant de l'argent · Once
57,33 $US
(—)
Variation 24 h
En direct · Mis à jour:
- Clôture précédente
- —
- Ouverture
- 57,89 $US
- Fourchette du jour
- 57,89 $US – 57,33 $US
Prix de l'argent par unité (USD)
| Unité | Prix (USD) | Variation 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prix de l'argent par Once | 57,33 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Gramme | 1,84 $US | — | — |
| Prix de l'argent par Kilogramme | 1 843,33 $US | — | — |
Prix de l'argent dans les principales devises
| Devise | par Once | par Gramme | par Kilogramme |
|---|---|---|---|
| USD — dollar des États-Unis | 57,33 $US | 1,84 $US | 1 843,33 $US |
| EUR — euro | 51,12 € | 1,64 € | 1 643,61 € |
| GBP — livre sterling | 43,23 £GB | 1,39 £GB | 1 389,97 £GB |
| INR — roupie indienne | 5 452,47 ₹ | 175,30 ₹ | 175 301 ₹ |
| AED — dirham des Émirats arabes unis | 210,56 AED | 6,77 AED | 6 769,63 AED |
| SAR — riyal saoudien | 215,00 SAR | 6,91 SAR | 6 912,49 SAR |
| CAD — dollar canadien | 81,37 $CA | 2,62 $CA | 2 615,96 $CA |
| AUD — dollar australien | 82,91 $AU | 2,67 $AU | 2 665,49 $AU |
| CHF — franc suisse | 47,49 CHF | 1,53 CHF | 1 526,81 CHF |
| JPY — yen japonais | 9 063,76 JPY | 291,41 JPY | 291 407 JPY |
| CNY — yuan renminbi chinois | 384,31 CNY | 12,36 CNY | 12 355,82 CNY |
| PKR — roupie pakistanaise | 15 880,53 PKR | 510,57 PKR | 510 571 PKR |
| MYR — ringgit malais | 234,07 MYR | 7,53 MYR | 7 525,38 MYR |
| SGD — dollar de Singapour | 73,52 $SG | 2,36 $SG | 2 363,77 $SG |
| TRY — livre turque | 2 836,90 TRY | 91,21 TRY | 91 208,57 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 947,36 ZAR | 30,46 ZAR | 30 458,32 ZAR |
| EGP — livre égyptienne | 3 065,33 EGP | 98,55 EGP | 98 552,78 EGP |
| QAR — riyal qatari | 208,70 QAR | 6,71 QAR | 6 709,72 QAR |
| KWD — dinar koweïtien | 17,80 KWD | 0,5723 KWD | 572,28 KWD |
| THB — baht thaïlandais | 1 922,18 THB | 61,80 THB | 61 799,68 THB |
| PHP — peso philippin | 3 616,87 PHP | 116,29 PHP | 116 285 PHP |
| IDR — roupie indonésienne | 1 029 093 IDR | 33 086,11 IDR | 33 086 113 IDR |
| VND — dông vietnamien | 1 482 456 ₫ | 47 662,06 ₫ | 47 662 063 ₫ |
| HKD — dollar de Hong Kong | 449,92 HKD | 14,47 HKD | 14 465,40 HKD |
| KRW — won sud-coréen | 76 984,72 ₩ | 2 475,12 ₩ | 2 475 116 ₩ |
| MXN — peso mexicain | 1 058,23 $MX | 34,02 $MX | 34 022,74 $MX |
| BRL — réal brésilien | 289,79 R$ | 9,32 R$ | 9 317,03 R$ |
| RUB — rouble russe | 4 808,82 RUB | 154,61 RUB | 154 607 RUB |
| NGN — naira nigérian | 76 322,43 NGN | 2 453,82 NGN | 2 453 823 NGN |
| BDT — taka bangladeshi | 7 059,88 BDT | 226,98 BDT | 226 980 BDT |
Performance de l'argent
| Période | Avant (USD/oz) | Variation (USD/oz) | % |
|---|
Prix des métaux précieux
Dernières actualités et guides
Tout voir →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team