Precio de la plata en vivo
Cotización spot de la plata, actualizada cada minuto — 16 de octubre de 2026.
Precio spot de la plata · Onza
57,12 US$
(—)
Cambio 24 h
En vivo · Actualizado:
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 57,89 US$
- Rango del día
- 57,89 US$ – 57,12 US$
Precio de la plata por unidad (USD)
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio de la plata por Onza | 57,12 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Gramo | 1,84 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Kilogramo | 1.836,48 US$ | — | — |
Precio de la plata en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 57,12 US$ | 1,84 US$ | 1.836,48 US$ |
| EUR — euro | 50,93 € | 1,64 € | 1.637,50 € |
| GBP — libra esterlina | 43,07 GBP | 1,38 GBP | 1.384,81 GBP |
| INR — rupia india | 5.432,21 INR | 174,65 INR | 174.650 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 209,78 AED | 6,74 AED | 6.744,48 AED |
| SAR — rial saudí | 214,20 SAR | 6,89 SAR | 6.886,81 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 81,06 CAD | 2,61 CAD | 2.606,24 CAD |
| AUD — dólar australiano | 82,60 AUD | 2,66 AUD | 2.655,59 AUD |
| CHF — franco suizo | 47,31 CHF | 1,52 CHF | 1.521,13 CHF |
| JPY — yen | 9.030,08 JPY | 290,32 JPY | 290.324 JPY |
| CNY — yuan | 382,88 CNY | 12,31 CNY | 12.309,92 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 15.821,53 PKR | 508,67 PKR | 508.674 PKR |
| MYR — ringit | 233,20 MYR | 7,50 MYR | 7.497,42 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 73,25 SGD | 2,35 SGD | 2.354,99 SGD |
| TRY — lira turca | 2.826,36 TRY | 90,87 TRY | 90.869,72 TRY |
| ZAR — rand | 943,84 ZAR | 30,35 ZAR | 30.345,16 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 3.053,95 EGP | 98,19 EGP | 98.186,65 EGP |
| QAR — rial catarí | 207,92 QAR | 6,68 QAR | 6.684,80 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 17,73 KWD | 0,5702 KWD | 570,15 KWD |
| THB — bat | 1.915,04 ฿ | 61,57 ฿ | 61.570,09 ฿ |
| PHP — peso filipino | 3.603,44 PHP | 115,85 PHP | 115.853 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 1.025.270 IDR | 32.963,19 IDR | 32.963.194 IDR |
| VND — dong | 1.476.948 ₫ | 47.484,99 ₫ | 47.484.994 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 448,25 HKD | 14,41 HKD | 14.411,66 HKD |
| KRW — won surcoreano | 76.698,71 KRW | 2.465,92 KRW | 2.465.921 KRW |
| MXN — peso mexicano | 1.054,29 MXN | 33,90 MXN | 33.896,34 MXN |
| BRL — real brasileño | 288,72 BRL | 9,28 BRL | 9.282,41 BRL |
| RUB — rublo ruso | 4.790,95 RUB | 154,03 RUB | 154.033 RUB |
| NGN — naira | 76.038,88 NGN | 2.444,71 NGN | 2.444.707 NGN |
| BDT — taka | 7.033,65 BDT | 226,14 BDT | 226.137 BDT |
Rendimiento de la plata
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|
Precios de los metales preciosos
Páginas relacionadas
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team