Precio de la plata por gramo
Cotización spot de la plata, actualizada cada minuto — 16 de octubre de 2026.
Precio spot de la plata · Gramo
1,84 US$
(—)
Cambio 24 h
En vivo · Actualizado:
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 1,86 US$
- Rango del día
- 1,86 US$ – 1,84 US$
Precio de la plata según el peso (Gramo)
| Peso | Precio (USD) |
|---|---|
| 1 × Gramo | 1,84 US$ |
| 2 × Gramo | 3,67 US$ |
| 5 × Gramo | 9,19 US$ |
| 10 × Gramo | 18,37 US$ |
| 20 × Gramo | 36,74 US$ |
| 50 × Gramo | 91,86 US$ |
| 100 × Gramo | 183,72 US$ |
Precio de la plata por unidad (USD)
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio de la plata por Onza | 57,14 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Gramo | 1,84 US$ | — | — |
| Precio de la plata por Kilogramo | 1.837,22 US$ | — | — |
Precio de la plata en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 57,14 US$ | 1,84 US$ | 1.837,22 US$ |
| EUR — euro | 50,95 € | 1,64 € | 1.638,16 € |
| GBP — libra esterlina | 43,09 GBP | 1,39 GBP | 1.385,36 GBP |
| INR — rupia india | 5.434,40 INR | 174,72 INR | 174.720 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 209,86 AED | 6,75 AED | 6.747,20 AED |
| SAR — rial saudí | 214,29 SAR | 6,89 SAR | 6.889,58 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 81,10 CAD | 2,61 CAD | 2.607,29 CAD |
| AUD — dólar australiano | 82,63 AUD | 2,66 AUD | 2.656,66 AUD |
| CHF — franco suizo | 47,33 CHF | 1,52 CHF | 1.521,75 CHF |
| JPY — yen | 9.033,72 JPY | 290,44 JPY | 290.441 JPY |
| CNY — yuan | 383,04 CNY | 12,31 CNY | 12.314,87 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 15.827,90 PKR | 508,88 PKR | 508.879 PKR |
| MYR — ringit | 233,29 MYR | 7,50 MYR | 7.500,44 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 73,28 SGD | 2,36 SGD | 2.355,94 SGD |
| TRY — lira turca | 2.827,50 TRY | 90,91 TRY | 90.906,32 TRY |
| ZAR — rand | 944,22 ZAR | 30,36 ZAR | 30.357,38 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 3.055,18 EGP | 98,23 EGP | 98.226,19 EGP |
| QAR — rial catarí | 208,00 QAR | 6,69 QAR | 6.687,49 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 17,74 KWD | 0,5704 KWD | 570,38 KWD |
| THB — bat | 1.915,81 ฿ | 61,59 ฿ | 61.594,88 ฿ |
| PHP — peso filipino | 3.604,89 PHP | 115,90 PHP | 115.900 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 1.025.683 IDR | 32.976,47 IDR | 32.976.469 IDR |
| VND — dong | 1.477.543 ₫ | 47.504,12 ₫ | 47.504.116 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 448,43 HKD | 14,42 HKD | 14.417,47 HKD |
| KRW — won surcoreano | 76.729,60 KRW | 2.466,91 KRW | 2.466.914 KRW |
| MXN — peso mexicano | 1.054,72 MXN | 33,91 MXN | 33.909,99 MXN |
| BRL — real brasileño | 288,83 BRL | 9,29 BRL | 9.286,15 BRL |
| RUB — rublo ruso | 4.792,88 RUB | 154,09 RUB | 154.095 RUB |
| NGN — naira | 76.069,50 NGN | 2.445,69 NGN | 2.445.691 NGN |
| BDT — taka | 7.036,48 BDT | 226,23 BDT | 226.228 BDT |
Rendimiento de la plata
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|
Precios de los metales preciosos
Páginas relacionadas
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team