每克白銀價格
即時白銀現貨價,每分鐘更新 — 2026年10月16日。
白銀現貨價 · 克
US$1.84
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- US$1.86
- 日內區間
- US$1.86 – US$1.84
按重量計算白銀價格(克)
| 重量 | 價格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 克 | US$1.84 |
| 2 × 克 | US$3.68 |
| 5 × 克 | US$9.19 |
| 10 × 克 | US$18.39 |
| 20 × 克 | US$36.77 |
| 50 × 克 | US$91.93 |
| 100 × 克 | US$183.86 |
白銀各單位價格(USD)
| 單位 | 價格 (USD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白銀價格 | US$57.19 | — | — |
| 每克白銀價格 | US$1.84 | — | — |
| 每公斤白銀價格 | US$1,838.57 | — | — |
主要貨幣白銀價格
| 貨幣 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$57.19 | US$1.84 | US$1,838.57 |
| EUR — 歐元 | €50.99 | €1.64 | €1,639.36 |
| GBP — 英鎊 | £43.12 | £1.39 | £1,386.38 |
| INR — 印度盧比 | ₹5,438.40 | ₹174.85 | ₹174,849 |
| AED — 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | AED 210.02 | AED 6.75 | AED 6,752.16 |
| SAR — 沙烏地里亞爾 | SAR 214.45 | SAR 6.89 | SAR 6,894.65 |
| CAD — 加幣 | CA$81.16 | CA$2.61 | CA$2,609.21 |
| AUD — 澳幣 | AU$82.69 | AU$2.66 | AU$2,658.61 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 47.37 | CHF 1.52 | CHF 1,522.86 |
| JPY — 日圓 | ¥9,040.36 | ¥290.65 | ¥290,654 |
| CNY — 人民幣 | CN¥383.32 | CN¥12.32 | CN¥12,323.92 |
| PKR — 巴基斯坦盧比 | PKR 15,839.54 | PKR 509.25 | PKR 509,253 |
| MYR — 馬來西亞令吉 | MYR 233.46 | MYR 7.51 | MYR 7,505.95 |
| SGD — 新加坡幣 | SGD 73.33 | SGD 2.36 | SGD 2,357.67 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 2,829.58 | TRY 90.97 | TRY 90,973.13 |
| ZAR — 南非蘭特 | ZAR 944.91 | ZAR 30.38 | ZAR 30,379.70 |
| EGP — 埃及鎊 | EGP 3,057.42 | EGP 98.30 | EGP 98,298.38 |
| QAR — 卡達里亞爾 | QAR 208.16 | QAR 6.69 | QAR 6,692.40 |
| KWD — 科威特第納爾 | KWD 17.75 | KWD 0.5708 | KWD 570.80 |
| THB — 泰銖 | THB 1,917.22 | THB 61.64 | THB 61,640.15 |
| PHP — 菲律賓披索 | PHP 3,607.54 | PHP 115.99 | PHP 115,985 |
| IDR — 印尼盾 | IDR 1,026,437 | IDR 33,000.71 | IDR 33,000,706 |
| VND — 越南盾 | ₫1,478,629 | ₫47,539.03 | ₫47,539,031 |
| HKD — 港幣 | HK$448.76 | HK$14.43 | HK$14,428.06 |
| KRW — 韓元 | ₩76,785.99 | ₩2,468.73 | ₩2,468,727 |
| MXN — 墨西哥披索 | MX$1,055.49 | MX$33.93 | MX$33,934.91 |
| BRL — 巴西雷亞爾 | R$289.04 | R$9.29 | R$9,292.98 |
| RUB — 俄羅斯盧布 | RUB 4,796.41 | RUB 154.21 | RUB 154,208 |
| NGN — 奈及利亞奈拉 | NGN 76,125.41 | NGN 2,447.49 | NGN 2,447,489 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 7,041.65 | BDT 226.39 | BDT 226,394 |
白銀價格表現
| 期間 | 當時 (USD/oz) | 漲跌 (USD/oz) | % |
|---|
貴金屬價格
最新新聞與指南
檢視全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team