印度黃金價格
印度即時黃金價格(印度盧比,INR)— 2026年10月16日
黃金現貨價 · 10克
₹127,340
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- ₹128,142
- 日內區間
- ₹128,142 – ₹127,340
- 金銀比
- 72.86
印度按純度的金價(INR)
| K金 | 純度 | 每10克 | 每克 | 每沙弗林 (8克) |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | ₹127,213 | ₹12,721.31 | ₹101,770 |
| 22K金 | 91.7% | ₹116,729 | ₹11,672.87 | ₹93,382.99 |
| 18K金 | 75.0% | ₹95,505.33 | ₹9,550.53 | ₹76,404.26 |
| 14K金 | 58.3% | ₹74,281.92 | ₹7,428.19 | ₹59,425.54 |
印度黃金各單位價格(INR)
| 單位 | 價格 (INR) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每10克黃金價格 | ₹127,340 | — | — |
| 每克黃金價格 | ₹12,734.04 | — | — |
| 每沙弗林 (8克)黃金價格 | ₹101,872 | — | — |
| 每盎司黃金價格 | ₹396,073 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | ₹12,734,044 | — | — |
2026年10月16日,印度金價為24K金每10克₹127,340;22K金約₹116,729。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,164.80)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(10克)
| 重量 | 價格 (INR) |
|---|---|
| 1 × 10克 | ₹127,340 |
| 2 × 10克 | ₹254,681 |
| 5 × 10克 | ₹636,702 |
| 10 × 10克 | ₹1,273,404 |
| 20 × 10克 | ₹2,546,809 |
| 50 × 10克 | ₹6,367,022 |
| 100 × 10克 | ₹12,734,044 |
常見問題
今天印度24K金每10克₹127,340;22K金約₹116,729。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,164.80)換算為印度盧比,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 18K, 14K。
以美元計
- 每盎司US$4,164.80
- 每克US$133.90
- 1 USD₹95.1001