美國黃金價格
美國即時黃金價格(美元,USD)— 2026年10月16日
黃金現貨價 · 盎司
US$4,166.10
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- US$4,191.00
- 日內區間
- US$4,191.00 – US$4,166.10
- 金銀比
- 72.94
美國按純度的金價(USD)
| K金 | 純度 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$4,161.93 | US$133.81 | US$133,809 |
| 22K金 | 91.7% | US$3,818.93 | US$122.78 | US$122,781 |
| 18K金 | 75.0% | US$3,124.58 | US$100.46 | US$100,457 |
| 14K金 | 58.3% | US$2,430.23 | US$78.13 | US$78,133.55 |
| 10K金 | 41.7% | US$1,735.88 | US$55.81 | US$55,809.68 |
美國黃金各單位價格(USD)
| 單位 | 價格 (USD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黃金價格 | US$4,166.10 | — | — |
| 每克黃金價格 | US$133.94 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | US$133,943 | — | — |
2026年10月16日,美國金價為24K金每盎司US$4,166.10;22K金約US$3,818.93。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,166.10)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(盎司)
| 重量 | 價格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | US$4,166.10 |
| 2 × 盎司 | US$8,332.20 |
| 5 × 盎司 | US$20,830.50 |
| 10 × 盎司 | US$41,661.00 |
| 20 × 盎司 | US$83,322.00 |
| 50 × 盎司 | US$208,305 |
| 100 × 盎司 | US$416,610 |
常見問題
今天美國24K金每盎司US$4,166.10;22K金約US$3,818.93。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,166.10)換算為美元,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 18K, 14K, 10K。
以美元計
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USDUS$1.0000